All exchange rate of currency BOB (Boliviano)
Currency BOB (Boliviano) is the currency of this countries Bolivia
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | BOB / AED | 0.532 |
| Afghani | BOB / AFN | 7.001 |
| Lek | BOB / ALL | 15.737 |
| Armenia Dram | BOB / AMD | 57.712 |
| Florin Antilla | BOB / ANG | 0.259 |
| Argentine Peso | BOB / ARS | 0.646 |
| Australian Dollar | BOB / AUD | 0.146 |
| Aruba Florin | BOB / AWG | 0.259 |
| Manat | BOB / AZN | 0.114 |
| Convertible Mark | BOB / BAM | 0.221 |
| Barbados Dollar | BOB / BBD | 0.289 |
| Taka | BOB / BDT | 11.842 |
| Bulgarian Lev | BOB / BGN | 0.221 |
| Bahraini Dinar | BOB / BHD | 0.055 |
| Burundi Franc | BOB / BIF | 204.052 |
| Bermuda Dollar | BOB / BMD | 0.145 |
| Brunei Dollar | BOB / BND | 0.183 |
| Real | BOB / BRL | 0.292 |
| Bahamian Dollar | BOB / BSD | 0.145 |
| Ngultrum | BOB / BTN | 7.956 |
| Pula | BOB / BWP | 1.114 |
| Ruble Byelorussia | BOB / BYR | 1188.135 |
| Belize Dollar | BOB / BZD | 0.275 |
| Canadian Dollar | BOB / CAD | 0.147 |
| Congolese Franc | BOB / CDF | 133.697 |
| Swiss Franc | BOB / CHF | 0.136 |
| Chilean Peso | BOB / CLP | 73.22 |
| Yuan Ren-Min-Bi | BOB / CNY | 0.912 |
| Colombian Peso | BOB / COP | 265.051 |
| Colon, Costa Rica | BOB / CRC | 72.735 |
| Cuban Peso | BOB / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | BOB / CVE | 12.479 |
| Czech Koruna | BOB / CZK | 2.855 |
| Djibouti Franc | BOB / DJF | 26.012 |
| Danish Krone | BOB / DKK | 0.841 |
| Dominican Peso | BOB / DOP | 5.658 |
| Algerian Dinar | BOB / DZD | 10.777 |
| Egyptian Pound | BOB / EGP | 0.875 |
| Nakfa | BOB / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | BOB / ETB | 2.554 |
| Euro | BOB / EUR | 0.113 |
| Fiji Dollar | BOB / FJD | 0.267 |
| Book of Falkland | BOB / FKP | 0.092 |
| British Pound sterling | BOB / GBP | 0.092 |
| Lari | BOB / GEL | 0.235 |
| Ghana Cedi | BOB / GHS | 0.274 |
| Gibraltar Pound | BOB / GIP | 0.092 |
| Dalasi | BOB / GMD | 4.414 |
| Guinea Franc | BOB / GNF | 1016.656 |
| Quetzal | BOB / GTQ | 1.125 |
| Guyana Dollar | BOB / GYD | 29.443 |
| Hong Kong Dollar | BOB / HKD | 1.12 |
| Lempira | BOB / HNL | 2.758 |
| Kuna | BOB / HRK | 0.856 |
| Gourd | BOB / HTG | 6.074 |
| Forint | BOB / HUF | 33.669 |
| Rupiah | BOB / IDR | 1342.419 |
| Israeli new sheqel | BOB / ILS | 0.553 |
| Indian Rupee | BOB / INR | 7.934 |
| Iraqi Dinar | BOB / IQD | 168.671 |
| Iranian Rial | BOB / IRR | 1777.592 |
| Icelandic krona | BOB / ISK | 18.387 |
| Pound sterling (Jersey) | BOB / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | BOB / JMD | 12.627 |
| Jordanian Dinar | BOB / JOD | 0.103 |
| Yen | BOB / JPY | 11.49 |
| Kenya Shilling | BOB / KES | 12.327 |
| Som | BOB / KGS | 6.827 |
| Riel | BOB / KHR | 582.83 |
| Comoro Franc | BOB / KMF | 55.68 |
| Won North Korea | BOB / KPW | 130.248 |
| Won | BOB / KRW | 168.667 |
| Kuwaiti Dinar | BOB / KWD | 0.04 |
| Cayman Islands Dollar | BOB / KYD | 0.119 |
| Tenge | BOB / KZT | 21.423 |
| Kip | BOB / LAK | 1159.393 |
| Lebanese Pound | BOB / LBP | 217.876 |
| Sri Lanka Rupee | BOB / LKR | 18.799 |
| Liberian Dollar | BOB / LRD | 10.769 |
| Loti | BOB / LSL | 1.192 |
| Lithuanian litas | BOB / LTL | 0.391 |
| Latvian lats | BOB / LVL | 0.079 |
| Libyan Dinar | BOB / LYD | 0.183 |
| Moroccan Dirham | BOB / MAD | 1.255 |
| Moldovan Leu | BOB / MDL | 1.719 |
| Malagasy Ariary | BOB / MGA | 306.082 |
| Denar | BOB / MKD | 6.998 |
| Kyat | BOB / MMK | 121.203 |
| Tugrik | BOB / MNT | 190.668 |
| Pataca | BOB / MOP | 1.157 |
| Ouguija | BOB / MRO | 42.005 |
| Mauritius Rupee | BOB / MUR | 4.24 |
| Rufiyaa | BOB / MVR | 2.22 |
| Kwacha | BOB / MWK | 36.42 |
| Mexican Peso | BOB / MXN | 1.991 |
| Malaysian Ringgit | BOB / MYR | 0.452 |
| Metical | BOB / MZN | 3.994 |
| Namibian dollar | BOB / NAD | 1.191 |
| Naira | BOB / NGN | 22.989 |
| Cordoba Oro | BOB / NIO | 3.376 |
| Norwegian Krone | BOB / NOK | 0.863 |
| Nepalese Rupee | BOB / NPR | 12.732 |
| New Zealand Dollar | BOB / NZD | 0.189 |
| Omani Rial | BOB / OMR | 0.056 |
| Balboa | BOB / PAB | 0.145 |
| New Sol | BOB / PEN | 0.387 |
| Kina | BOB / PGK | 0.296 |
| Philippine Peso | BOB / PHP | 6.235 |
| Pakistan Rupee | BOB / PKR | 13.215 |
| Zloty | BOB / PLN | 0.49 |
| Guarani | BOB / PYG | 630.353 |
| Qatar riyal | BOB / QAR | 0.527 |
| Leu | BOB / RON | 0.503 |
| Serbian Dinar | BOB / RSD | 12.924 |
| Russian Ruble | BOB / RUB | 4.512 |
| Rwanda Franc | BOB / RWF | 88.089 |
| Saudi Riyal | BOB / SAR | 0.543 |
| Dollar Solomon | BOB / SBD | 1.039 |
| Seychelles Rupee | BOB / SCR | 2.055 |
| Sudanese Pound | BOB / SDG | 0.388 |
| Swedish Krona | BOB / SEK | 1.032 |
| Singapore Dollar | BOB / SGD | 0.184 |
| Book of St. Helena | BOB / SHP | 0.092 |
| Leone | BOB / SLL | 633.031 |
| Somali Shilling | BOB / SOS | 235.351 |
| Surinam Dollar | BOB / SRD | 0.476 |
| Dobra | BOB / STD | 2674.115 |
| El Salvador Colon | BOB / SVC | 1.266 |
| Syrian Pound | BOB / SYP | 9.235 |
| Lilangeni | BOB / SZL | 1.192 |
| Baht | BOB / THB | 4.522 |
| Somoni | BOB / TJS | 0.689 |
| Manat | BOB / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | BOB / TND | 0.229 |
| Paanga | BOB / TOP | 0.251 |
| New Turkish Lira | BOB / TRY | 0.265 |
| Dollar Trinidad and Tobago | BOB / TTD | 0.925 |
| Taiwan Dollar | BOB / TWD | 4.271 |
| Tanzania Shilling | BOB / TZS | 229.561 |
| Hryvnia | BOB / UAH | 1.167 |
| Uganda Shilling | BOB / UGX | 360.047 |
| U.S. Dollar | BOB / USD | 0.145 |
| Uruguayan peso | BOB / UYU | 2.895 |
| Uzbek Soum | BOB / UZS | 269.515 |
| Bolivar Fuerte | BOB / VEF | 0.622 |
| Dong | BOB / VND | 3015.562 |
| Vatu | BOB / VUV | 13.678 |
| Tala | BOB / WST | 0.328 |
| CFA Franc - BEAC | BOB / XAF | 74.239 |
| East Caribbean Dollar | BOB / XCD | 0.391 |
| CFA franc - BCEAO | BOB / XOF | 74.239 |
| CFP Franc | BOB / XPF | 13.506 |
| Yemen Riyal | BOB / YER | 31.091 |
| Rand | BOB / ZAR | 1.2 |
| Kwacha | BOB / ZMK | 754.643 |
| Zimbabwe Dollar | BOB / ZWD | unavailable |
