All exchange rate of currency CLP (Chilean Peso)
Currency CLP (Chilean Peso) is the currency of this countries Chile
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | CLP / AED | 0.007 |
| Afghani | CLP / AFN | 0.096 |
| Lek | CLP / ALL | 0.215 |
| Armenia Dram | CLP / AMD | 0.788 |
| Florin Antilla | CLP / ANG | 0.004 |
| Argentine Peso | CLP / ARS | 0.009 |
| Australian Dollar | CLP / AUD | 0.002 |
| Aruba Florin | CLP / AWG | 0.004 |
| Manat | CLP / AZN | 0.002 |
| Convertible Mark | CLP / BAM | 0.003 |
| Barbados Dollar | CLP / BBD | 0.004 |
| Taka | CLP / BDT | 0.162 |
| Bulgarian Lev | CLP / BGN | 0.003 |
| Bahraini Dinar | CLP / BHD | 0.001 |
| Burundi Franc | CLP / BIF | 2.787 |
| Bermuda Dollar | CLP / BMD | 0.002 |
| Brunei Dollar | CLP / BND | 0.003 |
| Boliviano | CLP / BOB | 0.014 |
| Real | CLP / BRL | 0.004 |
| Bahamian Dollar | CLP / BSD | 0.002 |
| Ngultrum | CLP / BTN | 0.109 |
| Pula | CLP / BWP | 0.015 |
| Ruble Byelorussia | CLP / BYR | 16.227 |
| Belize Dollar | CLP / BZD | 0.004 |
| Canadian Dollar | CLP / CAD | 0.002 |
| Congolese Franc | CLP / CDF | 1.826 |
| Swiss Franc | CLP / CHF | 0.002 |
| Yuan Ren-Min-Bi | CLP / CNY | 0.012 |
| Colombian Peso | CLP / COP | 3.62 |
| Colon, Costa Rica | CLP / CRC | 0.993 |
| Cuban Peso | CLP / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | CLP / CVE | 0.17 |
| Czech Koruna | CLP / CZK | 0.039 |
| Djibouti Franc | CLP / DJF | 0.355 |
| Danish Krone | CLP / DKK | 0.011 |
| Dominican Peso | CLP / DOP | 0.077 |
| Algerian Dinar | CLP / DZD | 0.147 |
| Egyptian Pound | CLP / EGP | 0.012 |
| Nakfa | CLP / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | CLP / ETB | 0.035 |
| Euro | CLP / EUR | 0.002 |
| Fiji Dollar | CLP / FJD | 0.004 |
| Book of Falkland | CLP / FKP | 0.001 |
| British Pound sterling | CLP / GBP | 0.001 |
| Lari | CLP / GEL | 0.003 |
| Ghana Cedi | CLP / GHS | 0.004 |
| Gibraltar Pound | CLP / GIP | 0.001 |
| Dalasi | CLP / GMD | 0.06 |
| Guinea Franc | CLP / GNF | 13.885 |
| Quetzal | CLP / GTQ | 0.015 |
| Guyana Dollar | CLP / GYD | 0.402 |
| Hong Kong Dollar | CLP / HKD | 0.015 |
| Lempira | CLP / HNL | 0.038 |
| Kuna | CLP / HRK | 0.012 |
| Gourd | CLP / HTG | 0.083 |
| Forint | CLP / HUF | 0.46 |
| Rupiah | CLP / IDR | 18.334 |
| Israeli new sheqel | CLP / ILS | 0.008 |
| Indian Rupee | CLP / INR | 0.108 |
| Iraqi Dinar | CLP / IQD | 2.304 |
| Iranian Rial | CLP / IRR | 24.277 |
| Icelandic krona | CLP / ISK | 0.251 |
| Pound sterling (Jersey) | CLP / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | CLP / JMD | 0.172 |
| Jordanian Dinar | CLP / JOD | 0.001 |
| Yen | CLP / JPY | 0.157 |
| Kenya Shilling | CLP / KES | 0.168 |
| Som | CLP / KGS | 0.093 |
| Riel | CLP / KHR | 7.96 |
| Comoro Franc | CLP / KMF | 0.76 |
| Won North Korea | CLP / KPW | 1.779 |
| Won | CLP / KRW | 2.304 |
| Kuwaiti Dinar | CLP / KWD | 0.001 |
| Cayman Islands Dollar | CLP / KYD | 0.002 |
| Tenge | CLP / KZT | 0.293 |
| Kip | CLP / LAK | 15.834 |
| Lebanese Pound | CLP / LBP | 2.976 |
| Sri Lanka Rupee | CLP / LKR | 0.257 |
| Liberian Dollar | CLP / LRD | 0.147 |
| Loti | CLP / LSL | 0.016 |
| Lithuanian litas | CLP / LTL | 0.005 |
| Latvian lats | CLP / LVL | 0.001 |
| Libyan Dinar | CLP / LYD | 0.003 |
| Moroccan Dirham | CLP / MAD | 0.017 |
| Moldovan Leu | CLP / MDL | 0.023 |
| Malagasy Ariary | CLP / MGA | 4.18 |
| Denar | CLP / MKD | 0.096 |
| Kyat | CLP / MMK | 1.655 |
| Tugrik | CLP / MNT | 2.604 |
| Pataca | CLP / MOP | 0.016 |
| Ouguija | CLP / MRO | 0.574 |
| Mauritius Rupee | CLP / MUR | 0.058 |
| Rufiyaa | CLP / MVR | 0.03 |
| Kwacha | CLP / MWK | 0.497 |
| Mexican Peso | CLP / MXN | 0.027 |
| Malaysian Ringgit | CLP / MYR | 0.006 |
| Metical | CLP / MZN | 0.055 |
| Namibian dollar | CLP / NAD | 0.016 |
| Naira | CLP / NGN | 0.314 |
| Cordoba Oro | CLP / NIO | 0.046 |
| Norwegian Krone | CLP / NOK | 0.012 |
| Nepalese Rupee | CLP / NPR | 0.174 |
| New Zealand Dollar | CLP / NZD | 0.003 |
| Omani Rial | CLP / OMR | 0.001 |
| Balboa | CLP / PAB | 0.002 |
| New Sol | CLP / PEN | 0.005 |
| Kina | CLP / PGK | 0.004 |
| Philippine Peso | CLP / PHP | 0.085 |
| Pakistan Rupee | CLP / PKR | 0.18 |
| Zloty | CLP / PLN | 0.007 |
| Guarani | CLP / PYG | 8.609 |
| Qatar riyal | CLP / QAR | 0.007 |
| Leu | CLP / RON | 0.007 |
| Serbian Dinar | CLP / RSD | 0.177 |
| Russian Ruble | CLP / RUB | 0.062 |
| Rwanda Franc | CLP / RWF | 1.203 |
| Saudi Riyal | CLP / SAR | 0.007 |
| Dollar Solomon | CLP / SBD | 0.014 |
| Seychelles Rupee | CLP / SCR | 0.028 |
| Sudanese Pound | CLP / SDG | 0.005 |
| Swedish Krona | CLP / SEK | 0.014 |
| Singapore Dollar | CLP / SGD | 0.003 |
| Book of St. Helena | CLP / SHP | 0.001 |
| Leone | CLP / SLL | 8.646 |
| Somali Shilling | CLP / SOS | 3.214 |
| Surinam Dollar | CLP / SRD | 0.006 |
| Dobra | CLP / STD | 36.522 |
| El Salvador Colon | CLP / SVC | 0.017 |
| Syrian Pound | CLP / SYP | 0.126 |
| Lilangeni | CLP / SZL | 0.016 |
| Baht | CLP / THB | 0.062 |
| Somoni | CLP / TJS | 0.009 |
| Manat | CLP / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | CLP / TND | 0.003 |
| Paanga | CLP / TOP | 0.003 |
| New Turkish Lira | CLP / TRY | 0.004 |
| Dollar Trinidad and Tobago | CLP / TTD | 0.013 |
| Taiwan Dollar | CLP / TWD | 0.058 |
| Tanzania Shilling | CLP / TZS | 3.135 |
| Hryvnia | CLP / UAH | 0.016 |
| Uganda Shilling | CLP / UGX | 4.917 |
| U.S. Dollar | CLP / USD | 0.002 |
| Uruguayan peso | CLP / UYU | 0.04 |
| Uzbek Soum | CLP / UZS | 3.681 |
| Bolivar Fuerte | CLP / VEF | 0.008 |
| Dong | CLP / VND | 41.185 |
| Vatu | CLP / VUV | 0.187 |
| Tala | CLP / WST | 0.004 |
| CFA Franc - BEAC | CLP / XAF | 1.014 |
| East Caribbean Dollar | CLP / XCD | 0.005 |
| CFA franc - BCEAO | CLP / XOF | 1.014 |
| CFP Franc | CLP / XPF | 0.184 |
| Yemen Riyal | CLP / YER | 0.425 |
| Rand | CLP / ZAR | 0.016 |
| Kwacha | CLP / ZMK | 10.307 |
| Zimbabwe Dollar | CLP / ZWD | unavailable |
