All exchange rate of currency HUF (Forint)
Currency HUF (Forint) is the currency of this countries Hungary
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | HUF / AED | 0.016 |
| Afghani | HUF / AFN | 0.208 |
| Lek | HUF / ALL | 0.467 |
| Armenia Dram | HUF / AMD | 1.714 |
| Florin Antilla | HUF / ANG | 0.008 |
| Argentine Peso | HUF / ARS | 0.019 |
| Australian Dollar | HUF / AUD | 0.004 |
| Aruba Florin | HUF / AWG | 0.008 |
| Manat | HUF / AZN | 0.003 |
| Convertible Mark | HUF / BAM | 0.007 |
| Barbados Dollar | HUF / BBD | 0.009 |
| Taka | HUF / BDT | 0.352 |
| Bulgarian Lev | HUF / BGN | 0.007 |
| Bahraini Dinar | HUF / BHD | 0.002 |
| Burundi Franc | HUF / BIF | 6.061 |
| Bermuda Dollar | HUF / BMD | 0.004 |
| Brunei Dollar | HUF / BND | 0.005 |
| Boliviano | HUF / BOB | 0.03 |
| Real | HUF / BRL | 0.009 |
| Bahamian Dollar | HUF / BSD | 0.004 |
| Ngultrum | HUF / BTN | 0.236 |
| Pula | HUF / BWP | 0.033 |
| Ruble Byelorussia | HUF / BYR | 35.289 |
| Belize Dollar | HUF / BZD | 0.008 |
| Canadian Dollar | HUF / CAD | 0.004 |
| Congolese Franc | HUF / CDF | 3.971 |
| Swiss Franc | HUF / CHF | 0.004 |
| Chilean Peso | HUF / CLP | 2.175 |
| Yuan Ren-Min-Bi | HUF / CNY | 0.027 |
| Colombian Peso | HUF / COP | 7.872 |
| Colon, Costa Rica | HUF / CRC | 2.16 |
| Cuban Peso | HUF / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | HUF / CVE | 0.371 |
| Czech Koruna | HUF / CZK | 0.085 |
| Djibouti Franc | HUF / DJF | 0.773 |
| Danish Krone | HUF / DKK | 0.025 |
| Dominican Peso | HUF / DOP | 0.168 |
| Algerian Dinar | HUF / DZD | 0.32 |
| Egyptian Pound | HUF / EGP | 0.026 |
| Nakfa | HUF / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | HUF / ETB | 0.076 |
| Euro | HUF / EUR | 0.003 |
| Fiji Dollar | HUF / FJD | 0.008 |
| Book of Falkland | HUF / FKP | 0.003 |
| British Pound sterling | HUF / GBP | 0.003 |
| Lari | HUF / GEL | 0.007 |
| Ghana Cedi | HUF / GHS | 0.008 |
| Gibraltar Pound | HUF / GIP | 0.003 |
| Dalasi | HUF / GMD | 0.131 |
| Guinea Franc | HUF / GNF | 30.196 |
| Quetzal | HUF / GTQ | 0.033 |
| Guyana Dollar | HUF / GYD | 0.874 |
| Hong Kong Dollar | HUF / HKD | 0.033 |
| Lempira | HUF / HNL | 0.082 |
| Kuna | HUF / HRK | 0.025 |
| Gourd | HUF / HTG | 0.18 |
| Rupiah | HUF / IDR | 39.871 |
| Israeli new sheqel | HUF / ILS | 0.016 |
| Indian Rupee | HUF / INR | 0.236 |
| Iraqi Dinar | HUF / IQD | 5.01 |
| Iranian Rial | HUF / IRR | 52.796 |
| Icelandic krona | HUF / ISK | 0.546 |
| Pound sterling (Jersey) | HUF / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | HUF / JMD | 0.375 |
| Jordanian Dinar | HUF / JOD | 0.003 |
| Yen | HUF / JPY | 0.341 |
| Kenya Shilling | HUF / KES | 0.366 |
| Som | HUF / KGS | 0.203 |
| Riel | HUF / KHR | 17.311 |
| Comoro Franc | HUF / KMF | 1.654 |
| Won North Korea | HUF / KPW | 3.868 |
| Won | HUF / KRW | 5.01 |
| Kuwaiti Dinar | HUF / KWD | 0.001 |
| Cayman Islands Dollar | HUF / KYD | 0.004 |
| Tenge | HUF / KZT | 0.636 |
| Kip | HUF / LAK | 34.435 |
| Lebanese Pound | HUF / LBP | 6.471 |
| Sri Lanka Rupee | HUF / LKR | 0.558 |
| Liberian Dollar | HUF / LRD | 0.32 |
| Loti | HUF / LSL | 0.035 |
| Lithuanian litas | HUF / LTL | 0.012 |
| Latvian lats | HUF / LVL | 0.002 |
| Libyan Dinar | HUF / LYD | 0.005 |
| Moroccan Dirham | HUF / MAD | 0.037 |
| Moldovan Leu | HUF / MDL | 0.051 |
| Malagasy Ariary | HUF / MGA | 9.091 |
| Denar | HUF / MKD | 0.208 |
| Kyat | HUF / MMK | 3.6 |
| Tugrik | HUF / MNT | 5.663 |
| Pataca | HUF / MOP | 0.034 |
| Ouguija | HUF / MRO | 1.248 |
| Mauritius Rupee | HUF / MUR | 0.126 |
| Rufiyaa | HUF / MVR | 0.066 |
| Kwacha | HUF / MWK | 1.082 |
| Mexican Peso | HUF / MXN | 0.059 |
| Malaysian Ringgit | HUF / MYR | 0.013 |
| Metical | HUF / MZN | 0.119 |
| Namibian dollar | HUF / NAD | 0.035 |
| Naira | HUF / NGN | 0.683 |
| Cordoba Oro | HUF / NIO | 0.1 |
| Norwegian Krone | HUF / NOK | 0.026 |
| Nepalese Rupee | HUF / NPR | 0.378 |
| New Zealand Dollar | HUF / NZD | 0.006 |
| Omani Rial | HUF / OMR | 0.002 |
| Balboa | HUF / PAB | 0.004 |
| New Sol | HUF / PEN | 0.011 |
| Kina | HUF / PGK | 0.009 |
| Philippine Peso | HUF / PHP | 0.185 |
| Pakistan Rupee | HUF / PKR | 0.392 |
| Zloty | HUF / PLN | 0.015 |
| Guarani | HUF / PYG | 18.722 |
| Qatar riyal | HUF / QAR | 0.016 |
| Leu | HUF / RON | 0.015 |
| Serbian Dinar | HUF / RSD | 0.384 |
| Russian Ruble | HUF / RUB | 0.134 |
| Rwanda Franc | HUF / RWF | 2.616 |
| Saudi Riyal | HUF / SAR | 0.016 |
| Dollar Solomon | HUF / SBD | 0.031 |
| Seychelles Rupee | HUF / SCR | 0.061 |
| Sudanese Pound | HUF / SDG | 0.012 |
| Swedish Krona | HUF / SEK | 0.031 |
| Singapore Dollar | HUF / SGD | 0.005 |
| Book of St. Helena | HUF / SHP | 0.003 |
| Leone | HUF / SLL | 18.802 |
| Somali Shilling | HUF / SOS | 6.99 |
| Surinam Dollar | HUF / SRD | 0.014 |
| Dobra | HUF / STD | 79.423 |
| El Salvador Colon | HUF / SVC | 0.038 |
| Syrian Pound | HUF / SYP | 0.274 |
| Lilangeni | HUF / SZL | 0.035 |
| Baht | HUF / THB | 0.134 |
| Somoni | HUF / TJS | 0.02 |
| Manat | HUF / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | HUF / TND | 0.007 |
| Paanga | HUF / TOP | 0.007 |
| New Turkish Lira | HUF / TRY | 0.008 |
| Dollar Trinidad and Tobago | HUF / TTD | 0.027 |
| Taiwan Dollar | HUF / TWD | 0.127 |
| Tanzania Shilling | HUF / TZS | 6.818 |
| Hryvnia | HUF / UAH | 0.035 |
| Uganda Shilling | HUF / UGX | 10.694 |
| U.S. Dollar | HUF / USD | 0.004 |
| Uruguayan peso | HUF / UYU | 0.086 |
| Uzbek Soum | HUF / UZS | 8.005 |
| Bolivar Fuerte | HUF / VEF | 0.018 |
| Dong | HUF / VND | 89.565 |
| Vatu | HUF / VUV | 0.406 |
| Tala | HUF / WST | 0.01 |
| CFA Franc - BEAC | HUF / XAF | 2.205 |
| East Caribbean Dollar | HUF / XCD | 0.012 |
| CFA franc - BCEAO | HUF / XOF | 2.205 |
| CFP Franc | HUF / XPF | 0.401 |
| Yemen Riyal | HUF / YER | 0.923 |
| Rand | HUF / ZAR | 0.036 |
| Kwacha | HUF / ZMK | 22.414 |
| Zimbabwe Dollar | HUF / ZWD | unavailable |
