All exchange rate of currency LKR (Sri Lanka Rupee)
Currency LKR (Sri Lanka Rupee) is the currency of this countries Sri Lanka
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | LKR / AED | 0.028 |
| Afghani | LKR / AFN | 0.372 |
| Lek | LKR / ALL | 0.837 |
| Armenia Dram | LKR / AMD | 3.07 |
| Florin Antilla | LKR / ANG | 0.014 |
| Argentine Peso | LKR / ARS | 0.034 |
| Australian Dollar | LKR / AUD | 0.008 |
| Aruba Florin | LKR / AWG | 0.014 |
| Manat | LKR / AZN | 0.006 |
| Convertible Mark | LKR / BAM | 0.012 |
| Barbados Dollar | LKR / BBD | 0.015 |
| Taka | LKR / BDT | 0.63 |
| Bulgarian Lev | LKR / BGN | 0.012 |
| Bahraini Dinar | LKR / BHD | 0.003 |
| Burundi Franc | LKR / BIF | 10.854 |
| Bermuda Dollar | LKR / BMD | 0.008 |
| Brunei Dollar | LKR / BND | 0.01 |
| Boliviano | LKR / BOB | 0.053 |
| Real | LKR / BRL | 0.016 |
| Bahamian Dollar | LKR / BSD | 0.008 |
| Ngultrum | LKR / BTN | 0.423 |
| Pula | LKR / BWP | 0.059 |
| Ruble Byelorussia | LKR / BYR | 63.202 |
| Belize Dollar | LKR / BZD | 0.015 |
| Canadian Dollar | LKR / CAD | 0.008 |
| Congolese Franc | LKR / CDF | 7.112 |
| Swiss Franc | LKR / CHF | 0.007 |
| Chilean Peso | LKR / CLP | 3.895 |
| Yuan Ren-Min-Bi | LKR / CNY | 0.049 |
| Colombian Peso | LKR / COP | 14.099 |
| Colon, Costa Rica | LKR / CRC | 3.869 |
| Cuban Peso | LKR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | LKR / CVE | 0.664 |
| Czech Koruna | LKR / CZK | 0.152 |
| Djibouti Franc | LKR / DJF | 1.384 |
| Danish Krone | LKR / DKK | 0.045 |
| Dominican Peso | LKR / DOP | 0.301 |
| Algerian Dinar | LKR / DZD | 0.573 |
| Egyptian Pound | LKR / EGP | 0.047 |
| Nakfa | LKR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | LKR / ETB | 0.136 |
| Euro | LKR / EUR | 0.006 |
| Fiji Dollar | LKR / FJD | 0.014 |
| Book of Falkland | LKR / FKP | 0.005 |
| British Pound sterling | LKR / GBP | 0.005 |
| Lari | LKR / GEL | 0.012 |
| Ghana Cedi | LKR / GHS | 0.015 |
| Gibraltar Pound | LKR / GIP | 0.005 |
| Dalasi | LKR / GMD | 0.235 |
| Guinea Franc | LKR / GNF | 54.08 |
| Quetzal | LKR / GTQ | 0.06 |
| Guyana Dollar | LKR / GYD | 1.566 |
| Hong Kong Dollar | LKR / HKD | 0.06 |
| Lempira | LKR / HNL | 0.147 |
| Kuna | LKR / HRK | 0.046 |
| Gourd | LKR / HTG | 0.323 |
| Forint | LKR / HUF | 1.791 |
| Rupiah | LKR / IDR | 71.409 |
| Israeli new sheqel | LKR / ILS | 0.029 |
| Indian Rupee | LKR / INR | 0.422 |
| Iraqi Dinar | LKR / IQD | 8.972 |
| Iranian Rial | LKR / IRR | 94.557 |
| Icelandic krona | LKR / ISK | 0.978 |
| Pound sterling (Jersey) | LKR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | LKR / JMD | 0.672 |
| Jordanian Dinar | LKR / JOD | 0.005 |
| Yen | LKR / JPY | 0.611 |
| Kenya Shilling | LKR / KES | 0.656 |
| Som | LKR / KGS | 0.363 |
| Riel | LKR / KHR | 31.003 |
| Comoro Franc | LKR / KMF | 2.962 |
| Won North Korea | LKR / KPW | 6.928 |
| Won | LKR / KRW | 8.972 |
| Kuwaiti Dinar | LKR / KWD | 0.002 |
| Cayman Islands Dollar | LKR / KYD | 0.006 |
| Tenge | LKR / KZT | 1.14 |
| Kip | LKR / LAK | 61.673 |
| Lebanese Pound | LKR / LBP | 11.59 |
| Liberian Dollar | LKR / LRD | 0.573 |
| Loti | LKR / LSL | 0.063 |
| Lithuanian litas | LKR / LTL | 0.021 |
| Latvian lats | LKR / LVL | 0.004 |
| Libyan Dinar | LKR / LYD | 0.01 |
| Moroccan Dirham | LKR / MAD | 0.067 |
| Moldovan Leu | LKR / MDL | 0.091 |
| Malagasy Ariary | LKR / MGA | 16.282 |
| Denar | LKR / MKD | 0.372 |
| Kyat | LKR / MMK | 6.447 |
| Tugrik | LKR / MNT | 10.142 |
| Pataca | LKR / MOP | 0.062 |
| Ouguija | LKR / MRO | 2.234 |
| Mauritius Rupee | LKR / MUR | 0.226 |
| Rufiyaa | LKR / MVR | 0.118 |
| Kwacha | LKR / MWK | 1.937 |
| Mexican Peso | LKR / MXN | 0.106 |
| Malaysian Ringgit | LKR / MYR | 0.024 |
| Metical | LKR / MZN | 0.212 |
| Namibian dollar | LKR / NAD | 0.063 |
| Naira | LKR / NGN | 1.223 |
| Cordoba Oro | LKR / NIO | 0.18 |
| Norwegian Krone | LKR / NOK | 0.046 |
| Nepalese Rupee | LKR / NPR | 0.677 |
| New Zealand Dollar | LKR / NZD | 0.01 |
| Omani Rial | LKR / OMR | 0.003 |
| Balboa | LKR / PAB | 0.008 |
| New Sol | LKR / PEN | 0.021 |
| Kina | LKR / PGK | 0.016 |
| Philippine Peso | LKR / PHP | 0.332 |
| Pakistan Rupee | LKR / PKR | 0.703 |
| Zloty | LKR / PLN | 0.026 |
| Guarani | LKR / PYG | 33.531 |
| Qatar riyal | LKR / QAR | 0.028 |
| Leu | LKR / RON | 0.027 |
| Serbian Dinar | LKR / RSD | 0.687 |
| Russian Ruble | LKR / RUB | 0.24 |
| Rwanda Franc | LKR / RWF | 4.686 |
| Saudi Riyal | LKR / SAR | 0.029 |
| Dollar Solomon | LKR / SBD | 0.055 |
| Seychelles Rupee | LKR / SCR | 0.109 |
| Sudanese Pound | LKR / SDG | 0.021 |
| Swedish Krona | LKR / SEK | 0.055 |
| Singapore Dollar | LKR / SGD | 0.01 |
| Book of St. Helena | LKR / SHP | 0.005 |
| Leone | LKR / SLL | 33.673 |
| Somali Shilling | LKR / SOS | 12.519 |
| Surinam Dollar | LKR / SRD | 0.025 |
| Dobra | LKR / STD | 142.247 |
| El Salvador Colon | LKR / SVC | 0.067 |
| Syrian Pound | LKR / SYP | 0.491 |
| Lilangeni | LKR / SZL | 0.063 |
| Baht | LKR / THB | 0.241 |
| Somoni | LKR / TJS | 0.037 |
| Manat | LKR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | LKR / TND | 0.012 |
| Paanga | LKR / TOP | 0.013 |
| New Turkish Lira | LKR / TRY | 0.014 |
| Dollar Trinidad and Tobago | LKR / TTD | 0.049 |
| Taiwan Dollar | LKR / TWD | 0.227 |
| Tanzania Shilling | LKR / TZS | 12.211 |
| Hryvnia | LKR / UAH | 0.062 |
| Uganda Shilling | LKR / UGX | 19.152 |
| U.S. Dollar | LKR / USD | 0.008 |
| Uruguayan peso | LKR / UYU | 0.154 |
| Uzbek Soum | LKR / UZS | 14.337 |
| Bolivar Fuerte | LKR / VEF | 0.033 |
| Dong | LKR / VND | 160.41 |
| Vatu | LKR / VUV | 0.728 |
| Tala | LKR / WST | 0.017 |
| CFA Franc - BEAC | LKR / XAF | 3.949 |
| East Caribbean Dollar | LKR / XCD | 0.021 |
| CFA franc - BCEAO | LKR / XOF | 3.949 |
| CFP Franc | LKR / XPF | 0.718 |
| Yemen Riyal | LKR / YER | 1.654 |
| Rand | LKR / ZAR | 0.064 |
| Kwacha | LKR / ZMK | 40.143 |
| Zimbabwe Dollar | LKR / ZWD | unavailable |
