All exchange rate of currency OMR (Omani Rial)
Currency OMR (Omani Rial) is the currency of this countries Oman
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | OMR / AED | 9.516 |
| Afghani | OMR / AFN | 125.34 |
| Lek | OMR / ALL | 282.805 |
| Armenia Dram | OMR / AMD | 1039.068 |
| Florin Antilla | OMR / ANG | 4.637 |
| Argentine Peso | OMR / ARS | 11.573 |
| Australian Dollar | OMR / AUD | 2.639 |
| Aruba Florin | OMR / AWG | 4.637 |
| Manat | OMR / AZN | 2.036 |
| Convertible Mark | OMR / BAM | 3.998 |
| Barbados Dollar | OMR / BBD | 5.182 |
| Taka | OMR / BDT | 211.987 |
| Bulgarian Lev | OMR / BGN | 3.998 |
| Bahraini Dinar | OMR / BHD | 0.977 |
| Burundi Franc | OMR / BIF | 3653.591 |
| Bermuda Dollar | OMR / BMD | 2.591 |
| Brunei Dollar | OMR / BND | 3.309 |
| Boliviano | OMR / BOB | 17.902 |
| Real | OMR / BRL | 5.327 |
| Bahamian Dollar | OMR / BSD | 2.591 |
| Ngultrum | OMR / BTN | 143.631 |
| Pula | OMR / BWP | 20.014 |
| Ruble Byelorussia | OMR / BYR | 21192.253 |
| Belize Dollar | OMR / BZD | 4.922 |
| Canadian Dollar | OMR / CAD | 2.653 |
| Congolese Franc | OMR / CDF | 2395.182 |
| Swiss Franc | OMR / CHF | 2.455 |
| Chilean Peso | OMR / CLP | 1310.396 |
| Yuan Ren-Min-Bi | OMR / CNY | 16.485 |
| Colombian Peso | OMR / COP | 4730.691 |
| Colon, Costa Rica | OMR / CRC | 1305.707 |
| Cuban Peso | OMR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | OMR / CVE | 225.399 |
| Czech Koruna | OMR / CZK | 51.705 |
| Djibouti Franc | OMR / DJF | 465.608 |
| Danish Krone | OMR / DKK | 15.192 |
| Dominican Peso | OMR / DOP | 101.427 |
| Algerian Dinar | OMR / DZD | 193.023 |
| Egyptian Pound | OMR / EGP | 15.636 |
| Nakfa | OMR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | OMR / ETB | 45.743 |
| Euro | OMR / EUR | 2.044 |
| Fiji Dollar | OMR / FJD | 4.775 |
| Book of Falkland | OMR / FKP | 1.644 |
| British Pound sterling | OMR / GBP | 1.653 |
| Lari | OMR / GEL | 4.2 |
| Ghana Cedi | OMR / GHS | 4.878 |
| Gibraltar Pound | OMR / GIP | 1.644 |
| Dalasi | OMR / GMD | 78.37 |
| Guinea Franc | OMR / GNF | 18232.332 |
| Quetzal | OMR / GTQ | 20.131 |
| Guyana Dollar | OMR / GYD | 534.211 |
| Hong Kong Dollar | OMR / HKD | 20.269 |
| Lempira | OMR / HNL | 49.367 |
| Kuna | OMR / HRK | 15.447 |
| Gourd | OMR / HTG | 108.733 |
| Forint | OMR / HUF | 607.216 |
| Rupiah | OMR / IDR | 24209.056 |
| Israeli new sheqel | OMR / ILS | 9.968 |
| Indian Rupee | OMR / INR | 144.448 |
| Iraqi Dinar | OMR / IQD | 3017.124 |
| Iranian Rial | OMR / IRR | 31788.377 |
| Icelandic krona | OMR / ISK | 329.801 |
| Pound sterling (Jersey) | OMR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | OMR / JMD | 226.042 |
| Jordanian Dinar | OMR / JOD | 1.838 |
| Yen | OMR / JPY | 208.483 |
| Kenya Shilling | OMR / KES | 220.472 |
| Som | OMR / KGS | 122.271 |
| Riel | OMR / KHR | 10431.614 |
| Comoro Franc | OMR / KMF | 1005.658 |
| Won North Korea | OMR / KPW | 2331.666 |
| Won | OMR / KRW | 3039.677 |
| Kuwaiti Dinar | OMR / KWD | 0.724 |
| Cayman Islands Dollar | OMR / KYD | 2.124 |
| Tenge | OMR / KZT | 382.821 |
| Kip | OMR / LAK | 20752.602 |
| Lebanese Pound | OMR / LBP | 3900.359 |
| Sri Lanka Rupee | OMR / LKR | 336.019 |
| Liberian Dollar | OMR / LRD | 192.492 |
| Loti | OMR / LSL | 21.607 |
| Lithuanian litas | OMR / LTL | 7.058 |
| Latvian lats | OMR / LVL | 1.426 |
| Libyan Dinar | OMR / LYD | 3.291 |
| Moroccan Dirham | OMR / MAD | 22.636 |
| Moldovan Leu | OMR / MDL | 30.83 |
| Malagasy Ariary | OMR / MGA | 5401.693 |
| Denar | OMR / MKD | 125.172 |
| Kyat | OMR / MMK | 2172.335 |
| Tugrik | OMR / MNT | 3413.3 |
| Pataca | OMR / MOP | 20.723 |
| Ouguija | OMR / MRO | 751.962 |
| Mauritius Rupee | OMR / MUR | 75.909 |
| Rufiyaa | OMR / MVR | 39.871 |
| Kwacha | OMR / MWK | 650.017 |
| Mexican Peso | OMR / MXN | 35.703 |
| Malaysian Ringgit | OMR / MYR | 8.165 |
| Metical | OMR / MZN | 71.517 |
| Namibian dollar | OMR / NAD | 21.402 |
| Naira | OMR / NGN | 412.32 |
| Cordoba Oro | OMR / NIO | 60.455 |
| Norwegian Krone | OMR / NOK | 15.477 |
| Nepalese Rupee | OMR / NPR | 229.813 |
| New Zealand Dollar | OMR / NZD | 3.427 |
| Balboa | OMR / PAB | 2.591 |
| New Sol | OMR / PEN | 6.925 |
| Kina | OMR / PGK | 5.213 |
| Philippine Peso | OMR / PHP | 112.621 |
| Pakistan Rupee | OMR / PKR | 237.158 |
| Zloty | OMR / PLN | 8.85 |
| Guarani | OMR / PYG | 11671.375 |
| Qatar riyal | OMR / QAR | 9.435 |
| Leu | OMR / RON | 9.105 |
| Serbian Dinar | OMR / RSD | 235.152 |
| Russian Ruble | OMR / RUB | 81.193 |
| Rwanda Franc | OMR / RWF | 1577.195 |
| Saudi Riyal | OMR / SAR | 9.716 |
| Dollar Solomon | OMR / SBD | 18.596 |
| Seychelles Rupee | OMR / SCR | 36.893 |
| Sudanese Pound | OMR / SDG | 6.941 |
| Swedish Krona | OMR / SEK | 18.579 |
| Singapore Dollar | OMR / SGD | 3.314 |
| Book of St. Helena | OMR / SHP | 1.644 |
| Leone | OMR / SLL | 11295.715 |
| Somali Shilling | OMR / SOS | 4224.235 |
| Surinam Dollar | OMR / SRD | 8.517 |
| Dobra | OMR / STD | 49555.548 |
| El Salvador Colon | OMR / SVC | 22.663 |
| Syrian Pound | OMR / SYP | 165.213 |
| Lilangeni | OMR / SZL | 21.61 |
| Baht | OMR / THB | 81.901 |
| Somoni | OMR / TJS | 12.34 |
| Manat | OMR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | OMR / TND | 4.11 |
| Paanga | OMR / TOP | 4.654 |
| New Turkish Lira | OMR / TRY | 4.766 |
| Dollar Trinidad and Tobago | OMR / TTD | 16.564 |
| Taiwan Dollar | OMR / TWD | 76.552 |
| Tanzania Shilling | OMR / TZS | 4127.081 |
| Hryvnia | OMR / UAH | 20.92 |
| Uganda Shilling | OMR / UGX | 6438.04 |
| U.S. Dollar | OMR / USD | 2.61 |
| Uruguayan peso | OMR / UYU | 52.152 |
| Uzbek Soum | OMR / UZS | 4841.224 |
| Bolivar Fuerte | OMR / VEF | 11.128 |
| Dong | OMR / VND | 54006.992 |
| Vatu | OMR / VUV | 244.827 |
| Tala | OMR / WST | 6.155 |
| CFA Franc - BEAC | OMR / XAF | 1340.877 |
| East Caribbean Dollar | OMR / XCD | 6.995 |
| CFA franc - BCEAO | OMR / XOF | 1340.877 |
| CFP Franc | OMR / XPF | 243.932 |
| Yemen Riyal | OMR / YER | 553.917 |
| Rand | OMR / ZAR | 21.525 |
| Kwacha | OMR / ZMK | 13570.403 |
| Zimbabwe Dollar | OMR / ZWD | unavailable |
