All exchange rate of currency PGK (Kina)
Currency PGK (Kina) is the currency of this countries Papua New Guinea
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | PGK / AED | 1.826 |
| Afghani | PGK / AFN | 24.045 |
| Lek | PGK / ALL | 54.252 |
| Armenia Dram | PGK / AMD | 199.33 |
| Florin Antilla | PGK / ANG | 0.89 |
| Argentine Peso | PGK / ARS | 2.22 |
| Australian Dollar | PGK / AUD | 0.506 |
| Aruba Florin | PGK / AWG | 0.89 |
| Manat | PGK / AZN | 0.391 |
| Convertible Mark | PGK / BAM | 0.767 |
| Barbados Dollar | PGK / BBD | 0.994 |
| Taka | PGK / BDT | 40.667 |
| Bulgarian Lev | PGK / BGN | 0.767 |
| Bahraini Dinar | PGK / BHD | 0.187 |
| Burundi Franc | PGK / BIF | 700.889 |
| Bermuda Dollar | PGK / BMD | 0.497 |
| Brunei Dollar | PGK / BND | 0.635 |
| Boliviano | PGK / BOB | 3.434 |
| Real | PGK / BRL | 1.022 |
| Bahamian Dollar | PGK / BSD | 0.497 |
| Ngultrum | PGK / BTN | 27.553 |
| Pula | PGK / BWP | 3.839 |
| Ruble Byelorussia | PGK / BYR | 4065.429 |
| Belize Dollar | PGK / BZD | 0.944 |
| Canadian Dollar | PGK / CAD | 0.509 |
| Congolese Franc | PGK / CDF | 459.481 |
| Swiss Franc | PGK / CHF | 0.471 |
| Chilean Peso | PGK / CLP | 251.381 |
| Yuan Ren-Min-Bi | PGK / CNY | 3.162 |
| Colombian Peso | PGK / COP | 907.515 |
| Colon, Costa Rica | PGK / CRC | 250.481 |
| Cuban Peso | PGK / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | PGK / CVE | 43.239 |
| Czech Koruna | PGK / CZK | 9.919 |
| Djibouti Franc | PGK / DJF | 89.32 |
| Danish Krone | PGK / DKK | 2.914 |
| Dominican Peso | PGK / DOP | 19.457 |
| Algerian Dinar | PGK / DZD | 37.029 |
| Egyptian Pound | PGK / EGP | 3 |
| Nakfa | PGK / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | PGK / ETB | 8.775 |
| Euro | PGK / EUR | 0.392 |
| Fiji Dollar | PGK / FJD | 0.916 |
| Book of Falkland | PGK / FKP | 0.315 |
| British Pound sterling | PGK / GBP | 0.317 |
| Lari | PGK / GEL | 0.806 |
| Ghana Cedi | PGK / GHS | 0.936 |
| Gibraltar Pound | PGK / GIP | 0.315 |
| Dalasi | PGK / GMD | 15.034 |
| Guinea Franc | PGK / GNF | 3497.611 |
| Quetzal | PGK / GTQ | 3.862 |
| Guyana Dollar | PGK / GYD | 102.481 |
| Hong Kong Dollar | PGK / HKD | 3.888 |
| Lempira | PGK / HNL | 9.47 |
| Kuna | PGK / HRK | 2.963 |
| Gourd | PGK / HTG | 20.859 |
| Forint | PGK / HUF | 116.486 |
| Rupiah | PGK / IDR | 4644.159 |
| Israeli new sheqel | PGK / ILS | 1.912 |
| Indian Rupee | PGK / INR | 27.71 |
| Iraqi Dinar | PGK / IQD | 578.792 |
| Iranian Rial | PGK / IRR | 6098.143 |
| Icelandic krona | PGK / ISK | 63.268 |
| Pound sterling (Jersey) | PGK / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | PGK / JMD | 43.363 |
| Jordanian Dinar | PGK / JOD | 0.353 |
| Yen | PGK / JPY | 39.995 |
| Kenya Shilling | PGK / KES | 42.294 |
| Som | PGK / KGS | 23.456 |
| Riel | PGK / KHR | 2001.155 |
| Comoro Franc | PGK / KMF | 192.921 |
| Won North Korea | PGK / KPW | 447.297 |
| Won | PGK / KRW | 583.118 |
| Kuwaiti Dinar | PGK / KWD | 0.139 |
| Cayman Islands Dollar | PGK / KYD | 0.408 |
| Tenge | PGK / KZT | 73.439 |
| Kip | PGK / LAK | 3981.088 |
| Lebanese Pound | PGK / LBP | 748.228 |
| Sri Lanka Rupee | PGK / LKR | 64.46 |
| Liberian Dollar | PGK / LRD | 36.927 |
| Loti | PGK / LSL | 4.145 |
| Lithuanian litas | PGK / LTL | 1.354 |
| Latvian lats | PGK / LVL | 0.274 |
| Libyan Dinar | PGK / LYD | 0.631 |
| Moroccan Dirham | PGK / MAD | 4.342 |
| Moldovan Leu | PGK / MDL | 5.914 |
| Malagasy Ariary | PGK / MGA | 1036.237 |
| Denar | PGK / MKD | 24.012 |
| Kyat | PGK / MMK | 416.731 |
| Tugrik | PGK / MNT | 654.792 |
| Pataca | PGK / MOP | 3.975 |
| Ouguija | PGK / MRO | 144.253 |
| Mauritius Rupee | PGK / MUR | 14.562 |
| Rufiyaa | PGK / MVR | 7.649 |
| Kwacha | PGK / MWK | 124.696 |
| Mexican Peso | PGK / MXN | 6.849 |
| Malaysian Ringgit | PGK / MYR | 1.566 |
| Metical | PGK / MZN | 13.72 |
| Namibian dollar | PGK / NAD | 4.106 |
| Naira | PGK / NGN | 79.098 |
| Cordoba Oro | PGK / NIO | 11.598 |
| Norwegian Krone | PGK / NOK | 2.969 |
| Nepalese Rupee | PGK / NPR | 44.086 |
| New Zealand Dollar | PGK / NZD | 0.657 |
| Omani Rial | PGK / OMR | 0.192 |
| Balboa | PGK / PAB | 0.497 |
| New Sol | PGK / PEN | 1.328 |
| Philippine Peso | PGK / PHP | 21.605 |
| Pakistan Rupee | PGK / PKR | 45.495 |
| Zloty | PGK / PLN | 1.698 |
| Guarani | PGK / PYG | 2238.985 |
| Qatar riyal | PGK / QAR | 1.81 |
| Leu | PGK / RON | 1.747 |
| Serbian Dinar | PGK / RSD | 45.11 |
| Russian Ruble | PGK / RUB | 15.576 |
| Rwanda Franc | PGK / RWF | 302.562 |
| Saudi Riyal | PGK / SAR | 1.864 |
| Dollar Solomon | PGK / SBD | 3.567 |
| Seychelles Rupee | PGK / SCR | 7.077 |
| Sudanese Pound | PGK / SDG | 1.331 |
| Swedish Krona | PGK / SEK | 3.564 |
| Singapore Dollar | PGK / SGD | 0.636 |
| Book of St. Helena | PGK / SHP | 0.315 |
| Leone | PGK / SLL | 2166.92 |
| Somali Shilling | PGK / SOS | 810.359 |
| Surinam Dollar | PGK / SRD | 1.634 |
| Dobra | PGK / STD | 9506.519 |
| El Salvador Colon | PGK / SVC | 4.348 |
| Syrian Pound | PGK / SYP | 31.694 |
| Lilangeni | PGK / SZL | 4.145 |
| Baht | PGK / THB | 15.712 |
| Somoni | PGK / TJS | 2.367 |
| Manat | PGK / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | PGK / TND | 0.788 |
| Paanga | PGK / TOP | 0.893 |
| New Turkish Lira | PGK / TRY | 0.914 |
| Dollar Trinidad and Tobago | PGK / TTD | 3.178 |
| Taiwan Dollar | PGK / TWD | 14.685 |
| Tanzania Shilling | PGK / TZS | 791.721 |
| Hryvnia | PGK / UAH | 4.013 |
| Uganda Shilling | PGK / UGX | 1235.045 |
| U.S. Dollar | PGK / USD | 0.501 |
| Uruguayan peso | PGK / UYU | 10.005 |
| Uzbek Soum | PGK / UZS | 928.719 |
| Bolivar Fuerte | PGK / VEF | 2.135 |
| Dong | PGK / VND | 10360.465 |
| Vatu | PGK / VUV | 46.967 |
| Tala | PGK / WST | 1.181 |
| CFA Franc - BEAC | PGK / XAF | 257.228 |
| East Caribbean Dollar | PGK / XCD | 1.342 |
| CFA franc - BCEAO | PGK / XOF | 257.228 |
| CFP Franc | PGK / XPF | 46.795 |
| Yemen Riyal | PGK / YER | 106.261 |
| Rand | PGK / ZAR | 4.129 |
| Kwacha | PGK / ZMK | 2603.287 |
| Zimbabwe Dollar | PGK / ZWD | unavailable |
