All exchange rate of currency QAR (Qatar riyal)
Currency QAR (Qatar riyal) is the currency of this countries Qatar
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | QAR / AED | 1.009 |
| Afghani | QAR / AFN | 13.285 |
| Lek | QAR / ALL | 29.975 |
| Armenia Dram | QAR / AMD | 110.132 |
| Florin Antilla | QAR / ANG | 0.492 |
| Argentine Peso | QAR / ARS | 1.227 |
| Australian Dollar | QAR / AUD | 0.28 |
| Aruba Florin | QAR / AWG | 0.491 |
| Manat | QAR / AZN | 0.216 |
| Convertible Mark | QAR / BAM | 0.424 |
| Barbados Dollar | QAR / BBD | 0.549 |
| Taka | QAR / BDT | 22.469 |
| Bulgarian Lev | QAR / BGN | 0.424 |
| Bahraini Dinar | QAR / BHD | 0.104 |
| Burundi Franc | QAR / BIF | 387.247 |
| Bermuda Dollar | QAR / BMD | 0.275 |
| Brunei Dollar | QAR / BND | 0.351 |
| Boliviano | QAR / BOB | 1.897 |
| Real | QAR / BRL | 0.565 |
| Bahamian Dollar | QAR / BSD | 0.275 |
| Ngultrum | QAR / BTN | 15.224 |
| Pula | QAR / BWP | 2.121 |
| Ruble Byelorussia | QAR / BYR | 2246.181 |
| Belize Dollar | QAR / BZD | 0.522 |
| Canadian Dollar | QAR / CAD | 0.281 |
| Congolese Franc | QAR / CDF | 253.867 |
| Swiss Franc | QAR / CHF | 0.26 |
| Chilean Peso | QAR / CLP | 138.89 |
| Yuan Ren-Min-Bi | QAR / CNY | 1.747 |
| Colombian Peso | QAR / COP | 501.409 |
| Colon, Costa Rica | QAR / CRC | 138.393 |
| Cuban Peso | QAR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | QAR / CVE | 23.89 |
| Czech Koruna | QAR / CZK | 5.48 |
| Djibouti Franc | QAR / DJF | 49.35 |
| Danish Krone | QAR / DKK | 1.61 |
| Dominican Peso | QAR / DOP | 10.75 |
| Algerian Dinar | QAR / DZD | 20.459 |
| Egyptian Pound | QAR / EGP | 1.657 |
| Nakfa | QAR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | QAR / ETB | 4.848 |
| Euro | QAR / EUR | 0.217 |
| Fiji Dollar | QAR / FJD | 0.506 |
| Book of Falkland | QAR / FKP | 0.174 |
| British Pound sterling | QAR / GBP | 0.175 |
| Lari | QAR / GEL | 0.445 |
| Ghana Cedi | QAR / GHS | 0.517 |
| Gibraltar Pound | QAR / GIP | 0.174 |
| Dalasi | QAR / GMD | 8.306 |
| Guinea Franc | QAR / GNF | 1932.457 |
| Quetzal | QAR / GTQ | 2.134 |
| Guyana Dollar | QAR / GYD | 56.621 |
| Hong Kong Dollar | QAR / HKD | 2.148 |
| Lempira | QAR / HNL | 5.232 |
| Kuna | QAR / HRK | 1.637 |
| Gourd | QAR / HTG | 11.525 |
| Forint | QAR / HUF | 64.359 |
| Rupiah | QAR / IDR | 2565.934 |
| Israeli new sheqel | QAR / ILS | 1.057 |
| Indian Rupee | QAR / INR | 15.31 |
| Iraqi Dinar | QAR / IQD | 319.787 |
| Iranian Rial | QAR / IRR | 3369.272 |
| Icelandic krona | QAR / ISK | 34.956 |
| Pound sterling (Jersey) | QAR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | QAR / JMD | 23.958 |
| Jordanian Dinar | QAR / JOD | 0.195 |
| Yen | QAR / JPY | 22.097 |
| Kenya Shilling | QAR / KES | 23.368 |
| Som | QAR / KGS | 12.96 |
| Riel | QAR / KHR | 1105.654 |
| Comoro Franc | QAR / KMF | 106.59 |
| Won North Korea | QAR / KPW | 247.135 |
| Won | QAR / KRW | 322.177 |
| Kuwaiti Dinar | QAR / KWD | 0.077 |
| Cayman Islands Dollar | QAR / KYD | 0.225 |
| Tenge | QAR / KZT | 40.575 |
| Kip | QAR / LAK | 2199.582 |
| Lebanese Pound | QAR / LBP | 413.402 |
| Sri Lanka Rupee | QAR / LKR | 35.615 |
| Liberian Dollar | QAR / LRD | 20.402 |
| Loti | QAR / LSL | 2.29 |
| Lithuanian litas | QAR / LTL | 0.748 |
| Latvian lats | QAR / LVL | 0.151 |
| Libyan Dinar | QAR / LYD | 0.349 |
| Moroccan Dirham | QAR / MAD | 2.399 |
| Moldovan Leu | QAR / MDL | 3.268 |
| Malagasy Ariary | QAR / MGA | 572.529 |
| Denar | QAR / MKD | 13.267 |
| Kyat | QAR / MMK | 230.247 |
| Tugrik | QAR / MNT | 361.778 |
| Pataca | QAR / MOP | 2.196 |
| Ouguija | QAR / MRO | 79.701 |
| Mauritius Rupee | QAR / MUR | 8.046 |
| Rufiyaa | QAR / MVR | 4.226 |
| Kwacha | QAR / MWK | 68.896 |
| Mexican Peso | QAR / MXN | 3.784 |
| Malaysian Ringgit | QAR / MYR | 0.865 |
| Metical | QAR / MZN | 7.58 |
| Namibian dollar | QAR / NAD | 2.268 |
| Naira | QAR / NGN | 43.702 |
| Cordoba Oro | QAR / NIO | 6.408 |
| Norwegian Krone | QAR / NOK | 1.64 |
| Nepalese Rupee | QAR / NPR | 24.358 |
| New Zealand Dollar | QAR / NZD | 0.363 |
| Omani Rial | QAR / OMR | 0.106 |
| Balboa | QAR / PAB | 0.275 |
| New Sol | QAR / PEN | 0.734 |
| Kina | QAR / PGK | 0.553 |
| Philippine Peso | QAR / PHP | 11.937 |
| Pakistan Rupee | QAR / PKR | 25.137 |
| Zloty | QAR / PLN | 0.938 |
| Guarani | QAR / PYG | 1237.057 |
| Leu | QAR / RON | 0.965 |
| Serbian Dinar | QAR / RSD | 24.924 |
| Russian Ruble | QAR / RUB | 8.606 |
| Rwanda Franc | QAR / RWF | 167.168 |
| Saudi Riyal | QAR / SAR | 1.03 |
| Dollar Solomon | QAR / SBD | 1.971 |
| Seychelles Rupee | QAR / SCR | 3.91 |
| Sudanese Pound | QAR / SDG | 0.736 |
| Swedish Krona | QAR / SEK | 1.969 |
| Singapore Dollar | QAR / SGD | 0.351 |
| Book of St. Helena | QAR / SHP | 0.174 |
| Leone | QAR / SLL | 1197.241 |
| Somali Shilling | QAR / SOS | 447.73 |
| Surinam Dollar | QAR / SRD | 0.903 |
| Dobra | QAR / STD | 5252.426 |
| El Salvador Colon | QAR / SVC | 2.402 |
| Syrian Pound | QAR / SYP | 17.511 |
| Lilangeni | QAR / SZL | 2.29 |
| Baht | QAR / THB | 8.681 |
| Somoni | QAR / TJS | 1.308 |
| Manat | QAR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | QAR / TND | 0.436 |
| Paanga | QAR / TOP | 0.493 |
| New Turkish Lira | QAR / TRY | 0.505 |
| Dollar Trinidad and Tobago | QAR / TTD | 1.756 |
| Taiwan Dollar | QAR / TWD | 8.114 |
| Tanzania Shilling | QAR / TZS | 437.432 |
| Hryvnia | QAR / UAH | 2.217 |
| Uganda Shilling | QAR / UGX | 682.372 |
| U.S. Dollar | QAR / USD | 0.277 |
| Uruguayan peso | QAR / UYU | 5.528 |
| Uzbek Soum | QAR / UZS | 513.125 |
| Bolivar Fuerte | QAR / VEF | 1.179 |
| Dong | QAR / VND | 5724.238 |
| Vatu | QAR / VUV | 25.949 |
| Tala | QAR / WST | 0.652 |
| CFA Franc - BEAC | QAR / XAF | 142.12 |
| East Caribbean Dollar | QAR / XCD | 0.741 |
| CFA franc - BCEAO | QAR / XOF | 142.12 |
| CFP Franc | QAR / XPF | 25.855 |
| Yemen Riyal | QAR / YER | 58.71 |
| Rand | QAR / ZAR | 2.281 |
| Kwacha | QAR / ZMK | 1438.336 |
| Zimbabwe Dollar | QAR / ZWD | unavailable |
