All exchange rate of currency STD (Dobra)
Currency STD (Dobra) is the currency of this countries Sao Tomé and Principe
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | STD / AED | 0 |
| Afghani | STD / AFN | 0.003 |
| Lek | STD / ALL | 0.006 |
| Armenia Dram | STD / AMD | 0.021 |
| Florin Antilla | STD / ANG | 0 |
| Argentine Peso | STD / ARS | 0 |
| Australian Dollar | STD / AUD | 0 |
| Aruba Florin | STD / AWG | 0 |
| Manat | STD / AZN | 0 |
| Convertible Mark | STD / BAM | 0 |
| Barbados Dollar | STD / BBD | 0 |
| Taka | STD / BDT | 0.004 |
| Bulgarian Lev | STD / BGN | 0 |
| Bahraini Dinar | STD / BHD | 0 |
| Burundi Franc | STD / BIF | 0.074 |
| Bermuda Dollar | STD / BMD | 0 |
| Brunei Dollar | STD / BND | 0 |
| Boliviano | STD / BOB | 0 |
| Real | STD / BRL | 0 |
| Bahamian Dollar | STD / BSD | 0 |
| Ngultrum | STD / BTN | 0.003 |
| Pula | STD / BWP | 0 |
| Ruble Byelorussia | STD / BYR | 0.428 |
| Belize Dollar | STD / BZD | 0 |
| Canadian Dollar | STD / CAD | 0 |
| Congolese Franc | STD / CDF | 0.048 |
| Swiss Franc | STD / CHF | 0 |
| Chilean Peso | STD / CLP | 0.026 |
| Yuan Ren-Min-Bi | STD / CNY | 0 |
| Colombian Peso | STD / COP | 0.095 |
| Colon, Costa Rica | STD / CRC | 0.026 |
| Cuban Peso | STD / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | STD / CVE | 0.005 |
| Czech Koruna | STD / CZK | 0.001 |
| Djibouti Franc | STD / DJF | 0.009 |
| Danish Krone | STD / DKK | 0 |
| Dominican Peso | STD / DOP | 0.002 |
| Algerian Dinar | STD / DZD | 0.004 |
| Egyptian Pound | STD / EGP | 0 |
| Nakfa | STD / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | STD / ETB | 0.001 |
| Euro | STD / EUR | 0 |
| Fiji Dollar | STD / FJD | 0 |
| Book of Falkland | STD / FKP | 0 |
| British Pound sterling | STD / GBP | 0 |
| Lari | STD / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | STD / GHS | 0 |
| Gibraltar Pound | STD / GIP | 0 |
| Dalasi | STD / GMD | 0.002 |
| Guinea Franc | STD / GNF | 0.368 |
| Quetzal | STD / GTQ | 0 |
| Guyana Dollar | STD / GYD | 0.011 |
| Hong Kong Dollar | STD / HKD | 0 |
| Lempira | STD / HNL | 0.001 |
| Kuna | STD / HRK | 0 |
| Gourd | STD / HTG | 0.002 |
| Forint | STD / HUF | 0.012 |
| Rupiah | STD / IDR | 0.489 |
| Israeli new sheqel | STD / ILS | 0 |
| Indian Rupee | STD / INR | 0.003 |
| Iraqi Dinar | STD / IQD | 0.061 |
| Iranian Rial | STD / IRR | 0.641 |
| Icelandic krona | STD / ISK | 0.007 |
| Pound sterling (Jersey) | STD / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | STD / JMD | 0.005 |
| Jordanian Dinar | STD / JOD | 0 |
| Yen | STD / JPY | 0.004 |
| Kenya Shilling | STD / KES | 0.004 |
| Som | STD / KGS | 0.002 |
| Riel | STD / KHR | 0.211 |
| Comoro Franc | STD / KMF | 0.02 |
| Won North Korea | STD / KPW | 0.047 |
| Won | STD / KRW | 0.061 |
| Kuwaiti Dinar | STD / KWD | 0 |
| Cayman Islands Dollar | STD / KYD | 0 |
| Tenge | STD / KZT | 0.008 |
| Kip | STD / LAK | 0.419 |
| Lebanese Pound | STD / LBP | 0.079 |
| Sri Lanka Rupee | STD / LKR | 0.007 |
| Liberian Dollar | STD / LRD | 0.004 |
| Loti | STD / LSL | 0 |
| Lithuanian litas | STD / LTL | 0 |
| Latvian lats | STD / LVL | 0 |
| Libyan Dinar | STD / LYD | 0 |
| Moroccan Dirham | STD / MAD | 0 |
| Moldovan Leu | STD / MDL | 0.001 |
| Malagasy Ariary | STD / MGA | 0.109 |
| Denar | STD / MKD | 0.003 |
| Kyat | STD / MMK | 0.044 |
| Tugrik | STD / MNT | 0.069 |
| Pataca | STD / MOP | 0 |
| Ouguija | STD / MRO | 0.015 |
| Mauritius Rupee | STD / MUR | 0.002 |
| Rufiyaa | STD / MVR | 0.001 |
| Kwacha | STD / MWK | 0.013 |
| Mexican Peso | STD / MXN | 0.001 |
| Malaysian Ringgit | STD / MYR | 0 |
| Metical | STD / MZN | 0.001 |
| Namibian dollar | STD / NAD | 0 |
| Naira | STD / NGN | 0.008 |
| Cordoba Oro | STD / NIO | 0.001 |
| Norwegian Krone | STD / NOK | 0 |
| Nepalese Rupee | STD / NPR | 0.005 |
| New Zealand Dollar | STD / NZD | 0 |
| Omani Rial | STD / OMR | 0 |
| Balboa | STD / PAB | 0 |
| New Sol | STD / PEN | 0 |
| Kina | STD / PGK | 0 |
| Philippine Peso | STD / PHP | 0.002 |
| Pakistan Rupee | STD / PKR | 0.005 |
| Zloty | STD / PLN | 0 |
| Guarani | STD / PYG | 0.236 |
| Qatar riyal | STD / QAR | 0 |
| Leu | STD / RON | 0 |
| Serbian Dinar | STD / RSD | 0.005 |
| Russian Ruble | STD / RUB | 0.002 |
| Rwanda Franc | STD / RWF | 0.032 |
| Saudi Riyal | STD / SAR | 0 |
| Dollar Solomon | STD / SBD | 0 |
| Seychelles Rupee | STD / SCR | 0.001 |
| Sudanese Pound | STD / SDG | 0 |
| Swedish Krona | STD / SEK | 0 |
| Singapore Dollar | STD / SGD | 0 |
| Book of St. Helena | STD / SHP | 0 |
| Leone | STD / SLL | 0.228 |
| Somali Shilling | STD / SOS | 0.085 |
| Surinam Dollar | STD / SRD | 0 |
| El Salvador Colon | STD / SVC | 0 |
| Syrian Pound | STD / SYP | 0.003 |
| Lilangeni | STD / SZL | 0 |
| Baht | STD / THB | 0.002 |
| Somoni | STD / TJS | 0 |
| Manat | STD / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | STD / TND | 0 |
| Paanga | STD / TOP | 0 |
| New Turkish Lira | STD / TRY | 0 |
| Dollar Trinidad and Tobago | STD / TTD | 0 |
| Taiwan Dollar | STD / TWD | 0.002 |
| Tanzania Shilling | STD / TZS | 0.083 |
| Hryvnia | STD / UAH | 0 |
| Uganda Shilling | STD / UGX | 0.13 |
| U.S. Dollar | STD / USD | 0 |
| Uruguayan peso | STD / UYU | 0.001 |
| Uzbek Soum | STD / UZS | 0.098 |
| Bolivar Fuerte | STD / VEF | 0 |
| Dong | STD / VND | 1.09 |
| Vatu | STD / VUV | 0.005 |
| Tala | STD / WST | 0 |
| CFA Franc - BEAC | STD / XAF | 0.027 |
| East Caribbean Dollar | STD / XCD | 0 |
| CFA franc - BCEAO | STD / XOF | 0.027 |
| CFP Franc | STD / XPF | 0.005 |
| Yemen Riyal | STD / YER | 0.011 |
| Rand | STD / ZAR | 0 |
| Kwacha | STD / ZMK | 0.274 |
| Zimbabwe Dollar | STD / ZWD | unavailable |
