All exchange rate of currency LVL (Latvian lats)
Currency LVL (Latvian lats) is the currency of this countries Latvia
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | LVL / AED | 6.731 |
| Afghani | LVL / AFN | 88.654 |
| Lek | LVL / ALL | 199.261 |
| Armenia Dram | LVL / AMD | 730.764 |
| Florin Antilla | LVL / ANG | 3.28 |
| Argentine Peso | LVL / ARS | 8.18 |
| Australian Dollar | LVL / AUD | 1.851 |
| Aruba Florin | LVL / AWG | 3.28 |
| Manat | LVL / AZN | 1.44 |
| Convertible Mark | LVL / BAM | 2.803 |
| Barbados Dollar | LVL / BBD | 3.665 |
| Taka | LVL / BDT | 149.94 |
| Bulgarian Lev | LVL / BGN | 2.803 |
| Bahraini Dinar | LVL / BHD | 0.691 |
| Burundi Franc | LVL / BIF | 2583.757 |
| Bermuda Dollar | LVL / BMD | 1.832 |
| Brunei Dollar | LVL / BND | 2.322 |
| Boliviano | LVL / BOB | 12.662 |
| Real | LVL / BRL | 3.703 |
| Bahamian Dollar | LVL / BSD | 1.832 |
| Ngultrum | LVL / BTN | 100.739 |
| Pula | LVL / BWP | 14.102 |
| Ruble Byelorussia | LVL / BYR | 15044.429 |
| Belize Dollar | LVL / BZD | 3.482 |
| Canadian Dollar | LVL / CAD | 1.864 |
| Congolese Franc | LVL / CDF | 1692.896 |
| Swiss Franc | LVL / CHF | 1.721 |
| Chilean Peso | LVL / CLP | 927.129 |
| Yuan Ren-Min-Bi | LVL / CNY | 11.551 |
| Colombian Peso | LVL / COP | 3356.136 |
| Colon, Costa Rica | LVL / CRC | 920.99 |
| Cuban Peso | LVL / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | LVL / CVE | 158.018 |
| Czech Koruna | LVL / CZK | 36.149 |
| Djibouti Franc | LVL / DJF | 329.365 |
| Danish Krone | LVL / DKK | 10.651 |
| Dominican Peso | LVL / DOP | 71.649 |
| Algerian Dinar | LVL / DZD | 136.463 |
| Egyptian Pound | LVL / EGP | 11.083 |
| Nakfa | LVL / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | LVL / ETB | 32.344 |
| Euro | LVL / EUR | 1.433 |
| Fiji Dollar | LVL / FJD | 3.377 |
| Book of Falkland | LVL / FKP | 1.159 |
| British Pound sterling | LVL / GBP | 1.159 |
| Lari | LVL / GEL | 2.971 |
| Ghana Cedi | LVL / GHS | 3.466 |
| Gibraltar Pound | LVL / GIP | 1.159 |
| Dalasi | LVL / GMD | 55.89 |
| Guinea Franc | LVL / GNF | 12873.126 |
| Quetzal | LVL / GTQ | 14.248 |
| Guyana Dollar | LVL / GYD | 372.817 |
| Hong Kong Dollar | LVL / HKD | 14.187 |
| Lempira | LVL / HNL | 34.918 |
| Kuna | LVL / HRK | 10.836 |
| Gourd | LVL / HTG | 76.909 |
| Forint | LVL / HUF | 426.326 |
| Rupiah | LVL / IDR | 16998.008 |
| Israeli new sheqel | LVL / ILS | 6.999 |
| Indian Rupee | LVL / INR | 100.459 |
| Iraqi Dinar | LVL / IQD | 2135.748 |
| Iranian Rial | LVL / IRR | 22508.271 |
| Icelandic krona | LVL / ISK | 232.816 |
| Pound sterling (Jersey) | LVL / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | LVL / JMD | 159.883 |
| Jordanian Dinar | LVL / JOD | 1.3 |
| Yen | LVL / JPY | 145.492 |
| Kenya Shilling | LVL / KES | 156.09 |
| Som | LVL / KGS | 86.442 |
| Riel | LVL / KHR | 7379.92 |
| Comoro Franc | LVL / KMF | 705.027 |
| Won North Korea | LVL / KPW | 1649.226 |
| Won | LVL / KRW | 2135.698 |
| Kuwaiti Dinar | LVL / KWD | 0.512 |
| Cayman Islands Dollar | LVL / KYD | 1.503 |
| Tenge | LVL / KZT | 271.261 |
| Kip | LVL / LAK | 14680.494 |
| Lebanese Pound | LVL / LBP | 2758.789 |
| Sri Lanka Rupee | LVL / LKR | 238.038 |
| Liberian Dollar | LVL / LRD | 136.354 |
| Loti | LVL / LSL | 15.09 |
| Lithuanian litas | LVL / LTL | 4.948 |
| Libyan Dinar | LVL / LYD | 2.318 |
| Moroccan Dirham | LVL / MAD | 15.895 |
| Moldovan Leu | LVL / MDL | 21.768 |
| Malagasy Ariary | LVL / MGA | 3875.681 |
| Denar | LVL / MKD | 88.609 |
| Kyat | LVL / MMK | 1534.697 |
| Tugrik | LVL / MNT | 2414.284 |
| Pataca | LVL / MOP | 14.655 |
| Ouguija | LVL / MRO | 531.875 |
| Mauritius Rupee | LVL / MUR | 53.691 |
| Rufiyaa | LVL / MVR | 28.11 |
| Kwacha | LVL / MWK | 461.16 |
| Mexican Peso | LVL / MXN | 25.207 |
| Malaysian Ringgit | LVL / MYR | 5.725 |
| Metical | LVL / MZN | 50.576 |
| Namibian dollar | LVL / NAD | 15.081 |
| Naira | LVL / NGN | 291.088 |
| Cordoba Oro | LVL / NIO | 42.749 |
| Norwegian Krone | LVL / NOK | 10.929 |
| Nepalese Rupee | LVL / NPR | 161.21 |
| New Zealand Dollar | LVL / NZD | 2.392 |
| Omani Rial | LVL / OMR | 0.707 |
| Balboa | LVL / PAB | 1.833 |
| New Sol | LVL / PEN | 4.899 |
| Kina | LVL / PGK | 3.744 |
| Philippine Peso | LVL / PHP | 78.947 |
| Pakistan Rupee | LVL / PKR | 167.331 |
| Zloty | LVL / PLN | 6.21 |
| Guarani | LVL / PYG | 7981.67 |
| Qatar riyal | LVL / QAR | 6.674 |
| Leu | LVL / RON | 6.369 |
| Serbian Dinar | LVL / RSD | 163.648 |
| Russian Ruble | LVL / RUB | 57.129 |
| Rwanda Franc | LVL / RWF | 1115.407 |
| Saudi Riyal | LVL / SAR | 6.873 |
| Dollar Solomon | LVL / SBD | 13.155 |
| Seychelles Rupee | LVL / SCR | 26.024 |
| Sudanese Pound | LVL / SDG | 4.91 |
| Swedish Krona | LVL / SEK | 13.068 |
| Singapore Dollar | LVL / SGD | 2.325 |
| Book of St. Helena | LVL / SHP | 1.159 |
| Leone | LVL / SLL | 8015.576 |
| Somali Shilling | LVL / SOS | 2980.068 |
| Surinam Dollar | LVL / SRD | 6.025 |
| Dobra | LVL / STD | 33860.243 |
| El Salvador Colon | LVL / SVC | 16.032 |
| Syrian Pound | LVL / SYP | 116.93 |
| Lilangeni | LVL / SZL | 15.087 |
| Baht | LVL / THB | 57.264 |
| Somoni | LVL / TJS | 8.728 |
| Manat | LVL / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | LVL / TND | 2.894 |
| Paanga | LVL / TOP | 3.184 |
| New Turkish Lira | LVL / TRY | 3.349 |
| Dollar Trinidad and Tobago | LVL / TTD | 11.71 |
| Taiwan Dollar | LVL / TWD | 54.081 |
| Tanzania Shilling | LVL / TZS | 2906.757 |
| Hryvnia | LVL / UAH | 14.772 |
| Uganda Shilling | LVL / UGX | 4558.991 |
| U.S. Dollar | LVL / USD | 1.833 |
| Uruguayan peso | LVL / UYU | 36.655 |
| Uzbek Soum | LVL / UZS | 3412.654 |
| Bolivar Fuerte | LVL / VEF | 7.872 |
| Dong | LVL / VND | 38183.723 |
| Vatu | LVL / VUV | 173.196 |
| Tala | LVL / WST | 4.152 |
| CFA Franc - BEAC | LVL / XAF | 940.036 |
| East Caribbean Dollar | LVL / XCD | 4.948 |
| CFA franc - BCEAO | LVL / XOF | 940.036 |
| CFP Franc | LVL / XPF | 171.011 |
| Yemen Riyal | LVL / YER | 393.686 |
| Rand | LVL / ZAR | 15.195 |
| Kwacha | LVL / ZMK | 9555.461 |
| Zimbabwe Dollar | LVL / ZWD | unavailable |
