All exchange rate of currency ALL (Lek)
Currency ALL (Lek) is the currency of this countries Albania
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | ALL / AED | 0.034 |
| Afghani | ALL / AFN | 0.445 |
| Armenia Dram | ALL / AMD | 3.667 |
| Florin Antilla | ALL / ANG | 0.016 |
| Argentine Peso | ALL / ARS | 0.041 |
| Australian Dollar | ALL / AUD | 0.009 |
| Aruba Florin | ALL / AWG | 0.016 |
| Manat | ALL / AZN | 0.007 |
| Convertible Mark | ALL / BAM | 0.014 |
| Barbados Dollar | ALL / BBD | 0.018 |
| Taka | ALL / BDT | 0.752 |
| Bulgarian Lev | ALL / BGN | 0.014 |
| Bahraini Dinar | ALL / BHD | 0.003 |
| Burundi Franc | ALL / BIF | 12.967 |
| Bermuda Dollar | ALL / BMD | 0.009 |
| Brunei Dollar | ALL / BND | 0.012 |
| Boliviano | ALL / BOB | 0.064 |
| Real | ALL / BRL | 0.019 |
| Bahamian Dollar | ALL / BSD | 0.009 |
| Ngultrum | ALL / BTN | 0.506 |
| Pula | ALL / BWP | 0.071 |
| Ruble Byelorussia | ALL / BYR | 75.501 |
| Belize Dollar | ALL / BZD | 0.017 |
| Canadian Dollar | ALL / CAD | 0.009 |
| Congolese Franc | ALL / CDF | 8.496 |
| Swiss Franc | ALL / CHF | 0.009 |
| Chilean Peso | ALL / CLP | 4.653 |
| Yuan Ren-Min-Bi | ALL / CNY | 0.058 |
| Colombian Peso | ALL / COP | 16.843 |
| Colon, Costa Rica | ALL / CRC | 4.622 |
| Cuban Peso | ALL / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | ALL / CVE | 0.793 |
| Czech Koruna | ALL / CZK | 0.181 |
| Djibouti Franc | ALL / DJF | 1.653 |
| Danish Krone | ALL / DKK | 0.053 |
| Dominican Peso | ALL / DOP | 0.36 |
| Algerian Dinar | ALL / DZD | 0.685 |
| Egyptian Pound | ALL / EGP | 0.056 |
| Nakfa | ALL / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | ALL / ETB | 0.162 |
| Euro | ALL / EUR | 0.007 |
| Fiji Dollar | ALL / FJD | 0.017 |
| Book of Falkland | ALL / FKP | 0.006 |
| British Pound sterling | ALL / GBP | 0.006 |
| Lari | ALL / GEL | 0.015 |
| Ghana Cedi | ALL / GHS | 0.017 |
| Gibraltar Pound | ALL / GIP | 0.006 |
| Dalasi | ALL / GMD | 0.28 |
| Guinea Franc | ALL / GNF | 64.604 |
| Quetzal | ALL / GTQ | 0.072 |
| Guyana Dollar | ALL / GYD | 1.871 |
| Hong Kong Dollar | ALL / HKD | 0.071 |
| Lempira | ALL / HNL | 0.175 |
| Kuna | ALL / HRK | 0.054 |
| Gourd | ALL / HTG | 0.386 |
| Forint | ALL / HUF | 2.14 |
| Rupiah | ALL / IDR | 85.305 |
| Israeli new sheqel | ALL / ILS | 0.035 |
| Indian Rupee | ALL / INR | 0.504 |
| Iraqi Dinar | ALL / IQD | 10.718 |
| Iranian Rial | ALL / IRR | 112.959 |
| Icelandic krona | ALL / ISK | 1.168 |
| Pound sterling (Jersey) | ALL / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | ALL / JMD | 0.802 |
| Jordanian Dinar | ALL / JOD | 0.007 |
| Yen | ALL / JPY | 0.73 |
| Kenya Shilling | ALL / KES | 0.783 |
| Som | ALL / KGS | 0.434 |
| Riel | ALL / KHR | 37.036 |
| Comoro Franc | ALL / KMF | 3.538 |
| Won North Korea | ALL / KPW | 8.277 |
| Won | ALL / KRW | 10.718 |
| Kuwaiti Dinar | ALL / KWD | 0.003 |
| Cayman Islands Dollar | ALL / KYD | 0.008 |
| Tenge | ALL / KZT | 1.361 |
| Kip | ALL / LAK | 73.675 |
| Lebanese Pound | ALL / LBP | 13.845 |
| Sri Lanka Rupee | ALL / LKR | 1.195 |
| Liberian Dollar | ALL / LRD | 0.684 |
| Loti | ALL / LSL | 0.076 |
| Lithuanian litas | ALL / LTL | 0.025 |
| Latvian lats | ALL / LVL | 0.005 |
| Libyan Dinar | ALL / LYD | 0.012 |
| Moroccan Dirham | ALL / MAD | 0.08 |
| Moldovan Leu | ALL / MDL | 0.109 |
| Malagasy Ariary | ALL / MGA | 19.45 |
| Denar | ALL / MKD | 0.445 |
| Kyat | ALL / MMK | 7.702 |
| Tugrik | ALL / MNT | 12.116 |
| Pataca | ALL / MOP | 0.074 |
| Ouguija | ALL / MRO | 2.669 |
| Mauritius Rupee | ALL / MUR | 0.269 |
| Rufiyaa | ALL / MVR | 0.141 |
| Kwacha | ALL / MWK | 2.314 |
| Mexican Peso | ALL / MXN | 0.127 |
| Malaysian Ringgit | ALL / MYR | 0.029 |
| Metical | ALL / MZN | 0.254 |
| Namibian dollar | ALL / NAD | 0.076 |
| Naira | ALL / NGN | 1.461 |
| Cordoba Oro | ALL / NIO | 0.215 |
| Norwegian Krone | ALL / NOK | 0.055 |
| Nepalese Rupee | ALL / NPR | 0.809 |
| New Zealand Dollar | ALL / NZD | 0.012 |
| Omani Rial | ALL / OMR | 0.004 |
| Balboa | ALL / PAB | 0.009 |
| New Sol | ALL / PEN | 0.025 |
| Kina | ALL / PGK | 0.019 |
| Philippine Peso | ALL / PHP | 0.396 |
| Pakistan Rupee | ALL / PKR | 0.84 |
| Zloty | ALL / PLN | 0.031 |
| Guarani | ALL / PYG | 40.056 |
| Qatar riyal | ALL / QAR | 0.033 |
| Leu | ALL / RON | 0.032 |
| Serbian Dinar | ALL / RSD | 0.821 |
| Russian Ruble | ALL / RUB | 0.287 |
| Rwanda Franc | ALL / RWF | 5.598 |
| Saudi Riyal | ALL / SAR | 0.034 |
| Dollar Solomon | ALL / SBD | 0.066 |
| Seychelles Rupee | ALL / SCR | 0.131 |
| Sudanese Pound | ALL / SDG | 0.025 |
| Swedish Krona | ALL / SEK | 0.066 |
| Singapore Dollar | ALL / SGD | 0.012 |
| Book of St. Helena | ALL / SHP | 0.006 |
| Leone | ALL / SLL | 40.227 |
| Somali Shilling | ALL / SOS | 14.956 |
| Surinam Dollar | ALL / SRD | 0.03 |
| Dobra | ALL / STD | 169.929 |
| El Salvador Colon | ALL / SVC | 0.08 |
| Syrian Pound | ALL / SYP | 0.587 |
| Lilangeni | ALL / SZL | 0.076 |
| Baht | ALL / THB | 0.287 |
| Somoni | ALL / TJS | 0.044 |
| Manat | ALL / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | ALL / TND | 0.015 |
| Paanga | ALL / TOP | 0.016 |
| New Turkish Lira | ALL / TRY | 0.017 |
| Dollar Trinidad and Tobago | ALL / TTD | 0.059 |
| Taiwan Dollar | ALL / TWD | 0.271 |
| Tanzania Shilling | ALL / TZS | 14.588 |
| Hryvnia | ALL / UAH | 0.074 |
| Uganda Shilling | ALL / UGX | 22.88 |
| U.S. Dollar | ALL / USD | 0.009 |
| Uruguayan peso | ALL / UYU | 0.184 |
| Uzbek Soum | ALL / UZS | 17.127 |
| Bolivar Fuerte | ALL / VEF | 0.04 |
| Dong | ALL / VND | 191.627 |
| Vatu | ALL / VUV | 0.869 |
| Tala | ALL / WST | 0.021 |
| CFA Franc - BEAC | ALL / XAF | 4.718 |
| East Caribbean Dollar | ALL / XCD | 0.025 |
| CFA franc - BCEAO | ALL / XOF | 4.718 |
| CFP Franc | ALL / XPF | 0.858 |
| Yemen Riyal | ALL / YER | 1.976 |
| Rand | ALL / ZAR | 0.076 |
| Kwacha | ALL / ZMK | 47.955 |
| Zimbabwe Dollar | ALL / ZWD | unavailable |
