All exchange rate of currency AWG (Aruba Florin)
Currency AWG (Aruba Florin) is the currency of this countries Aruba
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | AWG / AED | 2.052 |
| Afghani | AWG / AFN | 27.03 |
| Lek | AWG / ALL | 60.752 |
| Armenia Dram | AWG / AMD | 222.802 |
| Florin Antilla | AWG / ANG | 1 |
| Argentine Peso | AWG / ARS | 2.494 |
| Australian Dollar | AWG / AUD | 0.564 |
| Manat | AWG / AZN | 0.439 |
| Convertible Mark | AWG / BAM | 0.855 |
| Barbados Dollar | AWG / BBD | 1.117 |
| Taka | AWG / BDT | 45.715 |
| Bulgarian Lev | AWG / BGN | 0.855 |
| Bahraini Dinar | AWG / BHD | 0.211 |
| Burundi Franc | AWG / BIF | 787.76 |
| Bermuda Dollar | AWG / BMD | 0.559 |
| Brunei Dollar | AWG / BND | 0.708 |
| Boliviano | AWG / BOB | 3.861 |
| Real | AWG / BRL | 1.129 |
| Bahamian Dollar | AWG / BSD | 0.559 |
| Ngultrum | AWG / BTN | 30.714 |
| Pula | AWG / BWP | 4.299 |
| Ruble Byelorussia | AWG / BYR | 4586.885 |
| Belize Dollar | AWG / BZD | 1.062 |
| Canadian Dollar | AWG / CAD | 0.568 |
| Congolese Franc | AWG / CDF | 516.146 |
| Swiss Franc | AWG / CHF | 0.525 |
| Chilean Peso | AWG / CLP | 282.672 |
| Yuan Ren-Min-Bi | AWG / CNY | 3.522 |
| Colombian Peso | AWG / COP | 1023.25 |
| Colon, Costa Rica | AWG / CRC | 280.8 |
| Cuban Peso | AWG / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | AWG / CVE | 48.178 |
| Czech Koruna | AWG / CZK | 11.022 |
| Djibouti Franc | AWG / DJF | 100.42 |
| Danish Krone | AWG / DKK | 3.247 |
| Dominican Peso | AWG / DOP | 21.845 |
| Algerian Dinar | AWG / DZD | 41.606 |
| Egyptian Pound | AWG / EGP | 3.379 |
| Nakfa | AWG / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | AWG / ETB | 9.861 |
| Euro | AWG / EUR | 0.437 |
| Fiji Dollar | AWG / FJD | 1.03 |
| Book of Falkland | AWG / FKP | 0.353 |
| British Pound sterling | AWG / GBP | 0.353 |
| Lari | AWG / GEL | 0.906 |
| Ghana Cedi | AWG / GHS | 1.057 |
| Gibraltar Pound | AWG / GIP | 0.353 |
| Dalasi | AWG / GMD | 17.04 |
| Guinea Franc | AWG / GNF | 3924.878 |
| Quetzal | AWG / GTQ | 4.344 |
| Guyana Dollar | AWG / GYD | 113.668 |
| Hong Kong Dollar | AWG / HKD | 4.325 |
| Lempira | AWG / HNL | 10.646 |
| Kuna | AWG / HRK | 3.304 |
| Gourd | AWG / HTG | 23.449 |
| Forint | AWG / HUF | 129.982 |
| Rupiah | AWG / IDR | 5182.51 |
| Israeli new sheqel | AWG / ILS | 2.134 |
| Indian Rupee | AWG / INR | 30.629 |
| Iraqi Dinar | AWG / IQD | 651.167 |
| Iranian Rial | AWG / IRR | 6862.53 |
| Icelandic krona | AWG / ISK | 70.983 |
| Pound sterling (Jersey) | AWG / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | AWG / JMD | 48.747 |
| Jordanian Dinar | AWG / JOD | 0.396 |
| Yen | AWG / JPY | 44.359 |
| Kenya Shilling | AWG / KES | 47.59 |
| Som | AWG / KGS | 26.355 |
| Riel | AWG / KHR | 2250.058 |
| Comoro Franc | AWG / KMF | 214.955 |
| Won North Korea | AWG / KPW | 502.831 |
| Won | AWG / KRW | 651.151 |
| Kuwaiti Dinar | AWG / KWD | 0.156 |
| Cayman Islands Dollar | AWG / KYD | 0.458 |
| Tenge | AWG / KZT | 82.705 |
| Kip | AWG / LAK | 4475.925 |
| Lebanese Pound | AWG / LBP | 841.125 |
| Sri Lanka Rupee | AWG / LKR | 72.575 |
| Liberian Dollar | AWG / LRD | 41.573 |
| Loti | AWG / LSL | 4.601 |
| Lithuanian litas | AWG / LTL | 1.509 |
| Latvian lats | AWG / LVL | 0.305 |
| Libyan Dinar | AWG / LYD | 0.707 |
| Moroccan Dirham | AWG / MAD | 4.846 |
| Moldovan Leu | AWG / MDL | 6.637 |
| Malagasy Ariary | AWG / MGA | 1181.654 |
| Denar | AWG / MKD | 27.016 |
| Kyat | AWG / MMK | 467.912 |
| Tugrik | AWG / MNT | 736.089 |
| Pataca | AWG / MOP | 4.468 |
| Ouguija | AWG / MRO | 162.163 |
| Mauritius Rupee | AWG / MUR | 16.37 |
| Rufiyaa | AWG / MVR | 8.57 |
| Kwacha | AWG / MWK | 140.603 |
| Mexican Peso | AWG / MXN | 7.685 |
| Malaysian Ringgit | AWG / MYR | 1.746 |
| Metical | AWG / MZN | 15.42 |
| Namibian dollar | AWG / NAD | 4.598 |
| Naira | AWG / NGN | 88.75 |
| Cordoba Oro | AWG / NIO | 13.034 |
| Norwegian Krone | AWG / NOK | 3.332 |
| Nepalese Rupee | AWG / NPR | 49.151 |
| New Zealand Dollar | AWG / NZD | 0.729 |
| Omani Rial | AWG / OMR | 0.215 |
| Balboa | AWG / PAB | 0.559 |
| New Sol | AWG / PEN | 1.494 |
| Kina | AWG / PGK | 1.142 |
| Philippine Peso | AWG / PHP | 24.07 |
| Pakistan Rupee | AWG / PKR | 51.017 |
| Zloty | AWG / PLN | 1.893 |
| Guarani | AWG / PYG | 2433.525 |
| Qatar riyal | AWG / QAR | 2.035 |
| Leu | AWG / RON | 1.942 |
| Serbian Dinar | AWG / RSD | 49.895 |
| Russian Ruble | AWG / RUB | 17.418 |
| Rwanda Franc | AWG / RWF | 340.076 |
| Saudi Riyal | AWG / SAR | 2.096 |
| Dollar Solomon | AWG / SBD | 4.011 |
| Seychelles Rupee | AWG / SCR | 7.934 |
| Sudanese Pound | AWG / SDG | 1.497 |
| Swedish Krona | AWG / SEK | 3.984 |
| Singapore Dollar | AWG / SGD | 0.709 |
| Book of St. Helena | AWG / SHP | 0.353 |
| Leone | AWG / SLL | 2443.863 |
| Somali Shilling | AWG / SOS | 908.591 |
| Surinam Dollar | AWG / SRD | 1.837 |
| Dobra | AWG / STD | 10323.624 |
| El Salvador Colon | AWG / SVC | 4.888 |
| Syrian Pound | AWG / SYP | 35.651 |
| Lilangeni | AWG / SZL | 4.6 |
| Baht | AWG / THB | 17.459 |
| Somoni | AWG / TJS | 2.661 |
| Manat | AWG / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | AWG / TND | 0.882 |
| Paanga | AWG / TOP | 0.971 |
| New Turkish Lira | AWG / TRY | 1.021 |
| Dollar Trinidad and Tobago | AWG / TTD | 3.57 |
| Taiwan Dollar | AWG / TWD | 16.489 |
| Tanzania Shilling | AWG / TZS | 886.239 |
| Hryvnia | AWG / UAH | 4.504 |
| Uganda Shilling | AWG / UGX | 1389.987 |
| U.S. Dollar | AWG / USD | 0.559 |
| Uruguayan peso | AWG / UYU | 11.176 |
| Uzbek Soum | AWG / UZS | 1040.482 |
| Bolivar Fuerte | AWG / VEF | 2.4 |
| Dong | AWG / VND | 11641.806 |
| Vatu | AWG / VUV | 52.806 |
| Tala | AWG / WST | 1.266 |
| CFA Franc - BEAC | AWG / XAF | 286.607 |
| East Caribbean Dollar | AWG / XCD | 1.509 |
| CFA franc - BCEAO | AWG / XOF | 286.607 |
| CFP Franc | AWG / XPF | 52.14 |
| Yemen Riyal | AWG / YER | 120.031 |
| Rand | AWG / ZAR | 4.633 |
| Kwacha | AWG / ZMK | 2913.357 |
| Zimbabwe Dollar | AWG / ZWD | unavailable |
