All exchange rate of currency AZN (Manat)
Currency AZN (Manat) is the currency of this countries Azerbaijan
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | AZN / AED | 4.675 |
| Afghani | AZN / AFN | 61.567 |
| Lek | AZN / ALL | 138.38 |
| Armenia Dram | AZN / AMD | 507.491 |
| Florin Antilla | AZN / ANG | 2.278 |
| Argentine Peso | AZN / ARS | 5.681 |
| Australian Dollar | AZN / AUD | 1.286 |
| Aruba Florin | AZN / AWG | 2.278 |
| Convertible Mark | AZN / BAM | 1.946 |
| Barbados Dollar | AZN / BBD | 2.545 |
| Taka | AZN / BDT | 104.129 |
| Bulgarian Lev | AZN / BGN | 1.946 |
| Bahraini Dinar | AZN / BHD | 0.48 |
| Burundi Franc | AZN / BIF | 1794.333 |
| Bermuda Dollar | AZN / BMD | 1.273 |
| Brunei Dollar | AZN / BND | 1.613 |
| Boliviano | AZN / BOB | 8.793 |
| Real | AZN / BRL | 2.572 |
| Bahamian Dollar | AZN / BSD | 1.273 |
| Ngultrum | AZN / BTN | 69.96 |
| Pula | AZN / BWP | 9.793 |
| Ruble Byelorussia | AZN / BYR | 10447.853 |
| Belize Dollar | AZN / BZD | 2.418 |
| Canadian Dollar | AZN / CAD | 1.294 |
| Congolese Franc | AZN / CDF | 1175.659 |
| Swiss Franc | AZN / CHF | 1.195 |
| Chilean Peso | AZN / CLP | 643.86 |
| Yuan Ren-Min-Bi | AZN / CNY | 8.022 |
| Colombian Peso | AZN / COP | 2330.724 |
| Colon, Costa Rica | AZN / CRC | 639.597 |
| Cuban Peso | AZN / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | AZN / CVE | 109.738 |
| Czech Koruna | AZN / CZK | 25.104 |
| Djibouti Franc | AZN / DJF | 228.733 |
| Danish Krone | AZN / DKK | 7.396 |
| Dominican Peso | AZN / DOP | 49.758 |
| Algerian Dinar | AZN / DZD | 94.769 |
| Egyptian Pound | AZN / EGP | 7.697 |
| Nakfa | AZN / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | AZN / ETB | 22.462 |
| Euro | AZN / EUR | 0.995 |
| Fiji Dollar | AZN / FJD | 2.345 |
| Book of Falkland | AZN / FKP | 0.805 |
| British Pound sterling | AZN / GBP | 0.805 |
| Lari | AZN / GEL | 2.063 |
| Ghana Cedi | AZN / GHS | 2.407 |
| Gibraltar Pound | AZN / GIP | 0.805 |
| Dalasi | AZN / GMD | 38.814 |
| Guinea Franc | AZN / GNF | 8939.955 |
| Quetzal | AZN / GTQ | 9.895 |
| Guyana Dollar | AZN / GYD | 258.909 |
| Hong Kong Dollar | AZN / HKD | 9.852 |
| Lempira | AZN / HNL | 24.249 |
| Kuna | AZN / HRK | 7.525 |
| Gourd | AZN / HTG | 53.411 |
| Forint | AZN / HUF | 296.069 |
| Rupiah | AZN / IDR | 11804.548 |
| Israeli new sheqel | AZN / ILS | 4.86 |
| Indian Rupee | AZN / INR | 69.765 |
| Iraqi Dinar | AZN / IQD | 1483.205 |
| Iranian Rial | AZN / IRR | 15631.242 |
| Icelandic krona | AZN / ISK | 161.683 |
| Pound sterling (Jersey) | AZN / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | AZN / JMD | 111.034 |
| Jordanian Dinar | AZN / JOD | 0.903 |
| Yen | AZN / JPY | 101.039 |
| Kenya Shilling | AZN / KES | 108.399 |
| Som | AZN / KGS | 60.031 |
| Riel | AZN / KHR | 5125.108 |
| Comoro Franc | AZN / KMF | 489.618 |
| Won North Korea | AZN / KPW | 1145.332 |
| Won | AZN / KRW | 1483.171 |
| Kuwaiti Dinar | AZN / KWD | 0.355 |
| Cayman Islands Dollar | AZN / KYD | 1.043 |
| Tenge | AZN / KZT | 188.382 |
| Kip | AZN / LAK | 10195.112 |
| Lebanese Pound | AZN / LBP | 1915.887 |
| Sri Lanka Rupee | AZN / LKR | 165.31 |
| Liberian Dollar | AZN / LRD | 94.694 |
| Loti | AZN / LSL | 10.48 |
| Lithuanian litas | AZN / LTL | 3.436 |
| Latvian lats | AZN / LVL | 0.694 |
| Libyan Dinar | AZN / LYD | 1.61 |
| Moroccan Dirham | AZN / MAD | 11.038 |
| Moldovan Leu | AZN / MDL | 15.117 |
| Malagasy Ariary | AZN / MGA | 2691.531 |
| Denar | AZN / MKD | 61.536 |
| Kyat | AZN / MMK | 1065.795 |
| Tugrik | AZN / MNT | 1676.639 |
| Pataca | AZN / MOP | 10.177 |
| Ouguija | AZN / MRO | 369.37 |
| Mauritius Rupee | AZN / MUR | 37.287 |
| Rufiyaa | AZN / MVR | 19.522 |
| Kwacha | AZN / MWK | 320.26 |
| Mexican Peso | AZN / MXN | 17.506 |
| Malaysian Ringgit | AZN / MYR | 3.976 |
| Metical | AZN / MZN | 35.124 |
| Namibian dollar | AZN / NAD | 10.473 |
| Naira | AZN / NGN | 202.151 |
| Cordoba Oro | AZN / NIO | 29.688 |
| Norwegian Krone | AZN / NOK | 7.59 |
| Nepalese Rupee | AZN / NPR | 111.955 |
| New Zealand Dollar | AZN / NZD | 1.661 |
| Omani Rial | AZN / OMR | 0.491 |
| Balboa | AZN / PAB | 1.273 |
| New Sol | AZN / PEN | 3.402 |
| Kina | AZN / PGK | 2.6 |
| Philippine Peso | AZN / PHP | 54.826 |
| Pakistan Rupee | AZN / PKR | 116.206 |
| Zloty | AZN / PLN | 4.312 |
| Guarani | AZN / PYG | 5543.003 |
| Qatar riyal | AZN / QAR | 4.635 |
| Leu | AZN / RON | 4.423 |
| Serbian Dinar | AZN / RSD | 113.648 |
| Russian Ruble | AZN / RUB | 39.674 |
| Rwanda Franc | AZN / RWF | 774.613 |
| Saudi Riyal | AZN / SAR | 4.773 |
| Dollar Solomon | AZN / SBD | 9.136 |
| Seychelles Rupee | AZN / SCR | 18.073 |
| Sudanese Pound | AZN / SDG | 3.41 |
| Swedish Krona | AZN / SEK | 9.076 |
| Singapore Dollar | AZN / SGD | 1.615 |
| Book of St. Helena | AZN / SHP | 0.805 |
| Leone | AZN / SLL | 5566.55 |
| Somali Shilling | AZN / SOS | 2069.558 |
| Surinam Dollar | AZN / SRD | 4.184 |
| Dobra | AZN / STD | 23514.807 |
| El Salvador Colon | AZN / SVC | 11.134 |
| Syrian Pound | AZN / SYP | 81.204 |
| Lilangeni | AZN / SZL | 10.478 |
| Baht | AZN / THB | 39.768 |
| Somoni | AZN / TJS | 6.061 |
| Manat | AZN / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | AZN / TND | 2.01 |
| Paanga | AZN / TOP | 2.211 |
| New Turkish Lira | AZN / TRY | 2.326 |
| Dollar Trinidad and Tobago | AZN / TTD | 8.132 |
| Taiwan Dollar | AZN / TWD | 37.558 |
| Tanzania Shilling | AZN / TZS | 2018.646 |
| Hryvnia | AZN / UAH | 10.259 |
| Uganda Shilling | AZN / UGX | 3166.067 |
| U.S. Dollar | AZN / USD | 1.273 |
| Uruguayan peso | AZN / UYU | 25.456 |
| Uzbek Soum | AZN / UZS | 2369.974 |
| Bolivar Fuerte | AZN / VEF | 5.467 |
| Dong | AZN / VND | 26517.318 |
| Vatu | AZN / VUV | 120.279 |
| Tala | AZN / WST | 2.883 |
| CFA Franc - BEAC | AZN / XAF | 652.823 |
| East Caribbean Dollar | AZN / XCD | 3.437 |
| CFA franc - BCEAO | AZN / XOF | 652.823 |
| CFP Franc | AZN / XPF | 118.762 |
| Yemen Riyal | AZN / YER | 273.402 |
| Rand | AZN / ZAR | 10.552 |
| Kwacha | AZN / ZMK | 6635.948 |
| Zimbabwe Dollar | AZN / ZWD | unavailable |
