All exchange rate of currency DOP (Dominican Peso)
Currency DOP (Dominican Peso) is the currency of this countries Dominican Republic
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | DOP / AED | 0.094 |
| Afghani | DOP / AFN | 1.237 |
| Lek | DOP / ALL | 2.781 |
| Armenia Dram | DOP / AMD | 10.199 |
| Florin Antilla | DOP / ANG | 0.046 |
| Argentine Peso | DOP / ARS | 0.114 |
| Australian Dollar | DOP / AUD | 0.026 |
| Aruba Florin | DOP / AWG | 0.046 |
| Manat | DOP / AZN | 0.02 |
| Convertible Mark | DOP / BAM | 0.039 |
| Barbados Dollar | DOP / BBD | 0.051 |
| Taka | DOP / BDT | 2.093 |
| Bulgarian Lev | DOP / BGN | 0.039 |
| Bahraini Dinar | DOP / BHD | 0.01 |
| Burundi Franc | DOP / BIF | 36.061 |
| Bermuda Dollar | DOP / BMD | 0.026 |
| Brunei Dollar | DOP / BND | 0.032 |
| Boliviano | DOP / BOB | 0.177 |
| Real | DOP / BRL | 0.052 |
| Bahamian Dollar | DOP / BSD | 0.026 |
| Ngultrum | DOP / BTN | 1.406 |
| Pula | DOP / BWP | 0.197 |
| Ruble Byelorussia | DOP / BYR | 209.974 |
| Belize Dollar | DOP / BZD | 0.049 |
| Canadian Dollar | DOP / CAD | 0.026 |
| Congolese Franc | DOP / CDF | 23.628 |
| Swiss Franc | DOP / CHF | 0.024 |
| Chilean Peso | DOP / CLP | 12.94 |
| Yuan Ren-Min-Bi | DOP / CNY | 0.161 |
| Colombian Peso | DOP / COP | 46.841 |
| Colon, Costa Rica | DOP / CRC | 12.854 |
| Cuban Peso | DOP / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | DOP / CVE | 2.205 |
| Czech Koruna | DOP / CZK | 0.505 |
| Djibouti Franc | DOP / DJF | 4.597 |
| Danish Krone | DOP / DKK | 0.149 |
| Algerian Dinar | DOP / DZD | 1.905 |
| Egyptian Pound | DOP / EGP | 0.155 |
| Nakfa | DOP / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | DOP / ETB | 0.451 |
| Euro | DOP / EUR | 0.02 |
| Fiji Dollar | DOP / FJD | 0.047 |
| Book of Falkland | DOP / FKP | 0.016 |
| British Pound sterling | DOP / GBP | 0.016 |
| Lari | DOP / GEL | 0.041 |
| Ghana Cedi | DOP / GHS | 0.048 |
| Gibraltar Pound | DOP / GIP | 0.016 |
| Dalasi | DOP / GMD | 0.78 |
| Guinea Franc | DOP / GNF | 179.67 |
| Quetzal | DOP / GTQ | 0.199 |
| Guyana Dollar | DOP / GYD | 5.203 |
| Hong Kong Dollar | DOP / HKD | 0.198 |
| Lempira | DOP / HNL | 0.487 |
| Kuna | DOP / HRK | 0.151 |
| Gourd | DOP / HTG | 1.073 |
| Forint | DOP / HUF | 5.95 |
| Rupiah | DOP / IDR | 237.24 |
| Israeli new sheqel | DOP / ILS | 0.098 |
| Indian Rupee | DOP / INR | 1.402 |
| Iraqi Dinar | DOP / IQD | 29.809 |
| Iranian Rial | DOP / IRR | 314.147 |
| Icelandic krona | DOP / ISK | 3.249 |
| Pound sterling (Jersey) | DOP / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | DOP / JMD | 2.231 |
| Jordanian Dinar | DOP / JOD | 0.018 |
| Yen | DOP / JPY | 2.031 |
| Kenya Shilling | DOP / KES | 2.179 |
| Som | DOP / KGS | 1.206 |
| Riel | DOP / KHR | 103.001 |
| Comoro Franc | DOP / KMF | 9.84 |
| Won North Korea | DOP / KPW | 23.018 |
| Won | DOP / KRW | 29.808 |
| Kuwaiti Dinar | DOP / KWD | 0.007 |
| Cayman Islands Dollar | DOP / KYD | 0.021 |
| Tenge | DOP / KZT | 3.786 |
| Kip | DOP / LAK | 204.895 |
| Lebanese Pound | DOP / LBP | 38.504 |
| Sri Lanka Rupee | DOP / LKR | 3.322 |
| Liberian Dollar | DOP / LRD | 1.903 |
| Loti | DOP / LSL | 0.211 |
| Lithuanian litas | DOP / LTL | 0.069 |
| Latvian lats | DOP / LVL | 0.014 |
| Libyan Dinar | DOP / LYD | 0.032 |
| Moroccan Dirham | DOP / MAD | 0.222 |
| Moldovan Leu | DOP / MDL | 0.304 |
| Malagasy Ariary | DOP / MGA | 54.093 |
| Denar | DOP / MKD | 1.237 |
| Kyat | DOP / MMK | 21.42 |
| Tugrik | DOP / MNT | 33.696 |
| Pataca | DOP / MOP | 0.205 |
| Ouguija | DOP / MRO | 7.423 |
| Mauritius Rupee | DOP / MUR | 0.749 |
| Rufiyaa | DOP / MVR | 0.392 |
| Kwacha | DOP / MWK | 6.436 |
| Mexican Peso | DOP / MXN | 0.352 |
| Malaysian Ringgit | DOP / MYR | 0.08 |
| Metical | DOP / MZN | 0.706 |
| Namibian dollar | DOP / NAD | 0.21 |
| Naira | DOP / NGN | 4.063 |
| Cordoba Oro | DOP / NIO | 0.597 |
| Norwegian Krone | DOP / NOK | 0.153 |
| Nepalese Rupee | DOP / NPR | 2.25 |
| New Zealand Dollar | DOP / NZD | 0.033 |
| Omani Rial | DOP / OMR | 0.01 |
| Balboa | DOP / PAB | 0.026 |
| New Sol | DOP / PEN | 0.068 |
| Kina | DOP / PGK | 0.052 |
| Philippine Peso | DOP / PHP | 1.102 |
| Pakistan Rupee | DOP / PKR | 2.335 |
| Zloty | DOP / PLN | 0.087 |
| Guarani | DOP / PYG | 111.4 |
| Qatar riyal | DOP / QAR | 0.093 |
| Leu | DOP / RON | 0.089 |
| Serbian Dinar | DOP / RSD | 2.284 |
| Russian Ruble | DOP / RUB | 0.797 |
| Rwanda Franc | DOP / RWF | 15.568 |
| Saudi Riyal | DOP / SAR | 0.096 |
| Dollar Solomon | DOP / SBD | 0.184 |
| Seychelles Rupee | DOP / SCR | 0.363 |
| Sudanese Pound | DOP / SDG | 0.069 |
| Swedish Krona | DOP / SEK | 0.182 |
| Singapore Dollar | DOP / SGD | 0.032 |
| Book of St. Helena | DOP / SHP | 0.016 |
| Leone | DOP / SLL | 111.873 |
| Somali Shilling | DOP / SOS | 41.593 |
| Surinam Dollar | DOP / SRD | 0.084 |
| Dobra | DOP / STD | 472.586 |
| El Salvador Colon | DOP / SVC | 0.224 |
| Syrian Pound | DOP / SYP | 1.632 |
| Lilangeni | DOP / SZL | 0.211 |
| Baht | DOP / THB | 0.799 |
| Somoni | DOP / TJS | 0.122 |
| Manat | DOP / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | DOP / TND | 0.04 |
| Paanga | DOP / TOP | 0.044 |
| New Turkish Lira | DOP / TRY | 0.047 |
| Dollar Trinidad and Tobago | DOP / TTD | 0.163 |
| Taiwan Dollar | DOP / TWD | 0.755 |
| Tanzania Shilling | DOP / TZS | 40.569 |
| Hryvnia | DOP / UAH | 0.206 |
| Uganda Shilling | DOP / UGX | 63.63 |
| U.S. Dollar | DOP / USD | 0.026 |
| Uruguayan peso | DOP / UYU | 0.512 |
| Uzbek Soum | DOP / UZS | 47.63 |
| Bolivar Fuerte | DOP / VEF | 0.11 |
| Dong | DOP / VND | 532.928 |
| Vatu | DOP / VUV | 2.417 |
| Tala | DOP / WST | 0.058 |
| CFA Franc - BEAC | DOP / XAF | 13.12 |
| East Caribbean Dollar | DOP / XCD | 0.069 |
| CFA franc - BCEAO | DOP / XOF | 13.12 |
| CFP Franc | DOP / XPF | 2.387 |
| Yemen Riyal | DOP / YER | 5.495 |
| Rand | DOP / ZAR | 0.212 |
| Kwacha | DOP / ZMK | 133.365 |
| Zimbabwe Dollar | DOP / ZWD | unavailable |
