All exchange rate of currency EGP (Egyptian Pound)
Currency EGP (Egyptian Pound) is the currency of this countries Egypt
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | EGP / AED | 0.607 |
| Afghani | EGP / AFN | 7.999 |
| Lek | EGP / ALL | 17.978 |
| Armenia Dram | EGP / AMD | 65.933 |
| Florin Antilla | EGP / ANG | 0.296 |
| Argentine Peso | EGP / ARS | 0.738 |
| Australian Dollar | EGP / AUD | 0.167 |
| Aruba Florin | EGP / AWG | 0.296 |
| Manat | EGP / AZN | 0.13 |
| Convertible Mark | EGP / BAM | 0.253 |
| Barbados Dollar | EGP / BBD | 0.331 |
| Taka | EGP / BDT | 13.528 |
| Bulgarian Lev | EGP / BGN | 0.253 |
| Bahraini Dinar | EGP / BHD | 0.062 |
| Burundi Franc | EGP / BIF | 233.119 |
| Bermuda Dollar | EGP / BMD | 0.165 |
| Brunei Dollar | EGP / BND | 0.21 |
| Boliviano | EGP / BOB | 1.142 |
| Real | EGP / BRL | 0.334 |
| Bahamian Dollar | EGP / BSD | 0.165 |
| Ngultrum | EGP / BTN | 9.089 |
| Pula | EGP / BWP | 1.272 |
| Ruble Byelorussia | EGP / BYR | 1357.383 |
| Belize Dollar | EGP / BZD | 0.314 |
| Canadian Dollar | EGP / CAD | 0.168 |
| Congolese Franc | EGP / CDF | 152.741 |
| Swiss Franc | EGP / CHF | 0.155 |
| Chilean Peso | EGP / CLP | 83.65 |
| Yuan Ren-Min-Bi | EGP / CNY | 1.042 |
| Colombian Peso | EGP / COP | 302.807 |
| Colon, Costa Rica | EGP / CRC | 83.096 |
| Cuban Peso | EGP / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | EGP / CVE | 14.257 |
| Czech Koruna | EGP / CZK | 3.262 |
| Djibouti Franc | EGP / DJF | 29.717 |
| Danish Krone | EGP / DKK | 0.961 |
| Dominican Peso | EGP / DOP | 6.465 |
| Algerian Dinar | EGP / DZD | 12.312 |
| Nakfa | EGP / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | EGP / ETB | 2.918 |
| Euro | EGP / EUR | 0.129 |
| Fiji Dollar | EGP / FJD | 0.305 |
| Book of Falkland | EGP / FKP | 0.105 |
| British Pound sterling | EGP / GBP | 0.105 |
| Lari | EGP / GEL | 0.268 |
| Ghana Cedi | EGP / GHS | 0.313 |
| Gibraltar Pound | EGP / GIP | 0.105 |
| Dalasi | EGP / GMD | 5.043 |
| Guinea Franc | EGP / GNF | 1161.478 |
| Quetzal | EGP / GTQ | 1.286 |
| Guyana Dollar | EGP / GYD | 33.637 |
| Hong Kong Dollar | EGP / HKD | 1.28 |
| Lempira | EGP / HNL | 3.15 |
| Kuna | EGP / HRK | 0.978 |
| Gourd | EGP / HTG | 6.939 |
| Forint | EGP / HUF | 38.465 |
| Rupiah | EGP / IDR | 1533.645 |
| Israeli new sheqel | EGP / ILS | 0.631 |
| Indian Rupee | EGP / INR | 9.064 |
| Iraqi Dinar | EGP / IQD | 192.698 |
| Iranian Rial | EGP / IRR | 2030.808 |
| Icelandic krona | EGP / ISK | 21.006 |
| Pound sterling (Jersey) | EGP / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | EGP / JMD | 14.425 |
| Jordanian Dinar | EGP / JOD | 0.117 |
| Yen | EGP / JPY | 13.127 |
| Kenya Shilling | EGP / KES | 14.083 |
| Som | EGP / KGS | 7.799 |
| Riel | EGP / KHR | 665.853 |
| Comoro Franc | EGP / KMF | 63.611 |
| Won North Korea | EGP / KPW | 148.801 |
| Won | EGP / KRW | 192.693 |
| Kuwaiti Dinar | EGP / KWD | 0.046 |
| Cayman Islands Dollar | EGP / KYD | 0.136 |
| Tenge | EGP / KZT | 24.475 |
| Kip | EGP / LAK | 1324.547 |
| Lebanese Pound | EGP / LBP | 248.912 |
| Sri Lanka Rupee | EGP / LKR | 21.477 |
| Liberian Dollar | EGP / LRD | 12.303 |
| Loti | EGP / LSL | 1.362 |
| Lithuanian litas | EGP / LTL | 0.446 |
| Latvian lats | EGP / LVL | 0.09 |
| Libyan Dinar | EGP / LYD | 0.209 |
| Moroccan Dirham | EGP / MAD | 1.434 |
| Moldovan Leu | EGP / MDL | 1.964 |
| Malagasy Ariary | EGP / MGA | 349.683 |
| Denar | EGP / MKD | 7.995 |
| Kyat | EGP / MMK | 138.468 |
| Tugrik | EGP / MNT | 217.829 |
| Pataca | EGP / MOP | 1.322 |
| Ouguija | EGP / MRO | 47.988 |
| Mauritius Rupee | EGP / MUR | 4.844 |
| Rufiyaa | EGP / MVR | 2.536 |
| Kwacha | EGP / MWK | 41.608 |
| Mexican Peso | EGP / MXN | 2.274 |
| Malaysian Ringgit | EGP / MYR | 0.517 |
| Metical | EGP / MZN | 4.563 |
| Namibian dollar | EGP / NAD | 1.361 |
| Naira | EGP / NGN | 26.263 |
| Cordoba Oro | EGP / NIO | 3.857 |
| Norwegian Krone | EGP / NOK | 0.986 |
| Nepalese Rupee | EGP / NPR | 14.545 |
| New Zealand Dollar | EGP / NZD | 0.216 |
| Omani Rial | EGP / OMR | 0.064 |
| Balboa | EGP / PAB | 0.165 |
| New Sol | EGP / PEN | 0.442 |
| Kina | EGP / PGK | 0.338 |
| Philippine Peso | EGP / PHP | 7.123 |
| Pakistan Rupee | EGP / PKR | 15.097 |
| Zloty | EGP / PLN | 0.56 |
| Guarani | EGP / PYG | 720.146 |
| Qatar riyal | EGP / QAR | 0.602 |
| Leu | EGP / RON | 0.575 |
| Serbian Dinar | EGP / RSD | 14.765 |
| Russian Ruble | EGP / RUB | 5.154 |
| Rwanda Franc | EGP / RWF | 100.638 |
| Saudi Riyal | EGP / SAR | 0.62 |
| Dollar Solomon | EGP / SBD | 1.187 |
| Seychelles Rupee | EGP / SCR | 2.348 |
| Sudanese Pound | EGP / SDG | 0.443 |
| Swedish Krona | EGP / SEK | 1.179 |
| Singapore Dollar | EGP / SGD | 0.21 |
| Book of St. Helena | EGP / SHP | 0.105 |
| Leone | EGP / SLL | 723.205 |
| Somali Shilling | EGP / SOS | 268.877 |
| Surinam Dollar | EGP / SRD | 0.544 |
| Dobra | EGP / STD | 3055.04 |
| El Salvador Colon | EGP / SVC | 1.446 |
| Syrian Pound | EGP / SYP | 10.55 |
| Lilangeni | EGP / SZL | 1.361 |
| Baht | EGP / THB | 5.167 |
| Somoni | EGP / TJS | 0.787 |
| Manat | EGP / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | EGP / TND | 0.261 |
| Paanga | EGP / TOP | 0.287 |
| New Turkish Lira | EGP / TRY | 0.302 |
| Dollar Trinidad and Tobago | EGP / TTD | 1.057 |
| Taiwan Dollar | EGP / TWD | 4.879 |
| Tanzania Shilling | EGP / TZS | 262.262 |
| Hryvnia | EGP / UAH | 1.333 |
| Uganda Shilling | EGP / UGX | 411.335 |
| U.S. Dollar | EGP / USD | 0.165 |
| Uruguayan peso | EGP / UYU | 3.307 |
| Uzbek Soum | EGP / UZS | 307.907 |
| Bolivar Fuerte | EGP / VEF | 0.71 |
| Dong | EGP / VND | 3445.126 |
| Vatu | EGP / VUV | 15.627 |
| Tala | EGP / WST | 0.375 |
| CFA Franc - BEAC | EGP / XAF | 84.815 |
| East Caribbean Dollar | EGP / XCD | 0.446 |
| CFA franc - BCEAO | EGP / XOF | 84.815 |
| CFP Franc | EGP / XPF | 15.429 |
| Yemen Riyal | EGP / YER | 35.52 |
| Rand | EGP / ZAR | 1.371 |
| Kwacha | EGP / ZMK | 862.141 |
| Zimbabwe Dollar | EGP / ZWD | unavailable |
