All exchange rate of currency HKD (Hong Kong Dollar)
Currency HKD (Hong Kong Dollar) is the currency of this countries Hong Kong
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | HKD / AED | 0.474 |
| Afghani | HKD / AFN | 6.249 |
| Lek | HKD / ALL | 14.046 |
| Armenia Dram | HKD / AMD | 51.511 |
| Florin Antilla | HKD / ANG | 0.231 |
| Argentine Peso | HKD / ARS | 0.577 |
| Australian Dollar | HKD / AUD | 0.13 |
| Aruba Florin | HKD / AWG | 0.231 |
| Manat | HKD / AZN | 0.102 |
| Convertible Mark | HKD / BAM | 0.198 |
| Barbados Dollar | HKD / BBD | 0.258 |
| Taka | HKD / BDT | 10.569 |
| Bulgarian Lev | HKD / BGN | 0.198 |
| Bahraini Dinar | HKD / BHD | 0.049 |
| Burundi Franc | HKD / BIF | 182.127 |
| Bermuda Dollar | HKD / BMD | 0.129 |
| Brunei Dollar | HKD / BND | 0.164 |
| Boliviano | HKD / BOB | 0.893 |
| Real | HKD / BRL | 0.261 |
| Bahamian Dollar | HKD / BSD | 0.129 |
| Ngultrum | HKD / BTN | 7.101 |
| Pula | HKD / BWP | 0.994 |
| Ruble Byelorussia | HKD / BYR | 1060.469 |
| Belize Dollar | HKD / BZD | 0.245 |
| Canadian Dollar | HKD / CAD | 0.131 |
| Congolese Franc | HKD / CDF | 119.331 |
| Swiss Franc | HKD / CHF | 0.121 |
| Chilean Peso | HKD / CLP | 65.353 |
| Yuan Ren-Min-Bi | HKD / CNY | 0.814 |
| Colombian Peso | HKD / COP | 236.571 |
| Colon, Costa Rica | HKD / CRC | 64.92 |
| Cuban Peso | HKD / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | HKD / CVE | 11.139 |
| Czech Koruna | HKD / CZK | 2.548 |
| Djibouti Franc | HKD / DJF | 23.217 |
| Danish Krone | HKD / DKK | 0.751 |
| Dominican Peso | HKD / DOP | 5.05 |
| Algerian Dinar | HKD / DZD | 9.619 |
| Egyptian Pound | HKD / EGP | 0.781 |
| Nakfa | HKD / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | HKD / ETB | 2.28 |
| Euro | HKD / EUR | 0.101 |
| Fiji Dollar | HKD / FJD | 0.238 |
| Book of Falkland | HKD / FKP | 0.082 |
| British Pound sterling | HKD / GBP | 0.082 |
| Lari | HKD / GEL | 0.209 |
| Ghana Cedi | HKD / GHS | 0.244 |
| Gibraltar Pound | HKD / GIP | 0.082 |
| Dalasi | HKD / GMD | 3.94 |
| Guinea Franc | HKD / GNF | 907.415 |
| Quetzal | HKD / GTQ | 1.004 |
| Guyana Dollar | HKD / GYD | 26.28 |
| Lempira | HKD / HNL | 2.461 |
| Kuna | HKD / HRK | 0.764 |
| Gourd | HKD / HTG | 5.421 |
| Forint | HKD / HUF | 30.051 |
| Rupiah | HKD / IDR | 1198.175 |
| Israeli new sheqel | HKD / ILS | 0.493 |
| Indian Rupee | HKD / INR | 7.081 |
| Iraqi Dinar | HKD / IQD | 150.547 |
| Iranian Rial | HKD / IRR | 1586.588 |
| Icelandic krona | HKD / ISK | 16.411 |
| Pound sterling (Jersey) | HKD / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | HKD / JMD | 11.27 |
| Jordanian Dinar | HKD / JOD | 0.092 |
| Yen | HKD / JPY | 10.256 |
| Kenya Shilling | HKD / KES | 11.003 |
| Som | HKD / KGS | 6.093 |
| Riel | HKD / KHR | 520.204 |
| Comoro Franc | HKD / KMF | 49.697 |
| Won North Korea | HKD / KPW | 116.253 |
| Won | HKD / KRW | 150.543 |
| Kuwaiti Dinar | HKD / KWD | 0.036 |
| Cayman Islands Dollar | HKD / KYD | 0.106 |
| Tenge | HKD / KZT | 19.121 |
| Kip | HKD / LAK | 1034.815 |
| Lebanese Pound | HKD / LBP | 194.465 |
| Sri Lanka Rupee | HKD / LKR | 16.779 |
| Liberian Dollar | HKD / LRD | 9.612 |
| Loti | HKD / LSL | 1.064 |
| Lithuanian litas | HKD / LTL | 0.349 |
| Latvian lats | HKD / LVL | 0.07 |
| Libyan Dinar | HKD / LYD | 0.163 |
| Moroccan Dirham | HKD / MAD | 1.12 |
| Moldovan Leu | HKD / MDL | 1.534 |
| Malagasy Ariary | HKD / MGA | 273.193 |
| Denar | HKD / MKD | 6.246 |
| Kyat | HKD / MMK | 108.179 |
| Tugrik | HKD / MNT | 170.181 |
| Pataca | HKD / MOP | 1.033 |
| Ouguija | HKD / MRO | 37.491 |
| Mauritius Rupee | HKD / MUR | 3.785 |
| Rufiyaa | HKD / MVR | 1.981 |
| Kwacha | HKD / MWK | 32.507 |
| Mexican Peso | HKD / MXN | 1.777 |
| Malaysian Ringgit | HKD / MYR | 0.404 |
| Metical | HKD / MZN | 3.565 |
| Namibian dollar | HKD / NAD | 1.063 |
| Naira | HKD / NGN | 20.519 |
| Cordoba Oro | HKD / NIO | 3.013 |
| Norwegian Krone | HKD / NOK | 0.77 |
| Nepalese Rupee | HKD / NPR | 11.364 |
| New Zealand Dollar | HKD / NZD | 0.169 |
| Omani Rial | HKD / OMR | 0.05 |
| Balboa | HKD / PAB | 0.129 |
| New Sol | HKD / PEN | 0.345 |
| Kina | HKD / PGK | 0.264 |
| Philippine Peso | HKD / PHP | 5.565 |
| Pakistan Rupee | HKD / PKR | 11.795 |
| Zloty | HKD / PLN | 0.438 |
| Guarani | HKD / PYG | 562.621 |
| Qatar riyal | HKD / QAR | 0.47 |
| Leu | HKD / RON | 0.449 |
| Serbian Dinar | HKD / RSD | 11.535 |
| Russian Ruble | HKD / RUB | 4.027 |
| Rwanda Franc | HKD / RWF | 78.624 |
| Saudi Riyal | HKD / SAR | 0.485 |
| Dollar Solomon | HKD / SBD | 0.927 |
| Seychelles Rupee | HKD / SCR | 1.834 |
| Sudanese Pound | HKD / SDG | 0.346 |
| Swedish Krona | HKD / SEK | 0.921 |
| Singapore Dollar | HKD / SGD | 0.164 |
| Book of St. Helena | HKD / SHP | 0.082 |
| Leone | HKD / SLL | 565.011 |
| Somali Shilling | HKD / SOS | 210.062 |
| Surinam Dollar | HKD / SRD | 0.425 |
| Dobra | HKD / STD | 2386.779 |
| El Salvador Colon | HKD / SVC | 1.13 |
| Syrian Pound | HKD / SYP | 8.242 |
| Lilangeni | HKD / SZL | 1.063 |
| Baht | HKD / THB | 4.037 |
| Somoni | HKD / TJS | 0.615 |
| Manat | HKD / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | HKD / TND | 0.204 |
| Paanga | HKD / TOP | 0.224 |
| New Turkish Lira | HKD / TRY | 0.236 |
| Dollar Trinidad and Tobago | HKD / TTD | 0.825 |
| Taiwan Dollar | HKD / TWD | 3.812 |
| Tanzania Shilling | HKD / TZS | 204.895 |
| Hryvnia | HKD / UAH | 1.041 |
| Uganda Shilling | HKD / UGX | 321.359 |
| U.S. Dollar | HKD / USD | 0.129 |
| Uruguayan peso | HKD / UYU | 2.584 |
| Uzbek Soum | HKD / UZS | 240.555 |
| Bolivar Fuerte | HKD / VEF | 0.555 |
| Dong | HKD / VND | 2691.537 |
| Vatu | HKD / VUV | 12.208 |
| Tala | HKD / WST | 0.293 |
| CFA Franc - BEAC | HKD / XAF | 66.262 |
| East Caribbean Dollar | HKD / XCD | 0.349 |
| CFA franc - BCEAO | HKD / XOF | 66.262 |
| CFP Franc | HKD / XPF | 12.054 |
| Yemen Riyal | HKD / YER | 27.751 |
| Rand | HKD / ZAR | 1.071 |
| Kwacha | HKD / ZMK | 673.556 |
| Zimbabwe Dollar | HKD / ZWD | unavailable |
