All exchange rate of currency INR (Indian Rupee)
Currency INR (Indian Rupee) is the currency of this countries India
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | INR / AED | 0.067 |
| Afghani | INR / AFN | 0.882 |
| Lek | INR / ALL | 1.984 |
| Armenia Dram | INR / AMD | 7.274 |
| Florin Antilla | INR / ANG | 0.033 |
| Argentine Peso | INR / ARS | 0.081 |
| Australian Dollar | INR / AUD | 0.018 |
| Aruba Florin | INR / AWG | 0.033 |
| Manat | INR / AZN | 0.014 |
| Convertible Mark | INR / BAM | 0.028 |
| Barbados Dollar | INR / BBD | 0.036 |
| Taka | INR / BDT | 1.493 |
| Bulgarian Lev | INR / BGN | 0.028 |
| Bahraini Dinar | INR / BHD | 0.007 |
| Burundi Franc | INR / BIF | 25.72 |
| Bermuda Dollar | INR / BMD | 0.018 |
| Brunei Dollar | INR / BND | 0.023 |
| Boliviano | INR / BOB | 0.126 |
| Real | INR / BRL | 0.037 |
| Bahamian Dollar | INR / BSD | 0.018 |
| Ngultrum | INR / BTN | 1.003 |
| Pula | INR / BWP | 0.14 |
| Ruble Byelorussia | INR / BYR | 149.758 |
| Belize Dollar | INR / BZD | 0.035 |
| Canadian Dollar | INR / CAD | 0.019 |
| Congolese Franc | INR / CDF | 16.852 |
| Swiss Franc | INR / CHF | 0.017 |
| Chilean Peso | INR / CLP | 9.229 |
| Yuan Ren-Min-Bi | INR / CNY | 0.115 |
| Colombian Peso | INR / COP | 33.408 |
| Colon, Costa Rica | INR / CRC | 9.168 |
| Cuban Peso | INR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | INR / CVE | 1.573 |
| Czech Koruna | INR / CZK | 0.36 |
| Djibouti Franc | INR / DJF | 3.279 |
| Danish Krone | INR / DKK | 0.106 |
| Dominican Peso | INR / DOP | 0.713 |
| Algerian Dinar | INR / DZD | 1.358 |
| Egyptian Pound | INR / EGP | 0.11 |
| Nakfa | INR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | INR / ETB | 0.322 |
| Euro | INR / EUR | 0.014 |
| Fiji Dollar | INR / FJD | 0.034 |
| Book of Falkland | INR / FKP | 0.012 |
| British Pound sterling | INR / GBP | 0.012 |
| Lari | INR / GEL | 0.03 |
| Ghana Cedi | INR / GHS | 0.034 |
| Gibraltar Pound | INR / GIP | 0.012 |
| Dalasi | INR / GMD | 0.556 |
| Guinea Franc | INR / GNF | 128.144 |
| Quetzal | INR / GTQ | 0.142 |
| Guyana Dollar | INR / GYD | 3.711 |
| Hong Kong Dollar | INR / HKD | 0.141 |
| Lempira | INR / HNL | 0.348 |
| Kuna | INR / HRK | 0.108 |
| Gourd | INR / HTG | 0.766 |
| Forint | INR / HUF | 4.244 |
| Rupiah | INR / IDR | 169.204 |
| Israeli new sheqel | INR / ILS | 0.07 |
| Iraqi Dinar | INR / IQD | 21.26 |
| Iranian Rial | INR / IRR | 224.055 |
| Icelandic krona | INR / ISK | 2.318 |
| Pound sterling (Jersey) | INR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | INR / JMD | 1.592 |
| Jordanian Dinar | INR / JOD | 0.013 |
| Yen | INR / JPY | 1.448 |
| Kenya Shilling | INR / KES | 1.554 |
| Som | INR / KGS | 0.86 |
| Riel | INR / KHR | 73.462 |
| Comoro Franc | INR / KMF | 7.018 |
| Won North Korea | INR / KPW | 16.417 |
| Won | INR / KRW | 21.259 |
| Kuwaiti Dinar | INR / KWD | 0.005 |
| Cayman Islands Dollar | INR / KYD | 0.015 |
| Tenge | INR / KZT | 2.7 |
| Kip | INR / LAK | 146.135 |
| Lebanese Pound | INR / LBP | 27.462 |
| Sri Lanka Rupee | INR / LKR | 2.37 |
| Liberian Dollar | INR / LRD | 1.357 |
| Loti | INR / LSL | 0.15 |
| Lithuanian litas | INR / LTL | 0.049 |
| Latvian lats | INR / LVL | 0.01 |
| Libyan Dinar | INR / LYD | 0.023 |
| Moroccan Dirham | INR / MAD | 0.158 |
| Moldovan Leu | INR / MDL | 0.217 |
| Malagasy Ariary | INR / MGA | 38.58 |
| Denar | INR / MKD | 0.882 |
| Kyat | INR / MMK | 15.277 |
| Tugrik | INR / MNT | 24.033 |
| Pataca | INR / MOP | 0.146 |
| Ouguija | INR / MRO | 5.294 |
| Mauritius Rupee | INR / MUR | 0.534 |
| Rufiyaa | INR / MVR | 0.28 |
| Kwacha | INR / MWK | 4.591 |
| Mexican Peso | INR / MXN | 0.251 |
| Malaysian Ringgit | INR / MYR | 0.057 |
| Metical | INR / MZN | 0.503 |
| Namibian dollar | INR / NAD | 0.15 |
| Naira | INR / NGN | 2.898 |
| Cordoba Oro | INR / NIO | 0.426 |
| Norwegian Krone | INR / NOK | 0.109 |
| Nepalese Rupee | INR / NPR | 1.605 |
| New Zealand Dollar | INR / NZD | 0.024 |
| Omani Rial | INR / OMR | 0.007 |
| Balboa | INR / PAB | 0.018 |
| New Sol | INR / PEN | 0.049 |
| Kina | INR / PGK | 0.037 |
| Philippine Peso | INR / PHP | 0.786 |
| Pakistan Rupee | INR / PKR | 1.666 |
| Zloty | INR / PLN | 0.062 |
| Guarani | INR / PYG | 79.452 |
| Qatar riyal | INR / QAR | 0.066 |
| Leu | INR / RON | 0.063 |
| Serbian Dinar | INR / RSD | 1.629 |
| Russian Ruble | INR / RUB | 0.569 |
| Rwanda Franc | INR / RWF | 11.103 |
| Saudi Riyal | INR / SAR | 0.068 |
| Dollar Solomon | INR / SBD | 0.131 |
| Seychelles Rupee | INR / SCR | 0.259 |
| Sudanese Pound | INR / SDG | 0.049 |
| Swedish Krona | INR / SEK | 0.13 |
| Singapore Dollar | INR / SGD | 0.023 |
| Book of St. Helena | INR / SHP | 0.012 |
| Leone | INR / SLL | 79.79 |
| Somali Shilling | INR / SOS | 29.665 |
| Surinam Dollar | INR / SRD | 0.06 |
| Dobra | INR / STD | 337.057 |
| El Salvador Colon | INR / SVC | 0.16 |
| Syrian Pound | INR / SYP | 1.164 |
| Lilangeni | INR / SZL | 0.15 |
| Baht | INR / THB | 0.57 |
| Somoni | INR / TJS | 0.087 |
| Manat | INR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | INR / TND | 0.029 |
| Paanga | INR / TOP | 0.032 |
| New Turkish Lira | INR / TRY | 0.033 |
| Dollar Trinidad and Tobago | INR / TTD | 0.117 |
| Taiwan Dollar | INR / TWD | 0.538 |
| Tanzania Shilling | INR / TZS | 28.935 |
| Hryvnia | INR / UAH | 0.147 |
| Uganda Shilling | INR / UGX | 45.382 |
| U.S. Dollar | INR / USD | 0.018 |
| Uruguayan peso | INR / UYU | 0.365 |
| Uzbek Soum | INR / UZS | 33.971 |
| Bolivar Fuerte | INR / VEF | 0.078 |
| Dong | INR / VND | 380.094 |
| Vatu | INR / VUV | 1.724 |
| Tala | INR / WST | 0.041 |
| CFA Franc - BEAC | INR / XAF | 9.357 |
| East Caribbean Dollar | INR / XCD | 0.049 |
| CFA franc - BCEAO | INR / XOF | 9.357 |
| CFP Franc | INR / XPF | 1.702 |
| Yemen Riyal | INR / YER | 3.919 |
| Rand | INR / ZAR | 0.151 |
| Kwacha | INR / ZMK | 95.118 |
| Zimbabwe Dollar | INR / ZWD | unavailable |
