All exchange rate of currency KGS (Som)
Currency KGS (Som) is the currency of this countries Kyrgyzstan
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | KGS / AED | 0.078 |
| Afghani | KGS / AFN | 1.026 |
| Lek | KGS / ALL | 2.305 |
| Armenia Dram | KGS / AMD | 8.454 |
| Florin Antilla | KGS / ANG | 0.038 |
| Argentine Peso | KGS / ARS | 0.095 |
| Australian Dollar | KGS / AUD | 0.021 |
| Aruba Florin | KGS / AWG | 0.038 |
| Manat | KGS / AZN | 0.017 |
| Convertible Mark | KGS / BAM | 0.032 |
| Barbados Dollar | KGS / BBD | 0.042 |
| Taka | KGS / BDT | 1.735 |
| Bulgarian Lev | KGS / BGN | 0.032 |
| Bahraini Dinar | KGS / BHD | 0.008 |
| Burundi Franc | KGS / BIF | 29.89 |
| Bermuda Dollar | KGS / BMD | 0.021 |
| Brunei Dollar | KGS / BND | 0.027 |
| Boliviano | KGS / BOB | 0.146 |
| Real | KGS / BRL | 0.043 |
| Bahamian Dollar | KGS / BSD | 0.021 |
| Ngultrum | KGS / BTN | 1.165 |
| Pula | KGS / BWP | 0.163 |
| Ruble Byelorussia | KGS / BYR | 174.041 |
| Belize Dollar | KGS / BZD | 0.04 |
| Canadian Dollar | KGS / CAD | 0.022 |
| Congolese Franc | KGS / CDF | 19.584 |
| Swiss Franc | KGS / CHF | 0.02 |
| Chilean Peso | KGS / CLP | 10.725 |
| Yuan Ren-Min-Bi | KGS / CNY | 0.134 |
| Colombian Peso | KGS / COP | 38.825 |
| Colon, Costa Rica | KGS / CRC | 10.654 |
| Cuban Peso | KGS / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | KGS / CVE | 1.828 |
| Czech Koruna | KGS / CZK | 0.418 |
| Djibouti Franc | KGS / DJF | 3.81 |
| Danish Krone | KGS / DKK | 0.123 |
| Dominican Peso | KGS / DOP | 0.829 |
| Algerian Dinar | KGS / DZD | 1.579 |
| Egyptian Pound | KGS / EGP | 0.128 |
| Nakfa | KGS / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | KGS / ETB | 0.374 |
| Euro | KGS / EUR | 0.017 |
| Fiji Dollar | KGS / FJD | 0.039 |
| Book of Falkland | KGS / FKP | 0.013 |
| British Pound sterling | KGS / GBP | 0.013 |
| Lari | KGS / GEL | 0.034 |
| Ghana Cedi | KGS / GHS | 0.04 |
| Gibraltar Pound | KGS / GIP | 0.013 |
| Dalasi | KGS / GMD | 0.647 |
| Guinea Franc | KGS / GNF | 148.923 |
| Quetzal | KGS / GTQ | 0.165 |
| Guyana Dollar | KGS / GYD | 4.313 |
| Hong Kong Dollar | KGS / HKD | 0.164 |
| Lempira | KGS / HNL | 0.404 |
| Kuna | KGS / HRK | 0.125 |
| Gourd | KGS / HTG | 0.89 |
| Forint | KGS / HUF | 4.932 |
| Rupiah | KGS / IDR | 196.641 |
| Israeli new sheqel | KGS / ILS | 0.081 |
| Indian Rupee | KGS / INR | 1.162 |
| Iraqi Dinar | KGS / IQD | 24.707 |
| Iranian Rial | KGS / IRR | 260.387 |
| Icelandic krona | KGS / ISK | 2.693 |
| Pound sterling (Jersey) | KGS / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | KGS / JMD | 1.85 |
| Jordanian Dinar | KGS / JOD | 0.015 |
| Yen | KGS / JPY | 1.683 |
| Kenya Shilling | KGS / KES | 1.806 |
| Riel | KGS / KHR | 85.375 |
| Comoro Franc | KGS / KMF | 8.156 |
| Won North Korea | KGS / KPW | 19.079 |
| Won | KGS / KRW | 24.707 |
| Kuwaiti Dinar | KGS / KWD | 0.006 |
| Cayman Islands Dollar | KGS / KYD | 0.017 |
| Tenge | KGS / KZT | 3.138 |
| Kip | KGS / LAK | 169.831 |
| Lebanese Pound | KGS / LBP | 31.915 |
| Sri Lanka Rupee | KGS / LKR | 2.754 |
| Liberian Dollar | KGS / LRD | 1.577 |
| Loti | KGS / LSL | 0.175 |
| Lithuanian litas | KGS / LTL | 0.057 |
| Latvian lats | KGS / LVL | 0.012 |
| Libyan Dinar | KGS / LYD | 0.027 |
| Moroccan Dirham | KGS / MAD | 0.184 |
| Moldovan Leu | KGS / MDL | 0.252 |
| Malagasy Ariary | KGS / MGA | 44.836 |
| Denar | KGS / MKD | 1.025 |
| Kyat | KGS / MMK | 17.754 |
| Tugrik | KGS / MNT | 27.93 |
| Pataca | KGS / MOP | 0.17 |
| Ouguija | KGS / MRO | 6.153 |
| Mauritius Rupee | KGS / MUR | 0.621 |
| Rufiyaa | KGS / MVR | 0.325 |
| Kwacha | KGS / MWK | 5.335 |
| Mexican Peso | KGS / MXN | 0.292 |
| Malaysian Ringgit | KGS / MYR | 0.066 |
| Metical | KGS / MZN | 0.585 |
| Namibian dollar | KGS / NAD | 0.174 |
| Naira | KGS / NGN | 3.367 |
| Cordoba Oro | KGS / NIO | 0.495 |
| Norwegian Krone | KGS / NOK | 0.126 |
| Nepalese Rupee | KGS / NPR | 1.865 |
| New Zealand Dollar | KGS / NZD | 0.028 |
| Omani Rial | KGS / OMR | 0.008 |
| Balboa | KGS / PAB | 0.021 |
| New Sol | KGS / PEN | 0.057 |
| Kina | KGS / PGK | 0.043 |
| Philippine Peso | KGS / PHP | 0.913 |
| Pakistan Rupee | KGS / PKR | 1.936 |
| Zloty | KGS / PLN | 0.072 |
| Guarani | KGS / PYG | 92.336 |
| Qatar riyal | KGS / QAR | 0.077 |
| Leu | KGS / RON | 0.074 |
| Serbian Dinar | KGS / RSD | 1.893 |
| Russian Ruble | KGS / RUB | 0.661 |
| Rwanda Franc | KGS / RWF | 12.904 |
| Saudi Riyal | KGS / SAR | 0.08 |
| Dollar Solomon | KGS / SBD | 0.152 |
| Seychelles Rupee | KGS / SCR | 0.301 |
| Sudanese Pound | KGS / SDG | 0.057 |
| Swedish Krona | KGS / SEK | 0.151 |
| Singapore Dollar | KGS / SGD | 0.027 |
| Book of St. Helena | KGS / SHP | 0.013 |
| Leone | KGS / SLL | 92.728 |
| Somali Shilling | KGS / SOS | 34.475 |
| Surinam Dollar | KGS / SRD | 0.07 |
| Dobra | KGS / STD | 391.712 |
| El Salvador Colon | KGS / SVC | 0.185 |
| Syrian Pound | KGS / SYP | 1.353 |
| Lilangeni | KGS / SZL | 0.175 |
| Baht | KGS / THB | 0.662 |
| Somoni | KGS / TJS | 0.101 |
| Manat | KGS / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | KGS / TND | 0.033 |
| Paanga | KGS / TOP | 0.037 |
| New Turkish Lira | KGS / TRY | 0.039 |
| Dollar Trinidad and Tobago | KGS / TTD | 0.135 |
| Taiwan Dollar | KGS / TWD | 0.626 |
| Tanzania Shilling | KGS / TZS | 33.627 |
| Hryvnia | KGS / UAH | 0.171 |
| Uganda Shilling | KGS / UGX | 52.741 |
| U.S. Dollar | KGS / USD | 0.021 |
| Uruguayan peso | KGS / UYU | 0.424 |
| Uzbek Soum | KGS / UZS | 39.479 |
| Bolivar Fuerte | KGS / VEF | 0.091 |
| Dong | KGS / VND | 441.728 |
| Vatu | KGS / VUV | 2.004 |
| Tala | KGS / WST | 0.048 |
| CFA Franc - BEAC | KGS / XAF | 10.875 |
| East Caribbean Dollar | KGS / XCD | 0.057 |
| CFA franc - BCEAO | KGS / XOF | 10.875 |
| CFP Franc | KGS / XPF | 1.978 |
| Yemen Riyal | KGS / YER | 4.554 |
| Rand | KGS / ZAR | 0.176 |
| Kwacha | KGS / ZMK | 110.542 |
| Zimbabwe Dollar | KGS / ZWD | unavailable |
