All exchange rate of currency KHR (Riel)
Currency KHR (Riel) is the currency of this countries Cambodia
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | KHR / AED | 0.001 |
| Afghani | KHR / AFN | 0.012 |
| Lek | KHR / ALL | 0.027 |
| Armenia Dram | KHR / AMD | 0.099 |
| Florin Antilla | KHR / ANG | 0 |
| Argentine Peso | KHR / ARS | 0.001 |
| Australian Dollar | KHR / AUD | 0 |
| Aruba Florin | KHR / AWG | 0 |
| Manat | KHR / AZN | 0 |
| Convertible Mark | KHR / BAM | 0 |
| Barbados Dollar | KHR / BBD | 0 |
| Taka | KHR / BDT | 0.02 |
| Bulgarian Lev | KHR / BGN | 0 |
| Bahraini Dinar | KHR / BHD | 0 |
| Burundi Franc | KHR / BIF | 0.35 |
| Bermuda Dollar | KHR / BMD | 0 |
| Brunei Dollar | KHR / BND | 0 |
| Boliviano | KHR / BOB | 0.002 |
| Real | KHR / BRL | 0.001 |
| Bahamian Dollar | KHR / BSD | 0 |
| Ngultrum | KHR / BTN | 0.014 |
| Pula | KHR / BWP | 0.002 |
| Ruble Byelorussia | KHR / BYR | 2.039 |
| Belize Dollar | KHR / BZD | 0 |
| Canadian Dollar | KHR / CAD | 0 |
| Congolese Franc | KHR / CDF | 0.229 |
| Swiss Franc | KHR / CHF | 0 |
| Chilean Peso | KHR / CLP | 0.126 |
| Yuan Ren-Min-Bi | KHR / CNY | 0.002 |
| Colombian Peso | KHR / COP | 0.455 |
| Colon, Costa Rica | KHR / CRC | 0.125 |
| Cuban Peso | KHR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | KHR / CVE | 0.021 |
| Czech Koruna | KHR / CZK | 0.005 |
| Djibouti Franc | KHR / DJF | 0.045 |
| Danish Krone | KHR / DKK | 0.001 |
| Dominican Peso | KHR / DOP | 0.01 |
| Algerian Dinar | KHR / DZD | 0.018 |
| Egyptian Pound | KHR / EGP | 0.002 |
| Nakfa | KHR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | KHR / ETB | 0.004 |
| Euro | KHR / EUR | 0 |
| Fiji Dollar | KHR / FJD | 0 |
| Book of Falkland | KHR / FKP | 0 |
| British Pound sterling | KHR / GBP | 0 |
| Lari | KHR / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | KHR / GHS | 0 |
| Gibraltar Pound | KHR / GIP | 0 |
| Dalasi | KHR / GMD | 0.008 |
| Guinea Franc | KHR / GNF | 1.744 |
| Quetzal | KHR / GTQ | 0.002 |
| Guyana Dollar | KHR / GYD | 0.051 |
| Hong Kong Dollar | KHR / HKD | 0.002 |
| Lempira | KHR / HNL | 0.005 |
| Kuna | KHR / HRK | 0.001 |
| Gourd | KHR / HTG | 0.01 |
| Forint | KHR / HUF | 0.058 |
| Rupiah | KHR / IDR | 2.303 |
| Israeli new sheqel | KHR / ILS | 0.001 |
| Indian Rupee | KHR / INR | 0.014 |
| Iraqi Dinar | KHR / IQD | 0.289 |
| Iranian Rial | KHR / IRR | 3.05 |
| Icelandic krona | KHR / ISK | 0.032 |
| Pound sterling (Jersey) | KHR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | KHR / JMD | 0.022 |
| Jordanian Dinar | KHR / JOD | 0 |
| Yen | KHR / JPY | 0.02 |
| Kenya Shilling | KHR / KES | 0.021 |
| Som | KHR / KGS | 0.012 |
| Comoro Franc | KHR / KMF | 0.096 |
| Won North Korea | KHR / KPW | 0.223 |
| Won | KHR / KRW | 0.289 |
| Kuwaiti Dinar | KHR / KWD | 0 |
| Cayman Islands Dollar | KHR / KYD | 0 |
| Tenge | KHR / KZT | 0.037 |
| Kip | KHR / LAK | 1.989 |
| Lebanese Pound | KHR / LBP | 0.374 |
| Sri Lanka Rupee | KHR / LKR | 0.032 |
| Liberian Dollar | KHR / LRD | 0.018 |
| Loti | KHR / LSL | 0.002 |
| Lithuanian litas | KHR / LTL | 0.001 |
| Latvian lats | KHR / LVL | 0 |
| Libyan Dinar | KHR / LYD | 0 |
| Moroccan Dirham | KHR / MAD | 0.002 |
| Moldovan Leu | KHR / MDL | 0.003 |
| Malagasy Ariary | KHR / MGA | 0.525 |
| Denar | KHR / MKD | 0.012 |
| Kyat | KHR / MMK | 0.208 |
| Tugrik | KHR / MNT | 0.327 |
| Pataca | KHR / MOP | 0.002 |
| Ouguija | KHR / MRO | 0.072 |
| Mauritius Rupee | KHR / MUR | 0.007 |
| Rufiyaa | KHR / MVR | 0.004 |
| Kwacha | KHR / MWK | 0.062 |
| Mexican Peso | KHR / MXN | 0.003 |
| Malaysian Ringgit | KHR / MYR | 0.001 |
| Metical | KHR / MZN | 0.007 |
| Namibian dollar | KHR / NAD | 0.002 |
| Naira | KHR / NGN | 0.039 |
| Cordoba Oro | KHR / NIO | 0.006 |
| Norwegian Krone | KHR / NOK | 0.001 |
| Nepalese Rupee | KHR / NPR | 0.022 |
| New Zealand Dollar | KHR / NZD | 0 |
| Omani Rial | KHR / OMR | 0 |
| Balboa | KHR / PAB | 0 |
| New Sol | KHR / PEN | 0.001 |
| Kina | KHR / PGK | 0.001 |
| Philippine Peso | KHR / PHP | 0.011 |
| Pakistan Rupee | KHR / PKR | 0.023 |
| Zloty | KHR / PLN | 0.001 |
| Guarani | KHR / PYG | 1.082 |
| Qatar riyal | KHR / QAR | 0.001 |
| Leu | KHR / RON | 0.001 |
| Serbian Dinar | KHR / RSD | 0.022 |
| Russian Ruble | KHR / RUB | 0.008 |
| Rwanda Franc | KHR / RWF | 0.151 |
| Saudi Riyal | KHR / SAR | 0.001 |
| Dollar Solomon | KHR / SBD | 0.002 |
| Seychelles Rupee | KHR / SCR | 0.004 |
| Sudanese Pound | KHR / SDG | 0.001 |
| Swedish Krona | KHR / SEK | 0.002 |
| Singapore Dollar | KHR / SGD | 0 |
| Book of St. Helena | KHR / SHP | 0 |
| Leone | KHR / SLL | 1.086 |
| Somali Shilling | KHR / SOS | 0.404 |
| Surinam Dollar | KHR / SRD | 0.001 |
| Dobra | KHR / STD | 4.588 |
| El Salvador Colon | KHR / SVC | 0.002 |
| Syrian Pound | KHR / SYP | 0.016 |
| Lilangeni | KHR / SZL | 0.002 |
| Baht | KHR / THB | 0.008 |
| Somoni | KHR / TJS | 0.001 |
| Manat | KHR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | KHR / TND | 0 |
| Paanga | KHR / TOP | 0 |
| New Turkish Lira | KHR / TRY | 0 |
| Dollar Trinidad and Tobago | KHR / TTD | 0.002 |
| Taiwan Dollar | KHR / TWD | 0.007 |
| Tanzania Shilling | KHR / TZS | 0.394 |
| Hryvnia | KHR / UAH | 0.002 |
| Uganda Shilling | KHR / UGX | 0.618 |
| U.S. Dollar | KHR / USD | 0 |
| Uruguayan peso | KHR / UYU | 0.005 |
| Uzbek Soum | KHR / UZS | 0.462 |
| Bolivar Fuerte | KHR / VEF | 0.001 |
| Dong | KHR / VND | 5.174 |
| Vatu | KHR / VUV | 0.023 |
| Tala | KHR / WST | 0.001 |
| CFA Franc - BEAC | KHR / XAF | 0.127 |
| East Caribbean Dollar | KHR / XCD | 0.001 |
| CFA franc - BCEAO | KHR / XOF | 0.127 |
| CFP Franc | KHR / XPF | 0.023 |
| Yemen Riyal | KHR / YER | 0.053 |
| Rand | KHR / ZAR | 0.002 |
| Kwacha | KHR / ZMK | 1.295 |
| Zimbabwe Dollar | KHR / ZWD | unavailable |
