All exchange rate of currency KRW (Won)
Currency KRW (Won) is the currency of this countries Republic of Korea
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | KRW / AED | 0.003 |
| Afghani | KRW / AFN | 0.042 |
| Lek | KRW / ALL | 0.093 |
| Armenia Dram | KRW / AMD | 0.342 |
| Florin Antilla | KRW / ANG | 0.002 |
| Argentine Peso | KRW / ARS | 0.004 |
| Australian Dollar | KRW / AUD | 0.001 |
| Aruba Florin | KRW / AWG | 0.002 |
| Manat | KRW / AZN | 0.001 |
| Convertible Mark | KRW / BAM | 0.001 |
| Barbados Dollar | KRW / BBD | 0.002 |
| Taka | KRW / BDT | 0.07 |
| Bulgarian Lev | KRW / BGN | 0.001 |
| Bahraini Dinar | KRW / BHD | 0 |
| Burundi Franc | KRW / BIF | 1.21 |
| Bermuda Dollar | KRW / BMD | 0.001 |
| Brunei Dollar | KRW / BND | 0.001 |
| Boliviano | KRW / BOB | 0.006 |
| Real | KRW / BRL | 0.002 |
| Bahamian Dollar | KRW / BSD | 0.001 |
| Ngultrum | KRW / BTN | 0.047 |
| Pula | KRW / BWP | 0.007 |
| Ruble Byelorussia | KRW / BYR | 7.044 |
| Belize Dollar | KRW / BZD | 0.002 |
| Canadian Dollar | KRW / CAD | 0.001 |
| Congolese Franc | KRW / CDF | 0.793 |
| Swiss Franc | KRW / CHF | 0.001 |
| Chilean Peso | KRW / CLP | 0.434 |
| Yuan Ren-Min-Bi | KRW / CNY | 0.005 |
| Colombian Peso | KRW / COP | 1.571 |
| Colon, Costa Rica | KRW / CRC | 0.431 |
| Cuban Peso | KRW / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | KRW / CVE | 0.074 |
| Czech Koruna | KRW / CZK | 0.017 |
| Djibouti Franc | KRW / DJF | 0.154 |
| Danish Krone | KRW / DKK | 0.005 |
| Dominican Peso | KRW / DOP | 0.034 |
| Algerian Dinar | KRW / DZD | 0.064 |
| Egyptian Pound | KRW / EGP | 0.005 |
| Nakfa | KRW / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | KRW / ETB | 0.015 |
| Euro | KRW / EUR | 0.001 |
| Fiji Dollar | KRW / FJD | 0.002 |
| Book of Falkland | KRW / FKP | 0.001 |
| British Pound sterling | KRW / GBP | 0.001 |
| Lari | KRW / GEL | 0.001 |
| Ghana Cedi | KRW / GHS | 0.002 |
| Gibraltar Pound | KRW / GIP | 0.001 |
| Dalasi | KRW / GMD | 0.026 |
| Guinea Franc | KRW / GNF | 6.028 |
| Quetzal | KRW / GTQ | 0.007 |
| Guyana Dollar | KRW / GYD | 0.175 |
| Hong Kong Dollar | KRW / HKD | 0.007 |
| Lempira | KRW / HNL | 0.016 |
| Kuna | KRW / HRK | 0.005 |
| Gourd | KRW / HTG | 0.036 |
| Forint | KRW / HUF | 0.2 |
| Rupiah | KRW / IDR | 7.959 |
| Israeli new sheqel | KRW / ILS | 0.003 |
| Indian Rupee | KRW / INR | 0.047 |
| Iraqi Dinar | KRW / IQD | 1 |
| Iranian Rial | KRW / IRR | 10.539 |
| Icelandic krona | KRW / ISK | 0.109 |
| Pound sterling (Jersey) | KRW / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | KRW / JMD | 0.075 |
| Jordanian Dinar | KRW / JOD | 0.001 |
| Yen | KRW / JPY | 0.068 |
| Kenya Shilling | KRW / KES | 0.073 |
| Som | KRW / KGS | 0.04 |
| Riel | KRW / KHR | 3.456 |
| Comoro Franc | KRW / KMF | 0.33 |
| Won North Korea | KRW / KPW | 0.772 |
| Kuwaiti Dinar | KRW / KWD | 0 |
| Cayman Islands Dollar | KRW / KYD | 0.001 |
| Tenge | KRW / KZT | 0.127 |
| Kip | KRW / LAK | 6.874 |
| Lebanese Pound | KRW / LBP | 1.292 |
| Sri Lanka Rupee | KRW / LKR | 0.111 |
| Liberian Dollar | KRW / LRD | 0.064 |
| Loti | KRW / LSL | 0.007 |
| Lithuanian litas | KRW / LTL | 0.002 |
| Latvian lats | KRW / LVL | 0 |
| Libyan Dinar | KRW / LYD | 0.001 |
| Moroccan Dirham | KRW / MAD | 0.007 |
| Moldovan Leu | KRW / MDL | 0.01 |
| Malagasy Ariary | KRW / MGA | 1.815 |
| Denar | KRW / MKD | 0.041 |
| Kyat | KRW / MMK | 0.719 |
| Tugrik | KRW / MNT | 1.13 |
| Pataca | KRW / MOP | 0.007 |
| Ouguija | KRW / MRO | 0.249 |
| Mauritius Rupee | KRW / MUR | 0.025 |
| Rufiyaa | KRW / MVR | 0.013 |
| Kwacha | KRW / MWK | 0.216 |
| Mexican Peso | KRW / MXN | 0.012 |
| Malaysian Ringgit | KRW / MYR | 0.003 |
| Metical | KRW / MZN | 0.024 |
| Namibian dollar | KRW / NAD | 0.007 |
| Naira | KRW / NGN | 0.136 |
| Cordoba Oro | KRW / NIO | 0.02 |
| Norwegian Krone | KRW / NOK | 0.005 |
| Nepalese Rupee | KRW / NPR | 0.075 |
| New Zealand Dollar | KRW / NZD | 0.001 |
| Omani Rial | KRW / OMR | 0 |
| Balboa | KRW / PAB | 0.001 |
| New Sol | KRW / PEN | 0.002 |
| Kina | KRW / PGK | 0.002 |
| Philippine Peso | KRW / PHP | 0.037 |
| Pakistan Rupee | KRW / PKR | 0.078 |
| Zloty | KRW / PLN | 0.003 |
| Guarani | KRW / PYG | 3.737 |
| Qatar riyal | KRW / QAR | 0.003 |
| Leu | KRW / RON | 0.003 |
| Serbian Dinar | KRW / RSD | 0.077 |
| Russian Ruble | KRW / RUB | 0.027 |
| Rwanda Franc | KRW / RWF | 0.522 |
| Saudi Riyal | KRW / SAR | 0.003 |
| Dollar Solomon | KRW / SBD | 0.006 |
| Seychelles Rupee | KRW / SCR | 0.012 |
| Sudanese Pound | KRW / SDG | 0.002 |
| Swedish Krona | KRW / SEK | 0.006 |
| Singapore Dollar | KRW / SGD | 0.001 |
| Book of St. Helena | KRW / SHP | 0.001 |
| Leone | KRW / SLL | 3.753 |
| Somali Shilling | KRW / SOS | 1.395 |
| Surinam Dollar | KRW / SRD | 0.003 |
| Dobra | KRW / STD | 15.854 |
| El Salvador Colon | KRW / SVC | 0.008 |
| Syrian Pound | KRW / SYP | 0.055 |
| Lilangeni | KRW / SZL | 0.007 |
| Baht | KRW / THB | 0.027 |
| Somoni | KRW / TJS | 0.004 |
| Manat | KRW / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | KRW / TND | 0.001 |
| Paanga | KRW / TOP | 0.001 |
| New Turkish Lira | KRW / TRY | 0.002 |
| Dollar Trinidad and Tobago | KRW / TTD | 0.005 |
| Taiwan Dollar | KRW / TWD | 0.025 |
| Tanzania Shilling | KRW / TZS | 1.361 |
| Hryvnia | KRW / UAH | 0.007 |
| Uganda Shilling | KRW / UGX | 2.135 |
| U.S. Dollar | KRW / USD | 0.001 |
| Uruguayan peso | KRW / UYU | 0.017 |
| Uzbek Soum | KRW / UZS | 1.598 |
| Bolivar Fuerte | KRW / VEF | 0.004 |
| Dong | KRW / VND | 17.879 |
| Vatu | KRW / VUV | 0.081 |
| Tala | KRW / WST | 0.002 |
| CFA Franc - BEAC | KRW / XAF | 0.44 |
| East Caribbean Dollar | KRW / XCD | 0.002 |
| CFA franc - BCEAO | KRW / XOF | 0.44 |
| CFP Franc | KRW / XPF | 0.08 |
| Yemen Riyal | KRW / YER | 0.184 |
| Rand | KRW / ZAR | 0.007 |
| Kwacha | KRW / ZMK | 4.474 |
| Zimbabwe Dollar | KRW / ZWD | unavailable |
