All exchange rate of currency LAK (Kip)
Currency LAK (Kip) is the currency of this countries Laos
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | LAK / AED | 0 |
| Afghani | LAK / AFN | 0.006 |
| Lek | LAK / ALL | 0.014 |
| Armenia Dram | LAK / AMD | 0.05 |
| Florin Antilla | LAK / ANG | 0 |
| Argentine Peso | LAK / ARS | 0.001 |
| Australian Dollar | LAK / AUD | 0 |
| Aruba Florin | LAK / AWG | 0 |
| Manat | LAK / AZN | 0 |
| Convertible Mark | LAK / BAM | 0 |
| Barbados Dollar | LAK / BBD | 0 |
| Taka | LAK / BDT | 0.01 |
| Bulgarian Lev | LAK / BGN | 0 |
| Bahraini Dinar | LAK / BHD | 0 |
| Burundi Franc | LAK / BIF | 0.176 |
| Bermuda Dollar | LAK / BMD | 0 |
| Brunei Dollar | LAK / BND | 0 |
| Boliviano | LAK / BOB | 0.001 |
| Real | LAK / BRL | 0 |
| Bahamian Dollar | LAK / BSD | 0 |
| Ngultrum | LAK / BTN | 0.007 |
| Pula | LAK / BWP | 0.001 |
| Ruble Byelorussia | LAK / BYR | 1.025 |
| Belize Dollar | LAK / BZD | 0 |
| Canadian Dollar | LAK / CAD | 0 |
| Congolese Franc | LAK / CDF | 0.115 |
| Swiss Franc | LAK / CHF | 0 |
| Chilean Peso | LAK / CLP | 0.063 |
| Yuan Ren-Min-Bi | LAK / CNY | 0.001 |
| Colombian Peso | LAK / COP | 0.229 |
| Colon, Costa Rica | LAK / CRC | 0.063 |
| Cuban Peso | LAK / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | LAK / CVE | 0.011 |
| Czech Koruna | LAK / CZK | 0.002 |
| Djibouti Franc | LAK / DJF | 0.022 |
| Danish Krone | LAK / DKK | 0.001 |
| Dominican Peso | LAK / DOP | 0.005 |
| Algerian Dinar | LAK / DZD | 0.009 |
| Egyptian Pound | LAK / EGP | 0.001 |
| Nakfa | LAK / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | LAK / ETB | 0.002 |
| Euro | LAK / EUR | 0 |
| Fiji Dollar | LAK / FJD | 0 |
| Book of Falkland | LAK / FKP | 0 |
| British Pound sterling | LAK / GBP | 0 |
| Lari | LAK / GEL | 0 |
| Ghana Cedi | LAK / GHS | 0 |
| Gibraltar Pound | LAK / GIP | 0 |
| Dalasi | LAK / GMD | 0.004 |
| Guinea Franc | LAK / GNF | 0.877 |
| Quetzal | LAK / GTQ | 0.001 |
| Guyana Dollar | LAK / GYD | 0.025 |
| Hong Kong Dollar | LAK / HKD | 0.001 |
| Lempira | LAK / HNL | 0.002 |
| Kuna | LAK / HRK | 0.001 |
| Gourd | LAK / HTG | 0.005 |
| Forint | LAK / HUF | 0.029 |
| Rupiah | LAK / IDR | 1.158 |
| Israeli new sheqel | LAK / ILS | 0 |
| Indian Rupee | LAK / INR | 0.007 |
| Iraqi Dinar | LAK / IQD | 0.145 |
| Iranian Rial | LAK / IRR | 1.533 |
| Icelandic krona | LAK / ISK | 0.016 |
| Pound sterling (Jersey) | LAK / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | LAK / JMD | 0.011 |
| Jordanian Dinar | LAK / JOD | 0 |
| Yen | LAK / JPY | 0.01 |
| Kenya Shilling | LAK / KES | 0.011 |
| Som | LAK / KGS | 0.006 |
| Riel | LAK / KHR | 0.503 |
| Comoro Franc | LAK / KMF | 0.048 |
| Won North Korea | LAK / KPW | 0.112 |
| Won | LAK / KRW | 0.145 |
| Kuwaiti Dinar | LAK / KWD | 0 |
| Cayman Islands Dollar | LAK / KYD | 0 |
| Tenge | LAK / KZT | 0.018 |
| Lebanese Pound | LAK / LBP | 0.188 |
| Sri Lanka Rupee | LAK / LKR | 0.016 |
| Liberian Dollar | LAK / LRD | 0.009 |
| Loti | LAK / LSL | 0.001 |
| Lithuanian litas | LAK / LTL | 0 |
| Latvian lats | LAK / LVL | 0 |
| Libyan Dinar | LAK / LYD | 0 |
| Moroccan Dirham | LAK / MAD | 0.001 |
| Moldovan Leu | LAK / MDL | 0.001 |
| Malagasy Ariary | LAK / MGA | 0.264 |
| Denar | LAK / MKD | 0.006 |
| Kyat | LAK / MMK | 0.105 |
| Tugrik | LAK / MNT | 0.164 |
| Pataca | LAK / MOP | 0.001 |
| Ouguija | LAK / MRO | 0.036 |
| Mauritius Rupee | LAK / MUR | 0.004 |
| Rufiyaa | LAK / MVR | 0.002 |
| Kwacha | LAK / MWK | 0.031 |
| Mexican Peso | LAK / MXN | 0.002 |
| Malaysian Ringgit | LAK / MYR | 0 |
| Metical | LAK / MZN | 0.003 |
| Namibian dollar | LAK / NAD | 0.001 |
| Naira | LAK / NGN | 0.02 |
| Cordoba Oro | LAK / NIO | 0.003 |
| Norwegian Krone | LAK / NOK | 0.001 |
| Nepalese Rupee | LAK / NPR | 0.011 |
| New Zealand Dollar | LAK / NZD | 0 |
| Omani Rial | LAK / OMR | 0 |
| Balboa | LAK / PAB | 0 |
| New Sol | LAK / PEN | 0 |
| Kina | LAK / PGK | 0 |
| Philippine Peso | LAK / PHP | 0.005 |
| Pakistan Rupee | LAK / PKR | 0.011 |
| Zloty | LAK / PLN | 0 |
| Guarani | LAK / PYG | 0.544 |
| Qatar riyal | LAK / QAR | 0 |
| Leu | LAK / RON | 0 |
| Serbian Dinar | LAK / RSD | 0.011 |
| Russian Ruble | LAK / RUB | 0.004 |
| Rwanda Franc | LAK / RWF | 0.076 |
| Saudi Riyal | LAK / SAR | 0 |
| Dollar Solomon | LAK / SBD | 0.001 |
| Seychelles Rupee | LAK / SCR | 0.002 |
| Sudanese Pound | LAK / SDG | 0 |
| Swedish Krona | LAK / SEK | 0.001 |
| Singapore Dollar | LAK / SGD | 0 |
| Book of St. Helena | LAK / SHP | 0 |
| Leone | LAK / SLL | 0.546 |
| Somali Shilling | LAK / SOS | 0.203 |
| Surinam Dollar | LAK / SRD | 0 |
| Dobra | LAK / STD | 2.306 |
| El Salvador Colon | LAK / SVC | 0.001 |
| Syrian Pound | LAK / SYP | 0.008 |
| Lilangeni | LAK / SZL | 0.001 |
| Baht | LAK / THB | 0.004 |
| Somoni | LAK / TJS | 0.001 |
| Manat | LAK / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | LAK / TND | 0 |
| Paanga | LAK / TOP | 0 |
| New Turkish Lira | LAK / TRY | 0 |
| Dollar Trinidad and Tobago | LAK / TTD | 0.001 |
| Taiwan Dollar | LAK / TWD | 0.004 |
| Tanzania Shilling | LAK / TZS | 0.198 |
| Hryvnia | LAK / UAH | 0.001 |
| Uganda Shilling | LAK / UGX | 0.311 |
| U.S. Dollar | LAK / USD | 0 |
| Uruguayan peso | LAK / UYU | 0.002 |
| Uzbek Soum | LAK / UZS | 0.232 |
| Bolivar Fuerte | LAK / VEF | 0.001 |
| Dong | LAK / VND | 2.601 |
| Vatu | LAK / VUV | 0.012 |
| Tala | LAK / WST | 0 |
| CFA Franc - BEAC | LAK / XAF | 0.064 |
| East Caribbean Dollar | LAK / XCD | 0 |
| CFA franc - BCEAO | LAK / XOF | 0.064 |
| CFP Franc | LAK / XPF | 0.012 |
| Yemen Riyal | LAK / YER | 0.027 |
| Rand | LAK / ZAR | 0.001 |
| Kwacha | LAK / ZMK | 0.651 |
| Zimbabwe Dollar | LAK / ZWD | unavailable |
