All exchange rate of currency NPR (Nepalese Rupee)
Currency NPR (Nepalese Rupee) is the currency of this countries Nepal
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | NPR / AED | 0.041 |
| Afghani | NPR / AFN | 0.545 |
| Lek | NPR / ALL | 1.231 |
| Armenia Dram | NPR / AMD | 4.521 |
| Florin Antilla | NPR / ANG | 0.02 |
| Argentine Peso | NPR / ARS | 0.05 |
| Australian Dollar | NPR / AUD | 0.011 |
| Aruba Florin | NPR / AWG | 0.02 |
| Manat | NPR / AZN | 0.009 |
| Convertible Mark | NPR / BAM | 0.017 |
| Barbados Dollar | NPR / BBD | 0.023 |
| Taka | NPR / BDT | 0.922 |
| Bulgarian Lev | NPR / BGN | 0.017 |
| Bahraini Dinar | NPR / BHD | 0.004 |
| Burundi Franc | NPR / BIF | 15.898 |
| Bermuda Dollar | NPR / BMD | 0.011 |
| Brunei Dollar | NPR / BND | 0.014 |
| Boliviano | NPR / BOB | 0.078 |
| Real | NPR / BRL | 0.023 |
| Bahamian Dollar | NPR / BSD | 0.011 |
| Ngultrum | NPR / BTN | 0.625 |
| Pula | NPR / BWP | 0.087 |
| Ruble Byelorussia | NPR / BYR | 92.215 |
| Belize Dollar | NPR / BZD | 0.021 |
| Canadian Dollar | NPR / CAD | 0.012 |
| Congolese Franc | NPR / CDF | 10.422 |
| Swiss Franc | NPR / CHF | 0.011 |
| Chilean Peso | NPR / CLP | 5.702 |
| Yuan Ren-Min-Bi | NPR / CNY | 0.072 |
| Colombian Peso | NPR / COP | 20.585 |
| Colon, Costa Rica | NPR / CRC | 5.682 |
| Cuban Peso | NPR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | NPR / CVE | 0.981 |
| Czech Koruna | NPR / CZK | 0.225 |
| Djibouti Franc | NPR / DJF | 2.026 |
| Danish Krone | NPR / DKK | 0.066 |
| Dominican Peso | NPR / DOP | 0.441 |
| Algerian Dinar | NPR / DZD | 0.84 |
| Egyptian Pound | NPR / EGP | 0.068 |
| Nakfa | NPR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | NPR / ETB | 0.199 |
| Euro | NPR / EUR | 0.009 |
| Fiji Dollar | NPR / FJD | 0.021 |
| Book of Falkland | NPR / FKP | 0.007 |
| British Pound sterling | NPR / GBP | 0.007 |
| Lari | NPR / GEL | 0.018 |
| Ghana Cedi | NPR / GHS | 0.021 |
| Gibraltar Pound | NPR / GIP | 0.007 |
| Dalasi | NPR / GMD | 0.341 |
| Guinea Franc | NPR / GNF | 79.335 |
| Quetzal | NPR / GTQ | 0.088 |
| Guyana Dollar | NPR / GYD | 2.325 |
| Hong Kong Dollar | NPR / HKD | 0.088 |
| Lempira | NPR / HNL | 0.215 |
| Kuna | NPR / HRK | 0.067 |
| Gourd | NPR / HTG | 0.473 |
| Forint | NPR / HUF | 2.642 |
| Rupiah | NPR / IDR | 105.342 |
| Israeli new sheqel | NPR / ILS | 0.043 |
| Indian Rupee | NPR / INR | 0.629 |
| Iraqi Dinar | NPR / IQD | 13.129 |
| Iranian Rial | NPR / IRR | 138.323 |
| Icelandic krona | NPR / ISK | 1.435 |
| Pound sterling (Jersey) | NPR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | NPR / JMD | 0.984 |
| Jordanian Dinar | NPR / JOD | 0.008 |
| Yen | NPR / JPY | 0.907 |
| Kenya Shilling | NPR / KES | 0.959 |
| Som | NPR / KGS | 0.532 |
| Riel | NPR / KHR | 45.392 |
| Comoro Franc | NPR / KMF | 4.376 |
| Won North Korea | NPR / KPW | 10.146 |
| Won | NPR / KRW | 13.227 |
| Kuwaiti Dinar | NPR / KWD | 0.003 |
| Cayman Islands Dollar | NPR / KYD | 0.009 |
| Tenge | NPR / KZT | 1.666 |
| Kip | NPR / LAK | 90.302 |
| Lebanese Pound | NPR / LBP | 16.972 |
| Sri Lanka Rupee | NPR / LKR | 1.462 |
| Liberian Dollar | NPR / LRD | 0.838 |
| Loti | NPR / LSL | 0.094 |
| Lithuanian litas | NPR / LTL | 0.031 |
| Latvian lats | NPR / LVL | 0.006 |
| Libyan Dinar | NPR / LYD | 0.014 |
| Moroccan Dirham | NPR / MAD | 0.098 |
| Moldovan Leu | NPR / MDL | 0.134 |
| Malagasy Ariary | NPR / MGA | 23.505 |
| Denar | NPR / MKD | 0.545 |
| Kyat | NPR / MMK | 9.453 |
| Tugrik | NPR / MNT | 14.852 |
| Pataca | NPR / MOP | 0.09 |
| Ouguija | NPR / MRO | 3.272 |
| Mauritius Rupee | NPR / MUR | 0.33 |
| Rufiyaa | NPR / MVR | 0.173 |
| Kwacha | NPR / MWK | 2.828 |
| Mexican Peso | NPR / MXN | 0.155 |
| Malaysian Ringgit | NPR / MYR | 0.036 |
| Metical | NPR / MZN | 0.311 |
| Namibian dollar | NPR / NAD | 0.093 |
| Naira | NPR / NGN | 1.794 |
| Cordoba Oro | NPR / NIO | 0.263 |
| Norwegian Krone | NPR / NOK | 0.067 |
| New Zealand Dollar | NPR / NZD | 0.015 |
| Omani Rial | NPR / OMR | 0.004 |
| Balboa | NPR / PAB | 0.011 |
| New Sol | NPR / PEN | 0.03 |
| Kina | NPR / PGK | 0.023 |
| Philippine Peso | NPR / PHP | 0.49 |
| Pakistan Rupee | NPR / PKR | 1.032 |
| Zloty | NPR / PLN | 0.039 |
| Guarani | NPR / PYG | 50.786 |
| Qatar riyal | NPR / QAR | 0.041 |
| Leu | NPR / RON | 0.04 |
| Serbian Dinar | NPR / RSD | 1.023 |
| Russian Ruble | NPR / RUB | 0.353 |
| Rwanda Franc | NPR / RWF | 6.863 |
| Saudi Riyal | NPR / SAR | 0.042 |
| Dollar Solomon | NPR / SBD | 0.081 |
| Seychelles Rupee | NPR / SCR | 0.161 |
| Sudanese Pound | NPR / SDG | 0.03 |
| Swedish Krona | NPR / SEK | 0.081 |
| Singapore Dollar | NPR / SGD | 0.014 |
| Book of St. Helena | NPR / SHP | 0.007 |
| Leone | NPR / SLL | 49.152 |
| Somali Shilling | NPR / SOS | 18.381 |
| Surinam Dollar | NPR / SRD | 0.037 |
| Dobra | NPR / STD | 215.634 |
| El Salvador Colon | NPR / SVC | 0.099 |
| Syrian Pound | NPR / SYP | 0.719 |
| Lilangeni | NPR / SZL | 0.094 |
| Baht | NPR / THB | 0.356 |
| Somoni | NPR / TJS | 0.054 |
| Manat | NPR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | NPR / TND | 0.018 |
| Paanga | NPR / TOP | 0.02 |
| New Turkish Lira | NPR / TRY | 0.021 |
| Dollar Trinidad and Tobago | NPR / TTD | 0.072 |
| Taiwan Dollar | NPR / TWD | 0.333 |
| Tanzania Shilling | NPR / TZS | 17.958 |
| Hryvnia | NPR / UAH | 0.091 |
| Uganda Shilling | NPR / UGX | 28.014 |
| U.S. Dollar | NPR / USD | 0.011 |
| Uruguayan peso | NPR / UYU | 0.227 |
| Uzbek Soum | NPR / UZS | 21.066 |
| Bolivar Fuerte | NPR / VEF | 0.048 |
| Dong | NPR / VND | 235.004 |
| Vatu | NPR / VUV | 1.065 |
| Tala | NPR / WST | 0.027 |
| CFA Franc - BEAC | NPR / XAF | 5.835 |
| East Caribbean Dollar | NPR / XCD | 0.03 |
| CFA franc - BCEAO | NPR / XOF | 5.835 |
| CFP Franc | NPR / XPF | 1.061 |
| Yemen Riyal | NPR / YER | 2.41 |
| Rand | NPR / ZAR | 0.094 |
| Kwacha | NPR / ZMK | 59.05 |
| Zimbabwe Dollar | NPR / ZWD | unavailable |
