All exchange rate of currency SAR (Saudi Riyal)
Currency SAR (Saudi Riyal) is the currency of this countries Saudi Arabia
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | SAR / AED | 0.979 |
| Afghani | SAR / AFN | 12.901 |
| Lek | SAR / ALL | 29.108 |
| Armenia Dram | SAR / AMD | 106.946 |
| Florin Antilla | SAR / ANG | 0.477 |
| Argentine Peso | SAR / ARS | 1.191 |
| Australian Dollar | SAR / AUD | 0.272 |
| Aruba Florin | SAR / AWG | 0.477 |
| Manat | SAR / AZN | 0.21 |
| Convertible Mark | SAR / BAM | 0.411 |
| Barbados Dollar | SAR / BBD | 0.533 |
| Taka | SAR / BDT | 21.819 |
| Bulgarian Lev | SAR / BGN | 0.411 |
| Bahraini Dinar | SAR / BHD | 0.101 |
| Burundi Franc | SAR / BIF | 376.044 |
| Bermuda Dollar | SAR / BMD | 0.267 |
| Brunei Dollar | SAR / BND | 0.341 |
| Boliviano | SAR / BOB | 1.843 |
| Real | SAR / BRL | 0.548 |
| Bahamian Dollar | SAR / BSD | 0.267 |
| Ngultrum | SAR / BTN | 14.783 |
| Pula | SAR / BWP | 2.06 |
| Ruble Byelorussia | SAR / BYR | 2181.201 |
| Belize Dollar | SAR / BZD | 0.507 |
| Canadian Dollar | SAR / CAD | 0.273 |
| Congolese Franc | SAR / CDF | 246.523 |
| Swiss Franc | SAR / CHF | 0.253 |
| Chilean Peso | SAR / CLP | 134.872 |
| Yuan Ren-Min-Bi | SAR / CNY | 1.697 |
| Colombian Peso | SAR / COP | 486.904 |
| Colon, Costa Rica | SAR / CRC | 134.389 |
| Cuban Peso | SAR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | SAR / CVE | 23.199 |
| Czech Koruna | SAR / CZK | 5.322 |
| Djibouti Franc | SAR / DJF | 47.922 |
| Danish Krone | SAR / DKK | 1.564 |
| Dominican Peso | SAR / DOP | 10.439 |
| Algerian Dinar | SAR / DZD | 19.867 |
| Egyptian Pound | SAR / EGP | 1.609 |
| Nakfa | SAR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | SAR / ETB | 4.708 |
| Euro | SAR / EUR | 0.21 |
| Fiji Dollar | SAR / FJD | 0.491 |
| Book of Falkland | SAR / FKP | 0.169 |
| British Pound sterling | SAR / GBP | 0.17 |
| Lari | SAR / GEL | 0.432 |
| Ghana Cedi | SAR / GHS | 0.502 |
| Gibraltar Pound | SAR / GIP | 0.169 |
| Dalasi | SAR / GMD | 8.066 |
| Guinea Franc | SAR / GNF | 1876.553 |
| Quetzal | SAR / GTQ | 2.072 |
| Guyana Dollar | SAR / GYD | 54.983 |
| Hong Kong Dollar | SAR / HKD | 2.086 |
| Lempira | SAR / HNL | 5.081 |
| Kuna | SAR / HRK | 1.59 |
| Gourd | SAR / HTG | 11.191 |
| Forint | SAR / HUF | 62.497 |
| Rupiah | SAR / IDR | 2491.704 |
| Israeli new sheqel | SAR / ILS | 1.026 |
| Indian Rupee | SAR / INR | 14.867 |
| Iraqi Dinar | SAR / IQD | 310.536 |
| Iranian Rial | SAR / IRR | 3271.802 |
| Icelandic krona | SAR / ISK | 33.945 |
| Pound sterling (Jersey) | SAR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | SAR / JMD | 23.265 |
| Jordanian Dinar | SAR / JOD | 0.189 |
| Yen | SAR / JPY | 21.458 |
| Kenya Shilling | SAR / KES | 22.692 |
| Som | SAR / KGS | 12.585 |
| Riel | SAR / KHR | 1073.668 |
| Comoro Franc | SAR / KMF | 103.507 |
| Won North Korea | SAR / KPW | 239.985 |
| Won | SAR / KRW | 312.857 |
| Kuwaiti Dinar | SAR / KWD | 0.075 |
| Cayman Islands Dollar | SAR / KYD | 0.219 |
| Tenge | SAR / KZT | 39.402 |
| Kip | SAR / LAK | 2135.951 |
| Lebanese Pound | SAR / LBP | 401.442 |
| Sri Lanka Rupee | SAR / LKR | 34.585 |
| Liberian Dollar | SAR / LRD | 19.812 |
| Loti | SAR / LSL | 2.224 |
| Lithuanian litas | SAR / LTL | 0.726 |
| Latvian lats | SAR / LVL | 0.147 |
| Libyan Dinar | SAR / LYD | 0.339 |
| Moroccan Dirham | SAR / MAD | 2.33 |
| Moldovan Leu | SAR / MDL | 3.173 |
| Malagasy Ariary | SAR / MGA | 555.966 |
| Denar | SAR / MKD | 12.883 |
| Kyat | SAR / MMK | 223.586 |
| Tugrik | SAR / MNT | 351.312 |
| Pataca | SAR / MOP | 2.133 |
| Ouguija | SAR / MRO | 77.395 |
| Mauritius Rupee | SAR / MUR | 7.813 |
| Rufiyaa | SAR / MVR | 4.104 |
| Kwacha | SAR / MWK | 66.903 |
| Mexican Peso | SAR / MXN | 3.675 |
| Malaysian Ringgit | SAR / MYR | 0.84 |
| Metical | SAR / MZN | 7.361 |
| Namibian dollar | SAR / NAD | 2.203 |
| Naira | SAR / NGN | 42.438 |
| Cordoba Oro | SAR / NIO | 6.222 |
| Norwegian Krone | SAR / NOK | 1.593 |
| Nepalese Rupee | SAR / NPR | 23.653 |
| New Zealand Dollar | SAR / NZD | 0.353 |
| Omani Rial | SAR / OMR | 0.103 |
| Balboa | SAR / PAB | 0.267 |
| New Sol | SAR / PEN | 0.713 |
| Kina | SAR / PGK | 0.537 |
| Philippine Peso | SAR / PHP | 11.591 |
| Pakistan Rupee | SAR / PKR | 24.409 |
| Zloty | SAR / PLN | 0.911 |
| Guarani | SAR / PYG | 1201.27 |
| Qatar riyal | SAR / QAR | 0.971 |
| Leu | SAR / RON | 0.937 |
| Serbian Dinar | SAR / RSD | 24.203 |
| Russian Ruble | SAR / RUB | 8.357 |
| Rwanda Franc | SAR / RWF | 162.332 |
| Dollar Solomon | SAR / SBD | 1.914 |
| Seychelles Rupee | SAR / SCR | 3.797 |
| Sudanese Pound | SAR / SDG | 0.714 |
| Swedish Krona | SAR / SEK | 1.912 |
| Singapore Dollar | SAR / SGD | 0.341 |
| Book of St. Helena | SAR / SHP | 0.169 |
| Leone | SAR / SLL | 1162.605 |
| Somali Shilling | SAR / SOS | 434.777 |
| Surinam Dollar | SAR / SRD | 0.877 |
| Dobra | SAR / STD | 5100.478 |
| El Salvador Colon | SAR / SVC | 2.333 |
| Syrian Pound | SAR / SYP | 17.004 |
| Lilangeni | SAR / SZL | 2.224 |
| Baht | SAR / THB | 8.43 |
| Somoni | SAR / TJS | 1.27 |
| Manat | SAR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | SAR / TND | 0.423 |
| Paanga | SAR / TOP | 0.479 |
| New Turkish Lira | SAR / TRY | 0.491 |
| Dollar Trinidad and Tobago | SAR / TTD | 1.705 |
| Taiwan Dollar | SAR / TWD | 7.879 |
| Tanzania Shilling | SAR / TZS | 424.778 |
| Hryvnia | SAR / UAH | 2.153 |
| Uganda Shilling | SAR / UGX | 662.632 |
| U.S. Dollar | SAR / USD | 0.269 |
| Uruguayan peso | SAR / UYU | 5.368 |
| Uzbek Soum | SAR / UZS | 498.28 |
| Bolivar Fuerte | SAR / VEF | 1.145 |
| Dong | SAR / VND | 5558.641 |
| Vatu | SAR / VUV | 25.199 |
| Tala | SAR / WST | 0.633 |
| CFA Franc - BEAC | SAR / XAF | 138.009 |
| East Caribbean Dollar | SAR / XCD | 0.72 |
| CFA franc - BCEAO | SAR / XOF | 138.009 |
| CFP Franc | SAR / XPF | 25.107 |
| Yemen Riyal | SAR / YER | 57.012 |
| Rand | SAR / ZAR | 2.215 |
| Kwacha | SAR / ZMK | 1396.727 |
| Zimbabwe Dollar | SAR / ZWD | unavailable |
