All exchange rate of currency SCR (Seychelles Rupee)
Currency SCR (Seychelles Rupee) is the currency of this countries Seychelles
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | SCR / AED | 0.258 |
| Afghani | SCR / AFN | 3.397 |
| Lek | SCR / ALL | 7.666 |
| Armenia Dram | SCR / AMD | 28.165 |
| Florin Antilla | SCR / ANG | 0.126 |
| Argentine Peso | SCR / ARS | 0.314 |
| Australian Dollar | SCR / AUD | 0.072 |
| Aruba Florin | SCR / AWG | 0.126 |
| Manat | SCR / AZN | 0.055 |
| Convertible Mark | SCR / BAM | 0.108 |
| Barbados Dollar | SCR / BBD | 0.14 |
| Taka | SCR / BDT | 5.746 |
| Bulgarian Lev | SCR / BGN | 0.108 |
| Bahraini Dinar | SCR / BHD | 0.026 |
| Burundi Franc | SCR / BIF | 99.033 |
| Bermuda Dollar | SCR / BMD | 0.07 |
| Brunei Dollar | SCR / BND | 0.09 |
| Boliviano | SCR / BOB | 0.485 |
| Real | SCR / BRL | 0.144 |
| Bahamian Dollar | SCR / BSD | 0.07 |
| Ngultrum | SCR / BTN | 3.893 |
| Pula | SCR / BWP | 0.542 |
| Ruble Byelorussia | SCR / BYR | 574.43 |
| Belize Dollar | SCR / BZD | 0.133 |
| Canadian Dollar | SCR / CAD | 0.072 |
| Congolese Franc | SCR / CDF | 64.923 |
| Swiss Franc | SCR / CHF | 0.067 |
| Chilean Peso | SCR / CLP | 35.519 |
| Yuan Ren-Min-Bi | SCR / CNY | 0.447 |
| Colombian Peso | SCR / COP | 128.228 |
| Colon, Costa Rica | SCR / CRC | 35.392 |
| Cuban Peso | SCR / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | SCR / CVE | 6.11 |
| Czech Koruna | SCR / CZK | 1.401 |
| Djibouti Franc | SCR / DJF | 12.621 |
| Danish Krone | SCR / DKK | 0.412 |
| Dominican Peso | SCR / DOP | 2.749 |
| Algerian Dinar | SCR / DZD | 5.232 |
| Egyptian Pound | SCR / EGP | 0.424 |
| Nakfa | SCR / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | SCR / ETB | 1.24 |
| Euro | SCR / EUR | 0.055 |
| Fiji Dollar | SCR / FJD | 0.129 |
| Book of Falkland | SCR / FKP | 0.045 |
| British Pound sterling | SCR / GBP | 0.045 |
| Lari | SCR / GEL | 0.114 |
| Ghana Cedi | SCR / GHS | 0.132 |
| Gibraltar Pound | SCR / GIP | 0.045 |
| Dalasi | SCR / GMD | 2.124 |
| Guinea Franc | SCR / GNF | 494.199 |
| Quetzal | SCR / GTQ | 0.546 |
| Guyana Dollar | SCR / GYD | 14.48 |
| Hong Kong Dollar | SCR / HKD | 0.549 |
| Lempira | SCR / HNL | 1.338 |
| Kuna | SCR / HRK | 0.419 |
| Gourd | SCR / HTG | 2.947 |
| Forint | SCR / HUF | 16.459 |
| Rupiah | SCR / IDR | 656.202 |
| Israeli new sheqel | SCR / ILS | 0.27 |
| Indian Rupee | SCR / INR | 3.915 |
| Iraqi Dinar | SCR / IQD | 81.781 |
| Iranian Rial | SCR / IRR | 861.645 |
| Icelandic krona | SCR / ISK | 8.939 |
| Pound sterling (Jersey) | SCR / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | SCR / JMD | 6.127 |
| Jordanian Dinar | SCR / JOD | 0.05 |
| Yen | SCR / JPY | 5.651 |
| Kenya Shilling | SCR / KES | 5.976 |
| Som | SCR / KGS | 3.314 |
| Riel | SCR / KHR | 282.756 |
| Comoro Franc | SCR / KMF | 27.259 |
| Won North Korea | SCR / KPW | 63.201 |
| Won | SCR / KRW | 82.392 |
| Kuwaiti Dinar | SCR / KWD | 0.02 |
| Cayman Islands Dollar | SCR / KYD | 0.058 |
| Tenge | SCR / KZT | 10.377 |
| Kip | SCR / LAK | 562.513 |
| Lebanese Pound | SCR / LBP | 105.722 |
| Sri Lanka Rupee | SCR / LKR | 9.108 |
| Liberian Dollar | SCR / LRD | 5.218 |
| Loti | SCR / LSL | 0.586 |
| Lithuanian litas | SCR / LTL | 0.191 |
| Latvian lats | SCR / LVL | 0.039 |
| Libyan Dinar | SCR / LYD | 0.089 |
| Moroccan Dirham | SCR / MAD | 0.614 |
| Moldovan Leu | SCR / MDL | 0.836 |
| Malagasy Ariary | SCR / MGA | 146.416 |
| Denar | SCR / MKD | 3.393 |
| Kyat | SCR / MMK | 58.883 |
| Tugrik | SCR / MNT | 92.52 |
| Pataca | SCR / MOP | 0.562 |
| Ouguija | SCR / MRO | 20.382 |
| Mauritius Rupee | SCR / MUR | 2.058 |
| Rufiyaa | SCR / MVR | 1.081 |
| Kwacha | SCR / MWK | 17.619 |
| Mexican Peso | SCR / MXN | 0.968 |
| Malaysian Ringgit | SCR / MYR | 0.221 |
| Metical | SCR / MZN | 1.939 |
| Namibian dollar | SCR / NAD | 0.58 |
| Naira | SCR / NGN | 11.176 |
| Cordoba Oro | SCR / NIO | 1.639 |
| Norwegian Krone | SCR / NOK | 0.42 |
| Nepalese Rupee | SCR / NPR | 6.229 |
| New Zealand Dollar | SCR / NZD | 0.093 |
| Omani Rial | SCR / OMR | 0.027 |
| Balboa | SCR / PAB | 0.07 |
| New Sol | SCR / PEN | 0.188 |
| Kina | SCR / PGK | 0.141 |
| Philippine Peso | SCR / PHP | 3.053 |
| Pakistan Rupee | SCR / PKR | 6.428 |
| Zloty | SCR / PLN | 0.24 |
| Guarani | SCR / PYG | 316.36 |
| Qatar riyal | SCR / QAR | 0.256 |
| Leu | SCR / RON | 0.247 |
| Serbian Dinar | SCR / RSD | 6.374 |
| Russian Ruble | SCR / RUB | 2.201 |
| Rwanda Franc | SCR / RWF | 42.751 |
| Saudi Riyal | SCR / SAR | 0.263 |
| Dollar Solomon | SCR / SBD | 0.504 |
| Sudanese Pound | SCR / SDG | 0.188 |
| Swedish Krona | SCR / SEK | 0.504 |
| Singapore Dollar | SCR / SGD | 0.09 |
| Book of St. Helena | SCR / SHP | 0.045 |
| Leone | SCR / SLL | 306.178 |
| Somali Shilling | SCR / SOS | 114.501 |
| Surinam Dollar | SCR / SRD | 0.231 |
| Dobra | SCR / STD | 1343.235 |
| El Salvador Colon | SCR / SVC | 0.614 |
| Syrian Pound | SCR / SYP | 4.478 |
| Lilangeni | SCR / SZL | 0.586 |
| Baht | SCR / THB | 2.22 |
| Somoni | SCR / TJS | 0.334 |
| Manat | SCR / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | SCR / TND | 0.111 |
| Paanga | SCR / TOP | 0.126 |
| New Turkish Lira | SCR / TRY | 0.129 |
| Dollar Trinidad and Tobago | SCR / TTD | 0.449 |
| Taiwan Dollar | SCR / TWD | 2.075 |
| Tanzania Shilling | SCR / TZS | 111.867 |
| Hryvnia | SCR / UAH | 0.567 |
| Uganda Shilling | SCR / UGX | 174.507 |
| U.S. Dollar | SCR / USD | 0.071 |
| Uruguayan peso | SCR / UYU | 1.414 |
| Uzbek Soum | SCR / UZS | 131.225 |
| Bolivar Fuerte | SCR / VEF | 0.302 |
| Dong | SCR / VND | 1463.894 |
| Vatu | SCR / VUV | 6.636 |
| Tala | SCR / WST | 0.167 |
| CFA Franc - BEAC | SCR / XAF | 36.345 |
| East Caribbean Dollar | SCR / XCD | 0.19 |
| CFA franc - BCEAO | SCR / XOF | 36.345 |
| CFP Franc | SCR / XPF | 6.612 |
| Yemen Riyal | SCR / YER | 15.014 |
| Rand | SCR / ZAR | 0.583 |
| Kwacha | SCR / ZMK | 367.835 |
| Zimbabwe Dollar | SCR / ZWD | unavailable |
