All exchange rate of currency SGD (Singapore Dollar)
Currency SGD (Singapore Dollar) is the currency of this countries Singapore
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | SGD / AED | 2.871 |
| Afghani | SGD / AFN | 37.819 |
| Lek | SGD / ALL | 85.332 |
| Armenia Dram | SGD / AMD | 313.521 |
| Florin Antilla | SGD / ANG | 1.399 |
| Argentine Peso | SGD / ARS | 3.492 |
| Australian Dollar | SGD / AUD | 0.796 |
| Aruba Florin | SGD / AWG | 1.399 |
| Manat | SGD / AZN | 0.614 |
| Convertible Mark | SGD / BAM | 1.206 |
| Barbados Dollar | SGD / BBD | 1.563 |
| Taka | SGD / BDT | 63.964 |
| Bulgarian Lev | SGD / BGN | 1.206 |
| Bahraini Dinar | SGD / BHD | 0.295 |
| Burundi Franc | SGD / BIF | 1102.41 |
| Bermuda Dollar | SGD / BMD | 0.782 |
| Brunei Dollar | SGD / BND | 0.998 |
| Boliviano | SGD / BOB | 5.402 |
| Real | SGD / BRL | 1.607 |
| Bahamian Dollar | SGD / BSD | 0.782 |
| Ngultrum | SGD / BTN | 43.338 |
| Pula | SGD / BWP | 6.039 |
| Ruble Byelorussia | SGD / BYR | 6394.406 |
| Belize Dollar | SGD / BZD | 1.485 |
| Canadian Dollar | SGD / CAD | 0.8 |
| Congolese Franc | SGD / CDF | 722.706 |
| Swiss Franc | SGD / CHF | 0.741 |
| Chilean Peso | SGD / CLP | 395.39 |
| Yuan Ren-Min-Bi | SGD / CNY | 4.974 |
| Colombian Peso | SGD / COP | 1427.406 |
| Colon, Costa Rica | SGD / CRC | 393.975 |
| Cuban Peso | SGD / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | SGD / CVE | 68.01 |
| Czech Koruna | SGD / CZK | 15.601 |
| Djibouti Franc | SGD / DJF | 140.489 |
| Danish Krone | SGD / DKK | 4.584 |
| Dominican Peso | SGD / DOP | 30.604 |
| Algerian Dinar | SGD / DZD | 58.241 |
| Egyptian Pound | SGD / EGP | 4.718 |
| Nakfa | SGD / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | SGD / ETB | 13.802 |
| Euro | SGD / EUR | 0.617 |
| Fiji Dollar | SGD / FJD | 1.441 |
| Book of Falkland | SGD / FKP | 0.496 |
| British Pound sterling | SGD / GBP | 0.499 |
| Lari | SGD / GEL | 1.267 |
| Ghana Cedi | SGD / GHS | 1.472 |
| Gibraltar Pound | SGD / GIP | 0.496 |
| Dalasi | SGD / GMD | 23.647 |
| Guinea Franc | SGD / GNF | 5501.299 |
| Quetzal | SGD / GTQ | 6.074 |
| Guyana Dollar | SGD / GYD | 161.189 |
| Hong Kong Dollar | SGD / HKD | 6.116 |
| Lempira | SGD / HNL | 14.896 |
| Kuna | SGD / HRK | 4.661 |
| Gourd | SGD / HTG | 32.808 |
| Forint | SGD / HUF | 183.217 |
| Rupiah | SGD / IDR | 7304.675 |
| Israeli new sheqel | SGD / ILS | 3.008 |
| Indian Rupee | SGD / INR | 43.585 |
| Iraqi Dinar | SGD / IQD | 910.366 |
| Iranian Rial | SGD / IRR | 9591.608 |
| Icelandic krona | SGD / ISK | 99.512 |
| Pound sterling (Jersey) | SGD / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | SGD / JMD | 68.204 |
| Jordanian Dinar | SGD / JOD | 0.555 |
| Yen | SGD / JPY | 62.906 |
| Kenya Shilling | SGD / KES | 66.524 |
| Som | SGD / KGS | 36.893 |
| Riel | SGD / KHR | 3147.564 |
| Comoro Franc | SGD / KMF | 303.44 |
| Won North Korea | SGD / KPW | 703.541 |
| Won | SGD / KRW | 917.171 |
| Kuwaiti Dinar | SGD / KWD | 0.218 |
| Cayman Islands Dollar | SGD / KYD | 0.641 |
| Tenge | SGD / KZT | 115.51 |
| Kip | SGD / LAK | 6261.749 |
| Lebanese Pound | SGD / LBP | 1176.868 |
| Sri Lanka Rupee | SGD / LKR | 101.388 |
| Liberian Dollar | SGD / LRD | 58.081 |
| Loti | SGD / LSL | 6.519 |
| Lithuanian litas | SGD / LTL | 2.13 |
| Latvian lats | SGD / LVL | 0.43 |
| Libyan Dinar | SGD / LYD | 0.993 |
| Moroccan Dirham | SGD / MAD | 6.83 |
| Moldovan Leu | SGD / MDL | 9.302 |
| Malagasy Ariary | SGD / MGA | 1629.87 |
| Denar | SGD / MKD | 37.768 |
| Kyat | SGD / MMK | 655.466 |
| Tugrik | SGD / MNT | 1029.906 |
| Pataca | SGD / MOP | 6.253 |
| Ouguija | SGD / MRO | 226.892 |
| Mauritius Rupee | SGD / MUR | 22.904 |
| Rufiyaa | SGD / MVR | 12.031 |
| Kwacha | SGD / MWK | 196.132 |
| Mexican Peso | SGD / MXN | 10.773 |
| Malaysian Ringgit | SGD / MYR | 2.464 |
| Metical | SGD / MZN | 21.579 |
| Namibian dollar | SGD / NAD | 6.458 |
| Naira | SGD / NGN | 124.41 |
| Cordoba Oro | SGD / NIO | 18.241 |
| Norwegian Krone | SGD / NOK | 4.67 |
| Nepalese Rupee | SGD / NPR | 69.342 |
| New Zealand Dollar | SGD / NZD | 1.034 |
| Omani Rial | SGD / OMR | 0.302 |
| Balboa | SGD / PAB | 0.782 |
| New Sol | SGD / PEN | 2.09 |
| Kina | SGD / PGK | 1.573 |
| Philippine Peso | SGD / PHP | 33.981 |
| Pakistan Rupee | SGD / PKR | 71.559 |
| Zloty | SGD / PLN | 2.67 |
| Guarani | SGD / PYG | 3521.641 |
| Qatar riyal | SGD / QAR | 2.847 |
| Leu | SGD / RON | 2.747 |
| Serbian Dinar | SGD / RSD | 70.953 |
| Russian Ruble | SGD / RUB | 24.499 |
| Rwanda Franc | SGD / RWF | 475.892 |
| Saudi Riyal | SGD / SAR | 2.932 |
| Dollar Solomon | SGD / SBD | 5.611 |
| Seychelles Rupee | SGD / SCR | 11.132 |
| Sudanese Pound | SGD / SDG | 2.094 |
| Swedish Krona | SGD / SEK | 5.606 |
| Book of St. Helena | SGD / SHP | 0.496 |
| Leone | SGD / SLL | 3408.292 |
| Somali Shilling | SGD / SOS | 1274.592 |
| Surinam Dollar | SGD / SRD | 2.57 |
| Dobra | SGD / STD | 14952.553 |
| El Salvador Colon | SGD / SVC | 6.838 |
| Syrian Pound | SGD / SYP | 49.85 |
| Lilangeni | SGD / SZL | 6.52 |
| Baht | SGD / THB | 24.712 |
| Somoni | SGD / TJS | 3.723 |
| Manat | SGD / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | SGD / TND | 1.24 |
| Paanga | SGD / TOP | 1.404 |
| New Turkish Lira | SGD / TRY | 1.438 |
| Dollar Trinidad and Tobago | SGD / TTD | 4.998 |
| Taiwan Dollar | SGD / TWD | 23.098 |
| Tanzania Shilling | SGD / TZS | 1245.277 |
| Hryvnia | SGD / UAH | 6.312 |
| Uganda Shilling | SGD / UGX | 1942.57 |
| U.S. Dollar | SGD / USD | 0.788 |
| Uruguayan peso | SGD / UYU | 15.736 |
| Uzbek Soum | SGD / UZS | 1460.758 |
| Bolivar Fuerte | SGD / VEF | 3.358 |
| Dong | SGD / VND | 16295.701 |
| Vatu | SGD / VUV | 73.872 |
| Tala | SGD / WST | 1.857 |
| CFA Franc - BEAC | SGD / XAF | 404.587 |
| East Caribbean Dollar | SGD / XCD | 2.111 |
| CFA franc - BCEAO | SGD / XOF | 404.587 |
| CFP Franc | SGD / XPF | 73.603 |
| Yemen Riyal | SGD / YER | 167.135 |
| Rand | SGD / ZAR | 6.495 |
| Kwacha | SGD / ZMK | 4094.641 |
| Zimbabwe Dollar | SGD / ZWD | unavailable |
