All exchange rate of currency SYP (Syrian Pound)
Currency SYP (Syrian Pound) is the currency of this countries Syria
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | SYP / AED | 0.058 |
| Afghani | SYP / AFN | 0.759 |
| Lek | SYP / ALL | 1.712 |
| Armenia Dram | SYP / AMD | 6.289 |
| Florin Antilla | SYP / ANG | 0.028 |
| Argentine Peso | SYP / ARS | 0.07 |
| Australian Dollar | SYP / AUD | 0.016 |
| Aruba Florin | SYP / AWG | 0.028 |
| Manat | SYP / AZN | 0.012 |
| Convertible Mark | SYP / BAM | 0.024 |
| Barbados Dollar | SYP / BBD | 0.031 |
| Taka | SYP / BDT | 1.283 |
| Bulgarian Lev | SYP / BGN | 0.024 |
| Bahraini Dinar | SYP / BHD | 0.006 |
| Burundi Franc | SYP / BIF | 22.114 |
| Bermuda Dollar | SYP / BMD | 0.016 |
| Brunei Dollar | SYP / BND | 0.02 |
| Boliviano | SYP / BOB | 0.108 |
| Real | SYP / BRL | 0.032 |
| Bahamian Dollar | SYP / BSD | 0.016 |
| Ngultrum | SYP / BTN | 0.869 |
| Pula | SYP / BWP | 0.121 |
| Ruble Byelorussia | SYP / BYR | 128.272 |
| Belize Dollar | SYP / BZD | 0.03 |
| Canadian Dollar | SYP / CAD | 0.016 |
| Congolese Franc | SYP / CDF | 14.498 |
| Swiss Franc | SYP / CHF | 0.015 |
| Chilean Peso | SYP / CLP | 7.932 |
| Yuan Ren-Min-Bi | SYP / CNY | 0.1 |
| Colombian Peso | SYP / COP | 28.634 |
| Colon, Costa Rica | SYP / CRC | 7.903 |
| Cuban Peso | SYP / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | SYP / CVE | 1.364 |
| Czech Koruna | SYP / CZK | 0.313 |
| Djibouti Franc | SYP / DJF | 2.818 |
| Danish Krone | SYP / DKK | 0.092 |
| Dominican Peso | SYP / DOP | 0.614 |
| Algerian Dinar | SYP / DZD | 1.168 |
| Egyptian Pound | SYP / EGP | 0.095 |
| Nakfa | SYP / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | SYP / ETB | 0.277 |
| Euro | SYP / EUR | 0.012 |
| Fiji Dollar | SYP / FJD | 0.029 |
| Book of Falkland | SYP / FKP | 0.01 |
| British Pound sterling | SYP / GBP | 0.01 |
| Lari | SYP / GEL | 0.025 |
| Ghana Cedi | SYP / GHS | 0.03 |
| Gibraltar Pound | SYP / GIP | 0.01 |
| Dalasi | SYP / GMD | 0.474 |
| Guinea Franc | SYP / GNF | 110.357 |
| Quetzal | SYP / GTQ | 0.122 |
| Guyana Dollar | SYP / GYD | 3.233 |
| Hong Kong Dollar | SYP / HKD | 0.123 |
| Lempira | SYP / HNL | 0.299 |
| Kuna | SYP / HRK | 0.093 |
| Gourd | SYP / HTG | 0.658 |
| Forint | SYP / HUF | 3.675 |
| Rupiah | SYP / IDR | 146.533 |
| Israeli new sheqel | SYP / ILS | 0.06 |
| Indian Rupee | SYP / INR | 0.874 |
| Iraqi Dinar | SYP / IQD | 18.262 |
| Iranian Rial | SYP / IRR | 192.409 |
| Icelandic krona | SYP / ISK | 1.996 |
| Pound sterling (Jersey) | SYP / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | SYP / JMD | 1.368 |
| Jordanian Dinar | SYP / JOD | 0.011 |
| Yen | SYP / JPY | 1.262 |
| Kenya Shilling | SYP / KES | 1.334 |
| Som | SYP / KGS | 0.74 |
| Riel | SYP / KHR | 63.14 |
| Comoro Franc | SYP / KMF | 6.087 |
| Won North Korea | SYP / KPW | 14.113 |
| Won | SYP / KRW | 18.399 |
| Kuwaiti Dinar | SYP / KWD | 0.004 |
| Cayman Islands Dollar | SYP / KYD | 0.013 |
| Tenge | SYP / KZT | 2.317 |
| Kip | SYP / LAK | 125.611 |
| Lebanese Pound | SYP / LBP | 23.608 |
| Sri Lanka Rupee | SYP / LKR | 2.034 |
| Liberian Dollar | SYP / LRD | 1.165 |
| Loti | SYP / LSL | 0.131 |
| Lithuanian litas | SYP / LTL | 0.043 |
| Latvian lats | SYP / LVL | 0.009 |
| Libyan Dinar | SYP / LYD | 0.02 |
| Moroccan Dirham | SYP / MAD | 0.137 |
| Moldovan Leu | SYP / MDL | 0.187 |
| Malagasy Ariary | SYP / MGA | 32.695 |
| Denar | SYP / MKD | 0.758 |
| Kyat | SYP / MMK | 13.149 |
| Tugrik | SYP / MNT | 20.66 |
| Pataca | SYP / MOP | 0.125 |
| Ouguija | SYP / MRO | 4.551 |
| Mauritius Rupee | SYP / MUR | 0.459 |
| Rufiyaa | SYP / MVR | 0.241 |
| Kwacha | SYP / MWK | 3.934 |
| Mexican Peso | SYP / MXN | 0.216 |
| Malaysian Ringgit | SYP / MYR | 0.049 |
| Metical | SYP / MZN | 0.433 |
| Namibian dollar | SYP / NAD | 0.13 |
| Naira | SYP / NGN | 2.496 |
| Cordoba Oro | SYP / NIO | 0.366 |
| Norwegian Krone | SYP / NOK | 0.094 |
| Nepalese Rupee | SYP / NPR | 1.391 |
| New Zealand Dollar | SYP / NZD | 0.021 |
| Omani Rial | SYP / OMR | 0.006 |
| Balboa | SYP / PAB | 0.016 |
| New Sol | SYP / PEN | 0.042 |
| Kina | SYP / PGK | 0.032 |
| Philippine Peso | SYP / PHP | 0.682 |
| Pakistan Rupee | SYP / PKR | 1.435 |
| Zloty | SYP / PLN | 0.054 |
| Guarani | SYP / PYG | 70.644 |
| Qatar riyal | SYP / QAR | 0.057 |
| Leu | SYP / RON | 0.055 |
| Serbian Dinar | SYP / RSD | 1.423 |
| Russian Ruble | SYP / RUB | 0.491 |
| Rwanda Franc | SYP / RWF | 9.546 |
| Saudi Riyal | SYP / SAR | 0.059 |
| Dollar Solomon | SYP / SBD | 0.113 |
| Seychelles Rupee | SYP / SCR | 0.223 |
| Sudanese Pound | SYP / SDG | 0.042 |
| Swedish Krona | SYP / SEK | 0.112 |
| Singapore Dollar | SYP / SGD | 0.02 |
| Book of St. Helena | SYP / SHP | 0.01 |
| Leone | SYP / SLL | 68.371 |
| Somali Shilling | SYP / SOS | 25.568 |
| Surinam Dollar | SYP / SRD | 0.052 |
| Dobra | SYP / STD | 299.95 |
| El Salvador Colon | SYP / SVC | 0.137 |
| Lilangeni | SYP / SZL | 0.131 |
| Baht | SYP / THB | 0.496 |
| Somoni | SYP / TJS | 0.075 |
| Manat | SYP / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | SYP / TND | 0.025 |
| Paanga | SYP / TOP | 0.028 |
| New Turkish Lira | SYP / TRY | 0.029 |
| Dollar Trinidad and Tobago | SYP / TTD | 0.1 |
| Taiwan Dollar | SYP / TWD | 0.463 |
| Tanzania Shilling | SYP / TZS | 24.98 |
| Hryvnia | SYP / UAH | 0.127 |
| Uganda Shilling | SYP / UGX | 38.968 |
| U.S. Dollar | SYP / USD | 0.016 |
| Uruguayan peso | SYP / UYU | 0.316 |
| Uzbek Soum | SYP / UZS | 29.303 |
| Bolivar Fuerte | SYP / VEF | 0.067 |
| Dong | SYP / VND | 326.894 |
| Vatu | SYP / VUV | 1.482 |
| Tala | SYP / WST | 0.037 |
| CFA Franc - BEAC | SYP / XAF | 8.116 |
| East Caribbean Dollar | SYP / XCD | 0.042 |
| CFA franc - BCEAO | SYP / XOF | 8.116 |
| CFP Franc | SYP / XPF | 1.476 |
| Yemen Riyal | SYP / YER | 3.353 |
| Rand | SYP / ZAR | 0.13 |
| Kwacha | SYP / ZMK | 82.139 |
| Zimbabwe Dollar | SYP / ZWD | unavailable |
