All exchange rate of currency USD (U.S. Dollar)
Currency USD (U.S. Dollar) is the currency of this countries Ecuador
, United States
, Guam
, British Virgin Islands
, Northern Mariana Islands
, Marshall Islands
, Federated States of Micronesia
, British Indian Ocean Territory
, Palau
, Puerto Rico
, American Samoa
, Timor-Leste
, Turks and Caicos Islands
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | USD / AED | 3.646 |
| Afghani | USD / AFN | 48.023 |
| Lek | USD / ALL | 108.355 |
| Armenia Dram | USD / AMD | 398.114 |
| Florin Antilla | USD / ANG | 1.777 |
| Argentine Peso | USD / ARS | 4.434 |
| Australian Dollar | USD / AUD | 1.011 |
| Aruba Florin | USD / AWG | 1.777 |
| Manat | USD / AZN | 0.78 |
| Convertible Mark | USD / BAM | 1.532 |
| Barbados Dollar | USD / BBD | 1.985 |
| Taka | USD / BDT | 81.222 |
| Bulgarian Lev | USD / BGN | 1.532 |
| Bahraini Dinar | USD / BHD | 0.374 |
| Burundi Franc | USD / BIF | 1399.856 |
| Bermuda Dollar | USD / BMD | 0.993 |
| Brunei Dollar | USD / BND | 1.268 |
| Boliviano | USD / BOB | 6.859 |
| Real | USD / BRL | 2.041 |
| Bahamian Dollar | USD / BSD | 0.993 |
| Ngultrum | USD / BTN | 55.031 |
| Pula | USD / BWP | 7.668 |
| Ruble Byelorussia | USD / BYR | 8119.713 |
| Belize Dollar | USD / BZD | 1.886 |
| Canadian Dollar | USD / CAD | 1.016 |
| Congolese Franc | USD / CDF | 917.703 |
| Swiss Franc | USD / CHF | 0.941 |
| Chilean Peso | USD / CLP | 502.072 |
| Yuan Ren-Min-Bi | USD / CNY | 6.316 |
| Colombian Peso | USD / COP | 1812.542 |
| Colon, Costa Rica | USD / CRC | 500.276 |
| Cuban Peso | USD / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | USD / CVE | 86.36 |
| Czech Koruna | USD / CZK | 19.81 |
| Djibouti Franc | USD / DJF | 178.395 |
| Danish Krone | USD / DKK | 5.821 |
| Dominican Peso | USD / DOP | 38.861 |
| Algerian Dinar | USD / DZD | 73.956 |
| Egyptian Pound | USD / EGP | 5.991 |
| Nakfa | USD / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | USD / ETB | 17.526 |
| Euro | USD / EUR | 0.783 |
| Fiji Dollar | USD / FJD | 1.829 |
| Book of Falkland | USD / FKP | 0.63 |
| British Pound sterling | USD / GBP | 0.633 |
| Lari | USD / GEL | 1.609 |
| Ghana Cedi | USD / GHS | 1.869 |
| Gibraltar Pound | USD / GIP | 0.63 |
| Dalasi | USD / GMD | 30.027 |
| Guinea Franc | USD / GNF | 6985.633 |
| Quetzal | USD / GTQ | 7.713 |
| Guyana Dollar | USD / GYD | 204.68 |
| Hong Kong Dollar | USD / HKD | 7.766 |
| Lempira | USD / HNL | 18.915 |
| Kuna | USD / HRK | 5.919 |
| Gourd | USD / HTG | 41.661 |
| Forint | USD / HUF | 232.652 |
| Rupiah | USD / IDR | 9275.587 |
| Israeli new sheqel | USD / ILS | 3.819 |
| Indian Rupee | USD / INR | 55.345 |
| Iraqi Dinar | USD / IQD | 1155.997 |
| Iranian Rial | USD / IRR | 12179.569 |
| Icelandic krona | USD / ISK | 126.362 |
| Pound sterling (Jersey) | USD / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | USD / JMD | 86.607 |
| Jordanian Dinar | USD / JOD | 0.704 |
| Yen | USD / JPY | 79.879 |
| Kenya Shilling | USD / KES | 84.473 |
| Som | USD / KGS | 46.847 |
| Riel | USD / KHR | 3996.824 |
| Comoro Franc | USD / KMF | 385.313 |
| Won North Korea | USD / KPW | 893.367 |
| Won | USD / KRW | 1164.638 |
| Kuwaiti Dinar | USD / KWD | 0.277 |
| Cayman Islands Dollar | USD / KYD | 0.814 |
| Tenge | USD / KZT | 146.676 |
| Kip | USD / LAK | 7951.263 |
| Lebanese Pound | USD / LBP | 1494.404 |
| Sri Lanka Rupee | USD / LKR | 128.744 |
| Liberian Dollar | USD / LRD | 73.752 |
| Loti | USD / LSL | 8.279 |
| Lithuanian litas | USD / LTL | 2.704 |
| Latvian lats | USD / LVL | 0.546 |
| Libyan Dinar | USD / LYD | 1.261 |
| Moroccan Dirham | USD / MAD | 8.673 |
| Moldovan Leu | USD / MDL | 11.812 |
| Malagasy Ariary | USD / MGA | 2069.634 |
| Denar | USD / MKD | 47.959 |
| Kyat | USD / MMK | 832.32 |
| Tugrik | USD / MNT | 1307.79 |
| Pataca | USD / MOP | 7.94 |
| Ouguija | USD / MRO | 288.111 |
| Mauritius Rupee | USD / MUR | 29.084 |
| Rufiyaa | USD / MVR | 15.277 |
| Kwacha | USD / MWK | 249.051 |
| Mexican Peso | USD / MXN | 13.679 |
| Malaysian Ringgit | USD / MYR | 3.129 |
| Metical | USD / MZN | 27.402 |
| Namibian dollar | USD / NAD | 8.2 |
| Naira | USD / NGN | 157.978 |
| Cordoba Oro | USD / NIO | 23.163 |
| Norwegian Krone | USD / NOK | 5.93 |
| Nepalese Rupee | USD / NPR | 88.052 |
| New Zealand Dollar | USD / NZD | 1.313 |
| Omani Rial | USD / OMR | 0.383 |
| Balboa | USD / PAB | 0.993 |
| New Sol | USD / PEN | 2.653 |
| Kina | USD / PGK | 1.997 |
| Philippine Peso | USD / PHP | 43.15 |
| Pakistan Rupee | USD / PKR | 90.866 |
| Zloty | USD / PLN | 3.391 |
| Guarani | USD / PYG | 4471.833 |
| Qatar riyal | USD / QAR | 3.615 |
| Leu | USD / RON | 3.489 |
| Serbian Dinar | USD / RSD | 90.097 |
| Russian Ruble | USD / RUB | 31.109 |
| Rwanda Franc | USD / RWF | 604.295 |
| Saudi Riyal | USD / SAR | 3.723 |
| Dollar Solomon | USD / SBD | 7.125 |
| Seychelles Rupee | USD / SCR | 14.135 |
| Sudanese Pound | USD / SDG | 2.659 |
| Swedish Krona | USD / SEK | 7.119 |
| Singapore Dollar | USD / SGD | 1.27 |
| Book of St. Helena | USD / SHP | 0.63 |
| Leone | USD / SLL | 4327.901 |
| Somali Shilling | USD / SOS | 1618.496 |
| Surinam Dollar | USD / SRD | 3.263 |
| Dobra | USD / STD | 18986.979 |
| El Salvador Colon | USD / SVC | 8.683 |
| Syrian Pound | USD / SYP | 63.301 |
| Lilangeni | USD / SZL | 8.28 |
| Baht | USD / THB | 31.38 |
| Somoni | USD / TJS | 4.728 |
| Manat | USD / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | USD / TND | 1.575 |
| Paanga | USD / TOP | 1.783 |
| New Turkish Lira | USD / TRY | 1.826 |
| Dollar Trinidad and Tobago | USD / TTD | 6.347 |
| Taiwan Dollar | USD / TWD | 29.33 |
| Tanzania Shilling | USD / TZS | 1581.272 |
| Hryvnia | USD / UAH | 8.016 |
| Uganda Shilling | USD / UGX | 2466.705 |
| Uruguayan peso | USD / UYU | 19.982 |
| Uzbek Soum | USD / UZS | 1854.893 |
| Bolivar Fuerte | USD / VEF | 4.263 |
| Dong | USD / VND | 20692.529 |
| Vatu | USD / VUV | 93.804 |
| Tala | USD / WST | 2.358 |
| CFA Franc - BEAC | USD / XAF | 513.751 |
| East Caribbean Dollar | USD / XCD | 2.68 |
| CFA franc - BCEAO | USD / XOF | 513.751 |
| CFP Franc | USD / XPF | 93.462 |
| Yemen Riyal | USD / YER | 212.231 |
| Rand | USD / ZAR | 8.247 |
| Kwacha | USD / ZMK | 5199.437 |
| Zimbabwe Dollar | USD / ZWD | unavailable |
