All exchange rate of currency UZS (Uzbek Soum)
Currency UZS (Uzbek Soum) is the currency of this countries Uzbekistan
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
|---|---|---|
| Currency | Reference Currency / Currency | Rate |
| UAE Dirham | UZS / AED | 0.002 |
| Afghani | UZS / AFN | 0.026 |
| Lek | UZS / ALL | 0.058 |
| Armenia Dram | UZS / AMD | 0.215 |
| Florin Antilla | UZS / ANG | 0.001 |
| Argentine Peso | UZS / ARS | 0.002 |
| Australian Dollar | UZS / AUD | 0.001 |
| Aruba Florin | UZS / AWG | 0.001 |
| Manat | UZS / AZN | 0 |
| Convertible Mark | UZS / BAM | 0.001 |
| Barbados Dollar | UZS / BBD | 0.001 |
| Taka | UZS / BDT | 0.044 |
| Bulgarian Lev | UZS / BGN | 0.001 |
| Bahraini Dinar | UZS / BHD | 0 |
| Burundi Franc | UZS / BIF | 0.755 |
| Bermuda Dollar | UZS / BMD | 0.001 |
| Brunei Dollar | UZS / BND | 0.001 |
| Boliviano | UZS / BOB | 0.004 |
| Real | UZS / BRL | 0.001 |
| Bahamian Dollar | UZS / BSD | 0.001 |
| Ngultrum | UZS / BTN | 0.03 |
| Pula | UZS / BWP | 0.004 |
| Ruble Byelorussia | UZS / BYR | 4.377 |
| Belize Dollar | UZS / BZD | 0.001 |
| Canadian Dollar | UZS / CAD | 0.001 |
| Congolese Franc | UZS / CDF | 0.495 |
| Swiss Franc | UZS / CHF | 0.001 |
| Chilean Peso | UZS / CLP | 0.271 |
| Yuan Ren-Min-Bi | UZS / CNY | 0.003 |
| Colombian Peso | UZS / COP | 0.977 |
| Colon, Costa Rica | UZS / CRC | 0.27 |
| Cuban Peso | UZS / CUC | unavailable |
| Cape Verde Escudo | UZS / CVE | 0.047 |
| Czech Koruna | UZS / CZK | 0.011 |
| Djibouti Franc | UZS / DJF | 0.096 |
| Danish Krone | UZS / DKK | 0.003 |
| Dominican Peso | UZS / DOP | 0.021 |
| Algerian Dinar | UZS / DZD | 0.04 |
| Egyptian Pound | UZS / EGP | 0.003 |
| Nakfa | UZS / ERN | unavailable |
| Ethiopian Birr | UZS / ETB | 0.009 |
| Euro | UZS / EUR | 0 |
| Fiji Dollar | UZS / FJD | 0.001 |
| Book of Falkland | UZS / FKP | 0 |
| British Pound sterling | UZS / GBP | 0 |
| Lari | UZS / GEL | 0.001 |
| Ghana Cedi | UZS / GHS | 0.001 |
| Gibraltar Pound | UZS / GIP | 0 |
| Dalasi | UZS / GMD | 0.016 |
| Guinea Franc | UZS / GNF | 3.766 |
| Quetzal | UZS / GTQ | 0.004 |
| Guyana Dollar | UZS / GYD | 0.11 |
| Hong Kong Dollar | UZS / HKD | 0.004 |
| Lempira | UZS / HNL | 0.01 |
| Kuna | UZS / HRK | 0.003 |
| Gourd | UZS / HTG | 0.022 |
| Forint | UZS / HUF | 0.125 |
| Rupiah | UZS / IDR | 5.001 |
| Israeli new sheqel | UZS / ILS | 0.002 |
| Indian Rupee | UZS / INR | 0.03 |
| Iraqi Dinar | UZS / IQD | 0.623 |
| Iranian Rial | UZS / IRR | 6.566 |
| Icelandic krona | UZS / ISK | 0.068 |
| Pound sterling (Jersey) | UZS / JEP | unavailable |
| Jamaican Dollar | UZS / JMD | 0.047 |
| Jordanian Dinar | UZS / JOD | 0 |
| Yen | UZS / JPY | 0.043 |
| Kenya Shilling | UZS / KES | 0.046 |
| Som | UZS / KGS | 0.025 |
| Riel | UZS / KHR | 2.155 |
| Comoro Franc | UZS / KMF | 0.208 |
| Won North Korea | UZS / KPW | 0.482 |
| Won | UZS / KRW | 0.628 |
| Kuwaiti Dinar | UZS / KWD | 0 |
| Cayman Islands Dollar | UZS / KYD | 0 |
| Tenge | UZS / KZT | 0.079 |
| Kip | UZS / LAK | 4.287 |
| Lebanese Pound | UZS / LBP | 0.806 |
| Sri Lanka Rupee | UZS / LKR | 0.069 |
| Liberian Dollar | UZS / LRD | 0.04 |
| Loti | UZS / LSL | 0.004 |
| Lithuanian litas | UZS / LTL | 0.001 |
| Latvian lats | UZS / LVL | 0 |
| Libyan Dinar | UZS / LYD | 0.001 |
| Moroccan Dirham | UZS / MAD | 0.005 |
| Moldovan Leu | UZS / MDL | 0.006 |
| Malagasy Ariary | UZS / MGA | 1.116 |
| Denar | UZS / MKD | 0.026 |
| Kyat | UZS / MMK | 0.449 |
| Tugrik | UZS / MNT | 0.705 |
| Pataca | UZS / MOP | 0.004 |
| Ouguija | UZS / MRO | 0.155 |
| Mauritius Rupee | UZS / MUR | 0.016 |
| Rufiyaa | UZS / MVR | 0.008 |
| Kwacha | UZS / MWK | 0.134 |
| Mexican Peso | UZS / MXN | 0.007 |
| Malaysian Ringgit | UZS / MYR | 0.002 |
| Metical | UZS / MZN | 0.015 |
| Namibian dollar | UZS / NAD | 0.004 |
| Naira | UZS / NGN | 0.085 |
| Cordoba Oro | UZS / NIO | 0.012 |
| Norwegian Krone | UZS / NOK | 0.003 |
| Nepalese Rupee | UZS / NPR | 0.047 |
| New Zealand Dollar | UZS / NZD | 0.001 |
| Omani Rial | UZS / OMR | 0 |
| Balboa | UZS / PAB | 0.001 |
| New Sol | UZS / PEN | 0.001 |
| Kina | UZS / PGK | 0.001 |
| Philippine Peso | UZS / PHP | 0.023 |
| Pakistan Rupee | UZS / PKR | 0.049 |
| Zloty | UZS / PLN | 0.002 |
| Guarani | UZS / PYG | 2.411 |
| Qatar riyal | UZS / QAR | 0.002 |
| Leu | UZS / RON | 0.002 |
| Serbian Dinar | UZS / RSD | 0.049 |
| Russian Ruble | UZS / RUB | 0.017 |
| Rwanda Franc | UZS / RWF | 0.326 |
| Saudi Riyal | UZS / SAR | 0.002 |
| Dollar Solomon | UZS / SBD | 0.004 |
| Seychelles Rupee | UZS / SCR | 0.008 |
| Sudanese Pound | UZS / SDG | 0.001 |
| Swedish Krona | UZS / SEK | 0.004 |
| Singapore Dollar | UZS / SGD | 0.001 |
| Book of St. Helena | UZS / SHP | 0 |
| Leone | UZS / SLL | 2.333 |
| Somali Shilling | UZS / SOS | 0.873 |
| Surinam Dollar | UZS / SRD | 0.002 |
| Dobra | UZS / STD | 10.236 |
| El Salvador Colon | UZS / SVC | 0.005 |
| Syrian Pound | UZS / SYP | 0.034 |
| Lilangeni | UZS / SZL | 0.004 |
| Baht | UZS / THB | 0.017 |
| Somoni | UZS / TJS | 0.003 |
| Manat | UZS / TMM | unavailable |
| Tunisian Dinar | UZS / TND | 0.001 |
| Paanga | UZS / TOP | 0.001 |
| New Turkish Lira | UZS / TRY | 0.001 |
| Dollar Trinidad and Tobago | UZS / TTD | 0.003 |
| Taiwan Dollar | UZS / TWD | 0.016 |
| Tanzania Shilling | UZS / TZS | 0.852 |
| Hryvnia | UZS / UAH | 0.004 |
| Uganda Shilling | UZS / UGX | 1.33 |
| U.S. Dollar | UZS / USD | 0.001 |
| Uruguayan peso | UZS / UYU | 0.011 |
| Bolivar Fuerte | UZS / VEF | 0.002 |
| Dong | UZS / VND | 11.156 |
| Vatu | UZS / VUV | 0.051 |
| Tala | UZS / WST | 0.001 |
| CFA Franc - BEAC | UZS / XAF | 0.277 |
| East Caribbean Dollar | UZS / XCD | 0.001 |
| CFA franc - BCEAO | UZS / XOF | 0.277 |
| CFP Franc | UZS / XPF | 0.05 |
| Yemen Riyal | UZS / YER | 0.114 |
| Rand | UZS / ZAR | 0.004 |
| Kwacha | UZS / ZMK | 2.803 |
| Zimbabwe Dollar | UZS / ZWD | unavailable |
