North America Local cities (sort by:Country)
Antigua and Barbuda | |
---|---|
Antigua | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
St John's | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Anguilla | |
Anguilla | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
The Valley | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Barbados | |
Barbados | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Bridgetown | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Bahamas, The | |
Nassau | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Belize | |
Belize | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Belmopan | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Canada | |
Atikokan | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Blanc-Sablon | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Cambridge Bay | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Dawson | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Dawson Creek | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Edmonton | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Glace Bay | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Goose Bay | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Halifax | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Inuvik | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Iqaluit | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Moncton | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Montreal | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Nipigon | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Ottawa | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Pangnirtung | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Rainy River | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Rankin Inlet | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Regina | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Resolute | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Saint Johns | 03:30 (UTC - 3.5) date :05/02 |
Swift Current | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Thunder Bay | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Toronto | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Vancouver | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Whitehorse | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Winnipeg | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Yellowknife | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Costa Rica | |
Costa Rica | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
San José | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Cuba | |
Havana | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Dominica | |
Dominica | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Roseau | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Dominican Republic | |
Santo Domingo | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
France | |
St Barthelemy | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Grenada | |
Grenada | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
St. George's | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Greenland | |
Danmarkshavn | 07:00 (UTC - 0) date :05/02 |
Godthab | 04:00 (UTC - 3) date :05/02 |
Nuuk | 04:00 (UTC - 3) date :05/02 |
Scoresbysund | 06:00 (UTC - 1) date :05/02 |
Thule | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Guatemala | |
Guatemala | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Guatemala City | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Honduras | |
Tegucigalpa | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Haiti | |
Port-au-Prince | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Jamaica | |
Jamaica | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Kingston | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Saint Lucia | |
Castries | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
St Lucia | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Mexico | |
Cancun | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Chihuahua | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Hermosillo | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Mazatlan | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Merida | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Mexico City | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Monterrey | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Tijuana | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Nicaragua | |
Managua | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Panama | |
Panama | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Panama City | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Saint Pierre and Miquelon | |
Miquelon | 04:00 (UTC - 3) date :05/02 |
Saint-Pierre | 04:00 (UTC - 3) date :05/02 |
Puerto Rico | |
Puerto Rico | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
El Salvador | |
El Salvador | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
United States | |
Adak | 21:00 (UTC - 10) date :04/02 |
Anchorage | 22:00 (UTC - 9) date :04/02 |
Boise | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Center | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Chicago | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Denver | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Detroit | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Houston | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Indianapolis | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Juneau | 22:00 (UTC - 9) date :04/02 |
Knox | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Los Angeles | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Louisville | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Marengo | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Menominee | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Monticello | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
New Salem | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
New York | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Nome | 22:00 (UTC - 9) date :04/02 |
Petersburg | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Phoenix | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
San Francisco | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Seattle | 23:00 (UTC - 8) date :04/02 |
Shiprock | 00:00 (UTC - 7) date :05/02 |
Tell City | 01:00 (UTC - 6) date :05/02 |
Vevay | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Vincennes | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Washington | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Winamac | 02:00 (UTC - 5) date :05/02 |
Yakutat | 22:00 (UTC - 9) date :04/02 |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Kingstown | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
St Vincent | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |
Virgin Islands (USA) | |
St Thomas | 03:00 (UTC - 4) date :05/02 |